有価証券報告書-第96期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
| 名称 | 住所 | 資本金 | 議決権の 所有割合 (%) | 関係内容 | |||||
| 役員の 兼任等(名) | 営業上 の取引 | 資金援助 | 設備の 賃貸借 | ||||||
| 役員 | 執行 役員 | 従業員 | |||||||
| (連結子会社) | |||||||||
| 山梨旭ダイヤモンド工業 株式会社 (注)2 | 山梨県韮崎市 | 千円 48,000 | 100.0 | 2 | ― | ― | 製品の購入 及び材料の 購入・販売 | ― | 土地の賃貸 |
| 株式会社是村 | 神奈川県鎌倉市 | 千円 13,000 | 100.0 | 2 | ― | ― | 製品の販売 ・購入 | 資金の 貸付 | なし |
| 旭ダイヤモンド インダストリアル ヨーロッパSAS | 仏国 セデックス | 千EUR 830 | 100.0 | 1 | 1 | ― | 製品の販売 ・購入及び 材料の販売 | 債務保証 | なし |
| 旭ダイヤモンド インダストリアル オーストラリアPty.,Ltd. | オーストラリア モナ ベール | 千A$ 2,500 | 100.0 | 1 | 1 | ― | 製品の販売 | ― | なし |
| P.T.旭ダイヤモンド インダストリアル インドネシア | インドネシア ブカシ県 | 百万IDR 8,406 | 100.0 | 1 | 2 | ― | 製品の購入 及び 材料の販売 | ― | なし |
| 旭ダイヤモンド アメリカ,Inc. | 米国 オハイオ州 | 千US$ 100 | 100.0 | 1 | 1 | 1 | 製品の販売 | ― | なし |
| 上海旭匯金剛石工業 有限公司 | 中国 上海市 | 千US$ 3,330 | 100.0 (21.6) | 3 | ― | 1 | 製品の販売 ・購入 | ― | なし |
| 是村磨料(上海)有限公司 | 中国 上海市 | 千US$ 500 | 100.0 (100.0) | 1 | ― | 2 | 製品の販売 | ― | なし |
| 台湾鑽石工業股份 有限公司 (注)2・4 | 台湾 桃園県 | 千NT$ 155,221 | 69.1 | 4 | ― | ― | 製品及び材料の販売・購入 | ― | なし |
| 旭ダイヤモンド タイランドCO.,LTD. | タイ バンコク市 | 千THB 106,000 | 90.0 | 1 | 1 | 1 | 製品の販売 | ― | なし |
| (持分法適用関連会社) | |||||||||
| 新韓ダイヤモンド工業 株式会社 | 韓国 仁川廣域市 | 百万W 6,500 | 28.5 | 3 | ― | ― | 製品の販売 ・購入及び 材料の販売 | ― | なし |
(注) 1 関係会社の主要な事業の内容は、すべてダイヤモンド工具事業であります。
2 特定子会社であります。
3 「議決権の所有割合」の欄の( )内は、間接所有割合で内数であります。
4 台湾鑽石工業股份有限公司については、売上高(連結会社相互間の内部売上高を除く)の連結売上高に占める割合が10%を超えております。
| 主要な損益情報等 | ① 売上高 | 6,916百万円 |
| ② 経常利益 | 94 〃 | |
| ③ 当期純利益 | 28 〃 | |
| ④ 純資産額 | 3,782 〃 | |
| ⑤ 総資産額 | 6,094 〃 |