その他、工具
- 【期間】
年度 | その他 | 工具 |
---|
2008/03 | 11.9億 | | 4463億 | |
2009/03 | 3.32億 | -72.2% | 4526億 | +1.4% |
2010/03 | 3.2億 | -3.6% | 4575億 | +1.1% |
2011/03 | 3.15億 | -1.6% | 4622億 | +1% |
2012/03 | 59.2億 | 大幅増 | 4849億 | +4.9% |
2013/03 | 61.8億 | +4.4% | 5035億 | +3.8% |
2014/03 | 89.3億 | +44.6% | - | |
2015/03 | 194億 | +117.6% | - | |
2016/03 | 111億 | -42.8% | - | |
2017/03 | 60.5億 | -45.5% | - | |
2018/03 | 18.7億 | -69.1% | - | |
2019/03 | 13.2億 | -29.5% | - | |
2020/03 | 12.4億 | -5.8% | - | |
2021/03 | 11.6億 | -6.5% | - | |
2022/03 | 9.66億 | -16.7% | - | |
2023/03 | 32.1億 | +232% | - | |
2024/03 | 30.7億 | -4.1% | - | |
2008年3月
- その他
- 11億9300万
- 工具
- 4463億4900万
2009年3月
- その他
- 3億3200万
- 工具
- 4526億3900万
2010年3月
- その他
- 3億2000万
- 工具
- 4575億400万
2011年3月
- その他
- 3億1500万
- 工具
- 4622億4500万
2012年3月
- その他
- 59億1500万
- 工具
- 4848億5000万
2013年3月
- その他
- 61億7500万
- 工具
- 5034億8600万