有価証券報告書-第106期(2022/04/01-2023/03/31)
10.リース
ソニーは、情報関連及びその他の機器、工場施設、事務所、倉庫、従業員の住居施設及びその他の資産をリースとして賃借しています。
(1) リース契約の借手として認識した使用権資産
2021年度及び2022年度における使用権資産の変動は以下のとおりです。
(2) リース契約の借手及び貸手として生じる収益、費用、キャッシュ・フロー(減価償却費を除く)に関する情報は以下のとおりです。
リース負債を含む金融負債の満期分析については、注記6をご参照ください。
ソニーは、情報関連及びその他の機器、工場施設、事務所、倉庫、従業員の住居施設及びその他の資産をリースとして賃借しています。
(1) リース契約の借手として認識した使用権資産
2021年度及び2022年度における使用権資産の変動は以下のとおりです。
| 項目 | 金額(百万円) | |||
| 土地 | 建物及び 構築物 | 機械装置 | 合計 | |
| 2021年4月1日残高 | 15,394 | 327,350 | 15,290 | 358,034 |
| 帳簿価額の増減 | ||||
| 新規リース契約及びリース負債の再測定にともなう増加 | 2,908 | 104,456 | 12,816 | 120,180 |
| リース契約の中止及びリース負債の再測定にともなう減少 | △159 | △5,685 | △356 | △6,200 |
| 減価償却費 | △1,140 | △72,944 | △7,700 | △81,784 |
| その他 | 797 | 22,091 | 312 | 23,200 |
| 純変動額 | 2,406 | 47,918 | 5,072 | 55,396 |
| 2022年3月31日残高 | 17,800 | 375,268 | 20,362 | 413,430 |
| 帳簿価額の増減 | ||||
| 新規リース契約及びリース負債の再測定にともなう増加 | 1,533 | 90,395 | 36,604 | 128,532 |
| リース契約の中止及びリース負債の再測定にともなう減少 | △3,323 | △10,654 | △214 | △14,191 |
| 減価償却費 | △1,171 | △77,368 | △7,808 | △86,347 |
| その他 | 399 | 35,422 | 818 | 36,639 |
| 純変動額 | △2,562 | 37,795 | 29,400 | 64,633 |
| 2023年3月31日残高 | 15,238 | 413,063 | 49,762 | 478,063 |
(2) リース契約の借手及び貸手として生じる収益、費用、キャッシュ・フロー(減価償却費を除く)に関する情報は以下のとおりです。
| 項目 | 2021年度 | 2022年度 |
| 金額(百万円) | 金額(百万円) | |
| リース負債に係る支払利息 | 8,223 | 10,382 |
| 短期リースの例外処理によるリース費用 | 19,764 | 36,807 |
| サブリース収入 | △2,256 | △1,784 |
| リースに係るキャッシュ・アウトフローの合計額 | 83,546 | 89,681 |
リース負債を含む金融負債の満期分析については、注記6をご参照ください。