- 7480
- 2026/09/07
- 時価
- 453億円
- PER 予
- 15.58倍
- 2010年以降
- 7.46-92.86倍
(2010-2026年) - PBR
- 2.62倍
- 2010年以降
- 0.39-2.16倍
(2010-2026年) - 配当 予
- 5.15%
- ROE 予
- 16.79%
- ROA 予
- 9.57%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
スズデン(7480)の貸借対照表
連結決算
| 勘定科目 | 2022年3月31日 | 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 6,148,188 | 5,632,483 |
| 受取手形及び売掛金 | 12,073,314 | 11,211,833 |
| 電子記録債権 | 4,585,551 | 5,365,130 |
| 商品 | 3,657,056 | - |
| 棚卸資産 | - | 4,567,300 |
| その他 | 441,830 | 400,839 |
| 貸倒引当金 | -3,326 | -3,326 |
| 流動資産計 | 26,902,616 | 27,174,260 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物(純額) | 2,450,474 | 2,364,434 |
| 土地 | 1,909,493 | 1,909,493 |
| 建設仮勘定 | 11,000 | 132,000 |
| その他(純額) | 103,569 | 120,320 |
| 有形固定資産合計 | 4,474,538 | 4,526,248 |
| 無形固定資産 | 113,767 | 140,579 |
| 投資その他の資産 | ||
| その他 | 1,279,858 | 1,328,383 |
| 貸倒引当金 | -34,592 | -34,062 |
| 投資その他の資産合計 | 1,245,265 | 1,294,320 |
| 固定資産計 | 5,833,572 | 5,961,148 |
| 資産の部合計 | 32,736,188 | 33,135,409 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 6,198,414 | 6,156,937 |
| 電子記録債務 | 3,077,472 | 3,285,258 |
| 短期借入金 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 41,544 | 100,000 |
| 未払法人税等 | 1,002,683 | 837,407 |
| 賞与引当金 | 459,936 | 598,576 |
| 役員賞与引当金 | 211,000 | 116,000 |
| その他 | 933,987 | 557,441 |
| 流動負債計 | 13,925,038 | 13,651,619 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | - | 375,000 |
| 役員株式給付引当金 | 57,010 | 59,626 |
| 退職給付に係る負債 | 927,843 | 925,761 |
| その他 | 199,115 | 198,444 |
| 固定負債計 | 1,183,969 | 1,558,832 |
| 負債の部合計 | 15,109,008 | 15,210,452 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,819,230 | 1,819,230 |
| 資本剰余金 | 1,558,048 | 1,558,048 |
| 利益剰余金 | 14,761,556 | 14,996,324 |
| 自己株式 | -586,718 | -581,934 |
| 株主資本合計 | 17,552,116 | 17,791,668 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 36,915 | 71,912 |
| 為替換算調整勘定 | 31,757 | 58,182 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 6,391 | 3,193 |
| その他の包括利益累計額合計 | 75,063 | 133,288 |
| 純資産の部合計 | 17,627,179 | 17,924,957 |
| 負債・純資産合計 | 32,736,188 | 33,135,409 |
注記等(連結)
| 勘定科目 | 2022年3月31日 | 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 棚卸資産の内訳の注記 | ||
| 商品及び製品 | - | 4,561,209 |
| 仕掛品 | - | 354 |
| 原材料及び貯蔵品 | - | 5,737 |