四半期推移
業績
科目 | 年度 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 通期 |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 2021/03 | 1753億 | 2073億 | 1987億 | 1868億 | 7681億 |
2022/03 | 1651億 -5.8% | 1837億 -11.4% | 1800億 -9.4% | 1850億 -1% | 7138億 -7.1% | |
2023/03 | 1649億 -0.1% | 1863億 +1.4% | 1874億 +4.1% | 1820億 -1.6% | 7206億 +1% | |
2024/03 | 1609億 -2.4% | 1916億 +2.9% | 1850億 -1.3% | 1835億 +0.8% | 7211億 +0.1% | |
2025/03 | 1745億 +8.4% | 2060億 +7.5% | 1921億 +3.8% | 1955億 +6.6% | 7681億 +6.5% | |
科目 | 年度 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 通期 |
営業利益 | 2021/03 | 55.4億 | 112億 | 63.3億 | 37.6億 | 268億 |
2022/03 | 24.6億 -55.6% | 75.5億 -32.3% | 30.2億 -52.4% | 57.7億 +53.5% | 188億 -29.8% | |
2023/03 | 31.2億 +27.1% | 72.1億 -4.5% | 38.8億 +28.7% | 49.7億 -13.9% | 192億 +2.1% | |
2024/03 | 17.7億 -43.3% | 90.1億 +24.9% | 15億 -61.4% | 46.5億 -6.4% | 169億 -11.8% | |
2025/03 | 33.4億 +88.7% | 112億 +23.8% | 33.7億 +125.2% | 55.2億 +18.7% | 234億 +38.2% | |
科目 | 年度 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 通期 |
経常利益 | 2021/03 | 54.6億 | 112億 | 67.9億 | 43.4億 | 278億 |
2022/03 | 25.8億 -52.7% | 86.2億 -23.2% | 37.2億 -45.2% | 66.7億 +53.6% | 216億 -22.4% | |
2023/03 | 29.7億 +15.1% | 72億 -16.5% | 38.3億 +3% | 52.5億 -21.3% | 192億 -10.8% | |
2024/03 | 18.9億 -36.3% | 91.6億 +27.3% | 15.2億 -60.3% | 47.7億 -9.2% | 173億 -9.9% | |
2025/03 | 36.5億 +92.7% | 114億 +24.2% | 34.8億 +128.9% | 58.4億 +22.6% | 244億 +40.4% | |
科目 | 年度 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 通期 |
純利(株主帰属) | 2021/03 | 30.5億 | 73.5億 | 42.9億 | 19.5億 | 166億 |
2022/03 | 17.4億 -43% | 58.7億 -20.1% | 22.8億 -46.9% | 32.2億 +65.7% | 131億 -21.2% | |
2023/03 | 21.7億 +25% | 49億 -16.5% | 23.1億 +1.4% | 20.1億 -37.6% | 114億 -13.1% | |
2024/03 | 10.9億 -49.7% | 61.2億 +25% | 8.35億 -63.9% | 9.7億 -51.8% | 90.2億 -20.8% | |
2025/03 | 22.8億 +108.6% | 77.5億 +26.6% | 22.1億 +164.8% | 18.8億 +93.4% | 141億 +56.5% | |
科目 | 年度 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 通期 |
営業利益率 | 2021/03 | 3.16% | 5.38% | 3.19% | 2.01% | 3.49% |
2022/03 | 1.49% -1.67% | 4.11% -1.27% | 1.68% -1.51% | 3.12% +1.11% | 2.63% -0.86% | |
2023/03 | 1.89% +0.4% | 3.87% -0.24% | 2.07% +0.39% | 2.73% -0.39% | 2.66% +0.03% | |
2024/03 | 1.1% -0.79% | 4.7% +0.83% | 0.81% -1.26% | 2.54% -0.19% | 2.35% -0.31% | |
2025/03 | 1.92% +0.82% | 5.41% +0.71% | 1.76% +0.95% | 2.82% +0.28% | 3.05% +0.7% | |
科目 | 年度 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 通期 |
売上原価率 | 2021/03 | 69.9% | 69.82% | 71.63% | 71.13% | 70.62% |
2022/03 | 69.64% -0.26% | 69.51% -0.31% | 71.66% +0.03% | 71.59% +0.46% | 70.62% ±0% | |
2023/03 | 69.28% -0.36% | 69.87% +0.36% | 72.06% +0.4% | 71.57% -0.02% | 70.74% +0.12% | |
2024/03 | 69.87% +0.59% | 69.71% -0.16% | 72.81% +0.75% | 71.26% -0.31% | 70.93% +0.19% | |
2025/03 | 70.04% +0.17% | 69.66% -0.05% | 72.2% -0.61% | 72.03% +0.77% | 70.99% +0.06% | |
科目 | 年度 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 通期 |
販管費率 | 2021/03 | 26.94% | 24.8% | 25.18% | 26.86% | 25.89% |
2022/03 | 28.87% +1.93% | 26.38% +1.58% | 26.66% +1.48% | 25.29% -1.57% | 26.74% +0.85% | |
2023/03 | 28.82% -0.05% | 26.26% -0.12% | 25.86% -0.8% | 25.7% +0.41% | 26.6% -0.14% | |
2024/03 | 29.03% +0.21% | 25.59% -0.67% | 26.38% +0.52% | 26.21% +0.51% | 26.72% +0.12% | |
2025/03 | 28.05% -0.98% | 24.92% -0.67% | 26.04% -0.34% | 25.15% -1.06% | 25.97% -0.75% |
財務
科目 | 年度 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 通期 |
---|---|---|---|---|---|---|
売上債権 | 2021/03 | 440億 | 331億 | 419億 | 391億 | 391億 |
2022/03 | 376億 -14.5% | 329億 -0.7% | 386億 -7.9% | 397億 +1.5% | 397億 +1.5% | |
2023/03 | 404億 +7.5% | 345億 +5.1% | 401億 +3.9% | 380億 -4.2% | 380億 -4.2% | |
2024/03 | 366億 -9.4% | 344億 -0.5% | 386億 -3.8% | 408億 +7.4% | 408億 +7.4% | |
2025/03 | 412億 +12.4% | 352億 +2.4% | 373億 -3.4% | 428億 +4.9% | 428億 +4.9% | |
科目 | 年度 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 通期 |
棚卸資産 | 2021/03 | 1049億 | 964億 | 1106億 | 979億 | 979億 |
2022/03 | 1248億 +18.9% | 1076億 +11.6% | 1151億 +4% | 1060億 +8.3% | 1060億 +8.3% | |
2023/03 | 1183億 -5.2% | 1200億 +11.6% | 1290億 +12.1% | 1161億 +9.5% | 1161億 +9.5% | |
2024/03 | 1365億 +15.3% | 1223億 +1.9% | 1380億 +7% | 1179億 +1.6% | 1179億 +1.6% | |
2025/03 | 1328億 -2.7% | 1181億 -3.5% | 1354億 -1.9% | 1201億 +1.9% | 1201億 +1.9% | |
科目 | 年度 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 通期 |
仕入債務 | 2021/03 | 644億 | 443億 | 641億 | 439億 | 439億 |
2022/03 | 607億 -5.8% | 367億 -17.1% | 612億 -4.4% | 483億 +10.1% | 483億 +10.1% | |
2023/03 | 549億 -9.5% | 461億 +25.5% | 622億 +1.5% | 428億 -11.5% | 428億 -11.5% | |
2024/03 | 548億 -0.2% | 380億 -17.6% | 627億 +0.9% | 431億 +0.9% | 431億 +0.9% | |
2025/03 | 524億 -4.4% | 414億 +9% | 645億 +2.8% | 415億 -3.7% | 415億 -3.7% | |
科目 | 年度 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 通期 |
運転資本 | 2021/03 | 846億 | 852億 | 885億 | 931億 | 931億 |
2022/03 | 1017億 +20.3% | 1037億 +21.7% | 924億 +4.5% | 973億 +4.6% | 973億 +4.6% | |
2023/03 | 1038億 +2.1% | 1085億 +4.6% | 1069億 +15.7% | 1113億 +14.3% | 1113億 +14.3% | |
2024/03 | 1183億 +13.9% | 1187億 +9.4% | 1139億 +6.5% | 1156億 +3.9% | 1156億 +3.9% | |
2025/03 | 1216億 +2.8% | 1118億 -5.8% | 1081億 -5.1% | 1214億 +5% | 1214億 +5% | |
科目 | 年度 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 通期 |
売上債権回転期間 | 2021/03 | 0.66 | 0.56 | 0.57 | 0.65 | 0.61 |
2022/03 | 0.7 +0.04月 | 0.58 +0.02月 | 0.6 +0.03月 | 0.63 -0.02月 | 0.66 +0.05月 | |
2023/03 | 0.73 +0.03月 | 0.6 +0.02月 | 0.6 ±0月 | 0.64 +0.01月 | 0.65 -0.01月 | |
2024/03 | 0.7 -0.03月 | 0.56 -0.04月 | 0.59 -0.01月 | 0.65 +0.01月 | 0.66 +0.01月 | |
2025/03 | 0.7 ±0月 | 0.56 ±0月 | 0.57 -0.02月 | 0.61 -0.04月 | 0.65 -0.01月 | |
科目 | 年度 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 通期 |
棚卸資産回転期間 | 2021/03 | 2.4 | 2.09 | 2.18 | 2.35 | 2.17 |
2022/03 | 2.91 +0.51月 | 2.73 +0.64月 | 2.59 +0.41月 | 2.5 +0.15月 | 2.43 +0.26月 | |
2023/03 | 2.95 +0.04月 | 2.75 +0.02月 | 2.77 +0.18月 | 2.82 +0.32月 | 2.61 +0.18月 | |
2024/03 | 3.37 +0.42月 | 2.91 +0.16月 | 2.9 +0.13月 | 2.94 +0.12月 | 2.74 +0.13月 | |
2025/03 | 3.08 -0.29月 | 2.62 -0.29月 | 2.74 -0.16月 | 2.72 -0.22月 | 2.62 -0.12月 | |
科目 | 年度 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 通期 |
仕入債務回転期間 | 2021/03 | 1.21 | 1.13 | 1.14 | 1.22 | 0.97 |
2022/03 | 1.36 +0.15月 | 1.14 +0.01月 | 1.14 ±0月 | 1.24 +0.02月 | 1.1 +0.13月 | |
2023/03 | 1.36 ±0月 | 1.16 +0.02月 | 1.2 +0.06月 | 1.21 -0.03月 | 1.07 -0.03月 | |
2024/03 | 1.3 -0.06月 | 1.04 -0.12月 | 1.12 -0.08月 | 1.21 ±0月 | 1.01 -0.06月 | |
2025/03 | 1.17 -0.13月 | 0.98 -0.06月 | 1.15 +0.03月 | 1.13 -0.08月 | 0.93 -0.08月 | |
科目 | 年度 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 通期 |
運転資本回転期間 | 2021/03 | 1.45 | 1.23 | 1.31 | 1.46 | 1.45 |
2022/03 | 1.85 +0.4月 | 1.68 +0.45月 | 1.63 +0.32月 | 1.54 +0.08月 | 1.59 +0.14月 | |
2023/03 | 1.89 +0.04月 | 1.71 +0.03月 | 1.72 +0.09月 | 1.8 +0.26月 | 1.74 +0.15月 | |
2024/03 | 2.2 +0.31月 | 1.85 +0.14月 | 1.89 +0.17月 | 1.88 +0.08月 | 1.9 +0.16月 | |
2025/03 | 2.09 -0.11月 | 1.7 -0.15月 | 1.72 -0.17月 | 1.76 -0.12月 | 1.85 -0.05月 |
四半期進捗
年度 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期純利益#1#2 | 包括利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021年 3月期 連結 | 1Q 実績 | +175,304 175,304 | +5,536 5,536 | +5,461 5,461 | +3,049 3,049 | +3,138 3,138 | 2Q 予想 | +188,696 364,000 | +964 6,500 | +1,239 6,700 | +951 4,000 | - | 2Q 修正 | +206,696 382,000 | +11,064 16,600 | +11,139 16,600 | +7,251 10,300 | - | 2Q 実績 | +207,325 382,629 | +11,159 16,695 | +11,220 16,681 | +7,346 10,395 | +7,495 10,633 | 3Q 実績 | +198,660 581,289 | +6,331 23,026 | +6,788 23,469 | +4,293 14,688 | +4,317 14,950 | 通期 予想 | +161,711 743,000 | -10,026 13,000 | -9,469 14,000 | -7,188 7,500 | - | 通期 修正 | +178,711 760,000 | -26 23,000 | +531 24,000 | -1,688 13,000 | - | 通期 修正 | +178,711 760,000 | +1,974 25,000 | +1,531 25,000 | +312 15,000 | - | 通期 実績 | +186,824 768,113 | +3,759 26,785 | +4,342 27,811 | +1,945 16,633 | +2,256 17,206 |
2022年 3月期 連結 | 1Q 実績 | +165,081 165,081 | +2,456 2,456 | +2,583 2,583 | +1,737 1,737 | +1,726 1,726 | 2Q 予想 | +209,919 375,000 | +11,044 13,500 | +11,117 13,700 | +7,463 9,200 | - | 2Q 実績 | +183,687 348,768 | +7,554 10,010 | +8,617 11,200 | +5,869 7,606 | +6,018 7,744 | 3Q 実績 | +180,040 528,808 | +3,016 13,026 | +3,721 14,921 | +2,280 9,886 | +2,387 10,131 | 通期 予想 | +226,192 755,000 | +10,474 23,500 | +9,079 24,000 | +4,314 14,200 | - | 通期 修正 | +186,192 715,000 | +5,874 18,900 | +6,079 21,000 | +2,614 12,500 | - | 通期 実績 | +184,960 713,768 | +5,770 18,796 | +6,668 21,589 | +3,223 13,109 | +3,327 13,458 |
2023年 3月期 連結 | 1Q 実績 | +164,854 164,854 | +3,121 3,121 | +2,973 2,973 | +2,171 2,171 | +2,214 2,214 | 2Q 予想 | +203,146 368,000 | +10,579 13,700 | +10,727 13,700 | +6,829 9,000 | - | 2Q 実績 | +186,261 351,115 | +7,212 10,333 | +7,196 10,169 | +4,899 7,070 | +4,949 7,163 | 3Q 実績 | +187,439 538,554 | +3,883 14,216 | +3,831 14,000 | +2,312 9,382 | +2,543 9,706 | 通期 予想 | +197,446 736,000 | +8,284 22,500 | +8,500 22,500 | +4,618 14,000 | - | 通期 実績 | +182,030 720,584 | +4,970 19,186 | +5,248 19,248 | +2,011 11,393 | +1,875 11,581 |
2024年 3月期 連結 | 1Q 実績 | +160,941 160,941 | +1,771 1,771 | +1,893 1,893 | +1,093 1,093 | +1,397 1,397 | 2Q 予想 | +206,059 367,000 | +11,229 13,000 | +11,107 13,000 | +7,407 8,500 | - | 2Q 実績 | +191,636 352,577 | +9,008 10,779 | +9,159 11,052 | +6,123 7,216 | +6,330 7,727 | 3Q 実績 | +185,031 537,608 | +1,498 12,277 | +1,520 12,572 | +835 8,051 | +799 8,526 | 通期 予想 | +207,392 745,000 | +7,223 19,500 | +6,928 19,500 | +3,449 11,500 | - | 通期 実績 | +183,477 721,085 | +4,652 16,929 | +4,767 17,339 | +970 9,021 | +1,297 9,823 |
2025年 3月期 連結 | 1Q 実績 | +174,457 174,457 | +3,342 3,342 | +3,647 3,647 | +2,280 2,280 | +2,537 2,537 | 2Q 予想 | +194,543 369,000 | +7,458 10,800 | +7,453 11,100 | +4,820 7,100 | - | 2Q 実績 | +206,043 380,500 | +11,156 14,498 | +11,380 15,027 | +7,751 10,031 | +7,595 10,132 | 3Q 実績 | +192,080 572,580 | +3,373 17,871 | +3,480 18,507 | +2,211 12,242 | +2,484 12,616 | 通期 予想 | +177,420 750,000 | +1,129 19,000 | +993 19,500 | -1,242 11,000 | - | 通期 修正 | +188,920 761,500 | +4,329 22,200 | +4,593 23,100 | +1,258 13,500 | - | 通期 実績 | +195,549 768,129 | +5,523 23,394 | +5,843 24,350 | +1,876 14,118 | +3,306 15,922 |
2026年 3月期 連結 | 2Q 予想 | - 390,000 | - 15,000 | - 16,000 | - 10,200 | - | 通期 予想 | +400,000 790,000 | +10,000 25,000 | +10,000 26,000 | +4,300 14,500 | - |