オーシャンシステム(3096)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| スーパーマーケット事業売上高 | 24,412,675 | 24,445,154 |
| 業務スーパー事業売上高 | 29,668,719 | 34,885,389 |
| 弁当給食事業売上高 | 7,784,961 | 8,338,954 |
| 食材宅配事業売上高 | 4,733,206 | 4,695,934 |
| 旅館 | 306,767 | 334,846 |
| 売上高合計 | 66,906,332 | 72,700,279 |
| 売上原価 | ||
| スーパーマーケット事業売上原価 | 18,893,647 | 19,100,648 |
| 業務スーパー事業売上原価 | 23,429,974 | 27,664,799 |
| 弁当給食事業売上原価 | 5,378,320 | 5,922,288 |
| 食材宅配事業売上原価 | 3,058,529 | 3,023,075 |
| 旅館 | 135,189 | 135,435 |
| 売上原価合計 | 50,895,660 | 55,846,247 |
| 売上総利益 | 16,010,671 | 16,854,032 |
| 販売費及び一般管理費 | 14,542,424 | 15,435,223 |
| 全事業営業利益 | 1,468,247 | 1,418,808 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 224 | 20 |
| 受取配当金 | 12,776 | 6,328 |
| 受取家賃 | 29,292 | 33,952 |
| その他 | 117,329 | 108,072 |
| 営業外収益計 | 159,622 | 148,374 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 21,408 | 19,870 |
| その他 | 19,020 | 32,240 |
| 営業外費用計 | 40,428 | 52,110 |
| 当期経常利益 | 1,587,440 | 1,515,072 |
| 特別利益 | ||
| 投資有価証券売却益 | 8,390 | 8,006 |
| 特別利益計 | 8,390 | 8,006 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 59,053 | 16,939 |
| 減損損失 | 83,603 | 228,263 |
| 投資有価証券評価損 | 132,997 | - |
| その他 | 17,443 | 19,426 |
| 特別損失計 | 293,097 | 264,629 |
| 税引前当年度純利益 | 1,302,733 | 1,258,450 |
| 法人税 | 501,535 | 525,046 |
| 法人税等調整額 | -57,013 | -65,151 |
| 法人税等合計 | 444,522 | 459,894 |
| 四半期純利益 | 858,211 | 798,555 |
| 非支配株主に帰属する四半期純利益 | - | - |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 858,211 | 798,555 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 60,022,700 | 64,022,797 |
| 売上原価 | 45,497,473 | 49,042,937 |
| 売上総利益 | 14,525,227 | 14,979,859 |
| 販売費及び一般管理費 | 13,293,262 | 13,847,109 |
| 全事業営業利益 | 1,231,964 | 1,132,750 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 253 | 222 |
| 受取配当金 | 94,724 | 35,926 |
| 受取家賃 | 28,510 | 33,319 |
| 業務受託手数料 | 13,000 | 12,000 |
| 雑収入 | 109,659 | 101,747 |
| 営業外収益計 | 246,147 | 183,216 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 18,527 | 16,302 |
| 社債利息 | 2,100 | 2,100 |
| 雑損失 | 19,011 | 30,861 |
| 営業外費用計 | 39,638 | 49,264 |
| 当期経常利益 | 1,438,474 | 1,266,702 |
| 特別利益 | ||
| 投資有価証券売却益 | 8,390 | 8,006 |
| 特別利益計 | 8,390 | 8,006 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 59,053 | 16,939 |
| 投資有価証券評価損 | 132,997 | - |
| 減損損失 | 83,603 | 199,204 |
| 災害による損失 | - | 14,836 |
| その他 | 14,742 | 4,589 |
| 特別損失計 | 290,396 | 235,570 |
| 税引前当年度純利益 | 1,156,468 | 1,039,139 |
| 法人税 | 391,992 | 416,120 |
| 法人税等調整額 | -50,502 | -55,936 |
| 法人税等合計 | 341,489 | 360,183 |
| 四半期純利益 | 814,978 | 678,955 |
注記等(連結)
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 給料及び手当 | 4,908,085 | 5,160,527 |
| 賞与引当金繰入額 | 199,424 | 203,144 |
| 役員賞与引当金繰入額 | 300 | 300 |
| 退職給付費用 | 83,723 | 79,027 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 29,580 | 21,280 |
| 貸倒引当金繰入額 | 1,337 | 910 |
注記等(個別)
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 給料及び手当 | 4,485,063 | 4,643,383 |
| 賞与引当金繰入額 | 184,927 | 185,316 |
| 退職給付費用 | 78,839 | 74,231 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 25,200 | 17,600 |
| 貸倒引当金繰入額 | 1,337 | 906 |
| 減価償却費 | 526,849 | 713,834 |
| 業務委託費 | 1,297,296 | 1,479,666 |