有価証券報告書-第11期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
(有価証券関係)
1 売買目的有価証券
2 満期保有目的の債券
前連結会計年度(平成26年3月31日)
(注) その他の証券には、連結貸借対照表において買入金銭債権として表示している信託受益権証書(連結貸借対照表計上額93,291百万円)を含んでおります。
当連結会計年度(平成27年3月31日)
(注) その他の証券には、連結貸借対照表において買入金銭債権として表示している信託受益権証書(連結貸借対照表計上額82,471百万円)を含んでおります。
3 責任準備金対応債券
前連結会計年度(平成26年3月31日)
当連結会計年度(平成27年3月31日)
4 その他有価証券
前連結会計年度(平成26年3月31日)
(注) その他の証券には、連結貸借対照表において現金及び預貯金として表示している譲渡性預金(連結貸借対照表計上額63,000百万円)、買入金銭債権として表示しているコマーシャルペーパー(連結貸借対照表計上額223,593百万円)及び信託受益権証書(連結貸借対照表計上額132,789百万円)を含んでおります。
当連結会計年度(平成27年3月31日)
(注) その他の証券には、連結貸借対照表において現金及び預貯金として表示している譲渡性預金(連結貸借対照表計上額56,400百万円)、買入金銭債権として表示しているコマーシャルペーパー(連結貸借対照表計上額143,541百万円)及び信託受益権証書(連結貸借対照表計上額112,562百万円)を含んでおります。
5 当連結会計年度中に売却した満期保有目的の債券
前連結会計年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
売却の理由:T&Dフィナンシャル生命保険㈱の共有資産及び共通経費等を管理する資産区分内で管理している退職給付債務及び勤務費用の計算方法を見直すとともに、キャッシュ・フロー・マッチングにより資産と負債の対応関係を強化するため、保有資産の入れ替えの過程において、債券を売却したものであります。
当連結会計年度(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)
該当事項はありません。
6 当連結会計年度中に売却した責任準備金対応債券
前連結会計年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
当連結会計年度(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)
7 当連結会計年度中に売却したその他有価証券
前連結会計年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
当連結会計年度(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)
8 減損処理を行った有価証券
当連結会計年度において、その他有価証券で時価のあるものについて18百万円(前連結会計年度は3,940百万円)減損処理を行っております。
なお、当該有価証券の減損については、連結会計年度末の時価が取得価額と比べて30%以上下落したものを対象としております。
1 売買目的有価証券
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (平成27年3月31日) | |
| 連結会計年度の損益に含まれた評価差額 | 7,479 | △5,595 |
2 満期保有目的の債券
前連結会計年度(平成26年3月31日)
| (単位:百万円) | |||
| 区分 | 連結貸借対照表計上額 | 時価 | 差額 |
| 時価が連結貸借対照表 計上額を超えるもの | |||
| (1) 公社債 | 1,450,555 | 1,562,689 | 112,134 |
| ① 国債 | 1,118,347 | 1,205,275 | 86,927 |
| ② 地方債 | 54,754 | 58,809 | 4,055 |
| ③ 社債 | 277,453 | 298,604 | 21,151 |
| (2) その他の証券 | 91,291 | 97,067 | 5,775 |
| 小計 | 1,541,846 | 1,659,756 | 117,909 |
| 時価が連結貸借対照表 計上額を超えないもの | |||
| (1) 公社債 | 46,748 | 46,398 | △350 |
| ① 国債 | 46,748 | 46,398 | △350 |
| ② 地方債 | ─ | ─ | ─ |
| ③ 社債 | ─ | ─ | ─ |
| (2) その他の証券 | 2,000 | 1,994 | △6 |
| 小計 | 48,748 | 48,392 | △356 |
| 合計 | 1,590,595 | 1,708,148 | 117,553 |
(注) その他の証券には、連結貸借対照表において買入金銭債権として表示している信託受益権証書(連結貸借対照表計上額93,291百万円)を含んでおります。
当連結会計年度(平成27年3月31日)
| (単位:百万円) | |||
| 区分 | 連結貸借対照表計上額 | 時価 | 差額 |
| 時価が連結貸借対照表 計上額を超えるもの | |||
| (1) 公社債 | 1,474,921 | 1,645,956 | 171,035 |
| ① 国債 | 1,158,829 | 1,290,582 | 131,753 |
| ② 地方債 | 54,156 | 60,861 | 6,704 |
| ③ 社債 | 261,935 | 294,512 | 32,577 |
| (2) その他の証券 | 82,471 | 88,383 | 5,911 |
| 小計 | 1,557,392 | 1,734,340 | 176,947 |
| 時価が連結貸借対照表 計上額を超えないもの | |||
| (1) 公社債 | 65,464 | 65,416 | △48 |
| ① 国債 | 65,464 | 65,416 | △48 |
| ② 地方債 | ─ | ─ | ─ |
| ③ 社債 | ─ | ─ | ─ |
| (2) その他の証券 | ─ | ─ | ─ |
| 小計 | 65,464 | 65,416 | △48 |
| 合計 | 1,622,857 | 1,799,756 | 176,899 |
(注) その他の証券には、連結貸借対照表において買入金銭債権として表示している信託受益権証書(連結貸借対照表計上額82,471百万円)を含んでおります。
3 責任準備金対応債券
前連結会計年度(平成26年3月31日)
| (単位:百万円) | |||
| 区分 | 連結貸借対照表計上額 | 時価 | 差額 |
| 時価が連結貸借対照表 計上額を超えるもの | |||
| (1) 公社債 | 2,463,157 | 2,645,961 | 182,803 |
| ① 国債 | 1,570,687 | 1,687,404 | 116,716 |
| ② 地方債 | 198,968 | 214,088 | 15,119 |
| ③ 社債 | 693,501 | 744,468 | 50,967 |
| 小計 | 2,463,157 | 2,645,961 | 182,803 |
| 時価が連結貸借対照表 計上額を超えないもの | |||
| (1) 公社債 | 95,453 | 94,847 | △606 |
| ① 国債 | 86,174 | 85,637 | △536 |
| ② 地方債 | 1,800 | 1,777 | △22 |
| ③ 社債 | 7,479 | 7,433 | △46 |
| 小計 | 95,453 | 94,847 | △606 |
| 合計 | 2,558,611 | 2,740,808 | 182,197 |
当連結会計年度(平成27年3月31日)
| (単位:百万円) | |||
| 区分 | 連結貸借対照表計上額 | 時価 | 差額 |
| 時価が連結貸借対照表 計上額を超えるもの | |||
| (1) 公社債 | 2,620,440 | 2,934,107 | 313,667 |
| ① 国債 | 1,743,670 | 1,959,031 | 215,360 |
| ② 地方債 | 183,367 | 202,535 | 19,167 |
| ③ 社債 | 693,401 | 772,540 | 79,138 |
| 小計 | 2,620,440 | 2,934,107 | 313,667 |
| 時価が連結貸借対照表 計上額を超えないもの | |||
| (1) 公社債 | 67,326 | 67,231 | △95 |
| ① 国債 | 24,007 | 23,922 | △84 |
| ② 地方債 | ─ | ─ | ─ |
| ③ 社債 | 43,319 | 43,309 | △10 |
| 小計 | 67,326 | 67,231 | △95 |
| 合計 | 2,687,767 | 3,001,339 | 313,572 |
4 その他有価証券
前連結会計年度(平成26年3月31日)
| (単位:百万円) | |||
| 区分 | 連結貸借対照表計上額 | 取得原価 | 差額 |
| 連結貸借対照表計上額が 取得原価を超えるもの | |||
| (1) 公社債 | 1,868,931 | 1,771,998 | 96,932 |
| ① 国債 | 434,391 | 402,133 | 32,258 |
| ② 地方債 | 341,766 | 328,236 | 13,529 |
| ③ 社債 | 1,092,772 | 1,041,628 | 51,144 |
| (2) 株式 | 570,070 | 316,163 | 253,907 |
| (3) 外国証券 | 1,952,802 | 1,808,881 | 143,920 |
| ① 外国公社債 | 1,561,845 | 1,456,428 | 105,417 |
| ② 外国株式 | 9,873 | 8,143 | 1,730 |
| ③ 外国その他の証券 | 381,082 | 344,310 | 36,772 |
| (4) その他の証券 | 198,270 | 173,617 | 24,652 |
| 小計 | 4,590,074 | 4,070,661 | 519,412 |
| 連結貸借対照表計上額が 取得原価を超えないもの | |||
| (1) 公社債 | 173,105 | 174,050 | △944 |
| ① 国債 | 102,445 | 102,463 | △17 |
| ② 地方債 | ─ | ─ | ─ |
| ③ 社債 | 70,659 | 71,586 | △927 |
| (2) 株式 | 5,062 | 5,760 | △698 |
| (3) 外国証券 | 571,872 | 583,943 | △12,070 |
| ① 外国公社債 | 502,949 | 513,031 | △10,081 |
| ② 外国株式 | 12,608 | 12,916 | △307 |
| ③ 外国その他の証券 | 56,314 | 57,995 | △1,681 |
| (4) その他の証券 | 291,846 | 292,294 | △447 |
| 小計 | 1,041,886 | 1,056,048 | △14,161 |
| 合計 | 5,631,961 | 5,126,710 | 505,251 |
(注) その他の証券には、連結貸借対照表において現金及び預貯金として表示している譲渡性預金(連結貸借対照表計上額63,000百万円)、買入金銭債権として表示しているコマーシャルペーパー(連結貸借対照表計上額223,593百万円)及び信託受益権証書(連結貸借対照表計上額132,789百万円)を含んでおります。
当連結会計年度(平成27年3月31日)
| (単位:百万円) | |||
| 区分 | 連結貸借対照表計上額 | 取得原価 | 差額 |
| 連結貸借対照表計上額が 取得原価を超えるもの | |||
| (1) 公社債 | 1,746,148 | 1,641,366 | 104,781 |
| ① 国債 | 439,470 | 395,753 | 43,716 |
| ② 地方債 | 244,095 | 232,260 | 11,835 |
| ③ 社債 | 1,062,582 | 1,013,352 | 49,229 |
| (2) 株式 | 737,744 | 339,545 | 398,198 |
| (3) 外国証券 | 3,101,707 | 2,801,212 | 300,495 |
| ① 外国公社債 | 2,558,836 | 2,315,650 | 243,185 |
| ② 外国株式 | 17,775 | 15,600 | 2,174 |
| ③ 外国その他の証券 | 525,095 | 469,961 | 55,134 |
| (4) その他の証券 | 243,884 | 198,780 | 45,103 |
| 小計 | 5,829,484 | 4,980,905 | 848,579 |
| 連結貸借対照表計上額が 取得原価を超えないもの | |||
| (1) 公社債 | 139,510 | 139,708 | △197 |
| ① 国債 | 50,320 | 50,325 | △4 |
| ② 地方債 | 1,678 | 1,678 | △0 |
| ③ 社債 | 87,511 | 87,703 | △192 |
| (2) 株式 | 3,121 | 3,330 | △209 |
| (3) 外国証券 | 169,485 | 175,799 | △6,314 |
| ① 外国公社債 | 139,836 | 145,291 | △5,455 |
| ② 外国株式 | 1,657 | 1,717 | △60 |
| ③ 外国その他の証券 | 27,991 | 28,790 | △798 |
| (4) その他の証券 | 233,369 | 234,978 | △1,608 |
| 小計 | 545,487 | 553,816 | △8,328 |
| 合計 | 6,374,972 | 5,534,721 | 840,250 |
(注) その他の証券には、連結貸借対照表において現金及び預貯金として表示している譲渡性預金(連結貸借対照表計上額56,400百万円)、買入金銭債権として表示しているコマーシャルペーパー(連結貸借対照表計上額143,541百万円)及び信託受益権証書(連結貸借対照表計上額112,562百万円)を含んでおります。
5 当連結会計年度中に売却した満期保有目的の債券
前連結会計年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
| (単位:百万円) | ||||
| 区分 | 売却原価 | 売却額 | 売却益の合計額 | 売却損の合計額 |
| (1) 公社債 | 5,968 | 6,702 | 733 | ─ |
| ① 国債 | 5,968 | 6,702 | 733 | ─ |
| ② 地方債 | ─ | ─ | ─ | ─ |
| ③ 社債 | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 合計 | 5,968 | 6,702 | 733 | ─ |
売却の理由:T&Dフィナンシャル生命保険㈱の共有資産及び共通経費等を管理する資産区分内で管理している退職給付債務及び勤務費用の計算方法を見直すとともに、キャッシュ・フロー・マッチングにより資産と負債の対応関係を強化するため、保有資産の入れ替えの過程において、債券を売却したものであります。
当連結会計年度(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)
該当事項はありません。
6 当連結会計年度中に売却した責任準備金対応債券
前連結会計年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
| (単位:百万円) | |||
| 区分 | 売却額 | 売却益の合計額 | 売却損の合計額 |
| (1) 公社債 | 109,756 | 4,322 | 207 |
| ① 国債 | 106,942 | 4,054 | 207 |
| ② 地方債 | ─ | ─ | ─ |
| ③ 社債 | 2,813 | 267 | ─ |
| 合計 | 109,756 | 4,322 | 207 |
当連結会計年度(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)
| (単位:百万円) | |||
| 区分 | 売却額 | 売却益の合計額 | 売却損の合計額 |
| (1) 公社債 | 12,687 | 360 | 0 |
| ① 国債 | 12,687 | 360 | 0 |
| ② 地方債 | ─ | ─ | ─ |
| ③ 社債 | ─ | ─ | ─ |
| 合計 | 12,687 | 360 | 0 |
7 当連結会計年度中に売却したその他有価証券
前連結会計年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
| (単位:百万円) | |||
| 区分 | 売却額 | 売却益の合計額 | 売却損の合計額 |
| (1) 公社債 | 150,551 | 1,050 | 1,258 |
| ① 国債 | 114,632 | 295 | 992 |
| ② 地方債 | 528 | 12 | ─ |
| ③ 社債 | 35,390 | 742 | 266 |
| (2) 株式 | 64,975 | 8,864 | 1,825 |
| (3) 外国証券 | 493,294 | 10,825 | 14,138 |
| ① 外国公社債 | 419,362 | 4,218 | 14,095 |
| ② 外国株式 | 2,571 | 979 | 23 |
| ③ 外国その他の証券 | 71,360 | 5,627 | 19 |
| (4) その他の証券 | 47,660 | 4,700 | 204 |
| 合計 | 756,482 | 25,439 | 17,426 |
当連結会計年度(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)
| (単位:百万円) | |||
| 区分 | 売却額 | 売却益の合計額 | 売却損の合計額 |
| (1) 公社債 | 33,806 | 1,550 | 345 |
| ① 国債 | 17,488 | 21 | 256 |
| ② 地方債 | ─ | ─ | ─ |
| ③ 社債 | 16,318 | 1,528 | 89 |
| (2) 株式 | 83,557 | 5,340 | 549 |
| (3) 外国証券 | 459,710 | 25,429 | 6,059 |
| ① 外国公社債 | 420,667 | 18,175 | 5,350 |
| ② 外国株式 | 8,896 | 1,838 | 23 |
| ③ 外国その他の証券 | 30,146 | 5,416 | 685 |
| (4) その他の証券 | 24,241 | 1,751 | 18 |
| 合計 | 601,315 | 34,072 | 6,972 |
8 減損処理を行った有価証券
当連結会計年度において、その他有価証券で時価のあるものについて18百万円(前連結会計年度は3,940百万円)減損処理を行っております。
なお、当該有価証券の減損については、連結会計年度末の時価が取得価額と比べて30%以上下落したものを対象としております。