有価証券報告書-第96期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(有価証券関係)
1 満期保有目的の債券
2 その他有価証券
3 連結会計年度中に売却したその他有価証券
1 満期保有目的の債券
| 種類 | 前連結会計年度 (2019年3月31日) | 当連結会計年度 (2020年3月31日) | ||||
| 連結貸借対 照表計上額 (百万円) | 時価 (百万円) | 差額 (百万円) | 連結貸借対 照表計上額 (百万円) | 時価 (百万円) | 差額 (百万円) | |
| (時価が連結貸借対照表 計上額を超えるもの) | ||||||
| 国債・地方債等 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 社債 | 1,099 | 1,110 | 10 | ― | ― | ― |
| その他 | 601 | 638 | 36 | 200 | 216 | 16 |
| 小計 | 1,701 | 1,748 | 46 | 200 | 216 | 16 |
| (時価が連結貸借対照表 計上額を超えないもの) | ||||||
| 国債・地方債等 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 社債 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| その他 | ― | ― | ― | 401 | 399 | △1 |
| 小計 | ― | ― | ― | 401 | 399 | △1 |
| 合計 | 1,701 | 1,748 | 46 | 601 | 616 | 14 |
2 その他有価証券
| 種類 | 前連結会計年度 (2019年3月31日) | 当連結会計年度 (2020年3月31日) | ||||
| 連結貸借対 照表計上額 (百万円) | 取得原価 (百万円) | 差額 (百万円) | 連結貸借対 照表計上額 (百万円) | 取得原価 (百万円) | 差額 (百万円) | |
| (連結貸借対照表計上額が 取得原価を超えるもの) | ||||||
| 株式 | 69,053 | 16,965 | 52,087 | 67,533 | 12,766 | 54,766 |
| 債券 | ||||||
| 国債・地方債等 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 社債 | 552 | 499 | 52 | 340 | 299 | 40 |
| その他 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| その他 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 小計 | 69,605 | 17,465 | 52,140 | 67,873 | 13,066 | 54,806 |
| (連結貸借対照表計上額が 取得原価を超えないもの) | ||||||
| 株式 | 519 | 594 | △75 | 3,144 | 3,795 | △651 |
| 債券 | ||||||
| 国債・地方債等 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 社債 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| その他 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| その他 | 5,000 | 5,000 | ― | ― | ― | ― |
| 小計 | 5,519 | 5,594 | △75 | 3,144 | 3,795 | △651 |
| 合計 | 75,125 | 23,060 | 52,064 | 71,017 | 16,862 | 54,155 |
3 連結会計年度中に売却したその他有価証券
| 種類 | 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||
| 売却額 (百万円) | 売却益の 合計額 (百万円) | 売却損の 合計額 (百万円) | 売却額 (百万円) | 売却益の 合計額 (百万円) | 売却損の 合計額 (百万円) | |
| 株式 | 496 | 196 | 1 | 1,677 | 648 | ― |
| 債券 | ||||||
| 国債・地方債等 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 社債 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| その他 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| その他 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 合計 | 496 | 196 | 1 | 1,677 | 648 | ― |