東映(9605)の四半期進捗
四半期推移
業績
| 科目 | 年度 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 通期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 2022/03 | 258億 | 323億 | 284億 | 310億 | 1175億 |
| 2023/03 | 341億 +32.2% | 513億 +59% | 427億 +50.4% | 462億 +48.8% | 1744億 +48.3% | |
| 2024/03 | 431億 +26.3% | 436億 -15.1% | 418億 -2.3% | 430億 -7% | 1713億 -1.7% | |
| 2025/03 | 424億 -1.6% | 454億 +4.3% | 426億 +2.1% | 495億 +15.3% | 1799億 +5% | |
| 2026/03 | 418億 -1.2% | 495億 +9% | 450億 +5.5% | - | - | |
| 科目 | 年度 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 通期 |
| 営業利益 | 2022/03 | 37.4億 | 65.2億 | 37.9億 | 37.7億 | 178億 |
| 2023/03 | 46.2億 +23.7% | 146億 +124.1% | 97.1億 +156.2% | 74億 +96.5% | 363億 +104% | |
| 2024/03 | 56.1億 +21.3% | 92.3億 -36.8% | 73.5億 -24.3% | 71.5億 -3.3% | 293億 -19.3% | |
| 2025/03 | 80.5億 +43.5% | 114億 +23.2% | 59.3億 -19.3% | 98億 +37% | 352億 +19.8% | |
| 2026/03 | 77.2億 -4% | 120億 +5.4% | 80.6億 +36% | - | - | |
| 科目 | 年度 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 通期 |
| 経常利益 | 2022/03 | 50.4億 | 68.5億 | 57.1億 | 57億 | 233億 |
| 2023/03 | 71.5億 +41.8% | 151億 +120.3% | 103億 +80.5% | 76.3億 +33.7% | 402億 +72.4% | |
| 2024/03 | 84.9億 +18.8% | 100億 -33.7% | 88.7億 -13.9% | 79.5億 +4.2% | 353億 -12.1% | |
| 2025/03 | 95.2億 +12.1% | 111億 +10.9% | 89.4億 +0.7% | 104億 +31.4% | 400億 +13.2% | |
| 2026/03 | 98.9億 +4% | 138億 +24% | 109億 +22.5% | - | - | |
| 科目 | 年度 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 通期 |
| 純利(株主帰属) | 2022/03 | 18.5億 | 26.3億 | 28.1億 | 16.9億 | 89.8億 |
| 2023/03 | 31.4億 +69.8% | 66.5億 +152.8% | 44.3億 +57.7% | 8.05億 -52.3% | 150億 +67.4% | |
| 2024/03 | 42億 +33.6% | 29.4億 -55.7% | 36.4億 -17.8% | 31.9億 +296.1% | 140億 -7% | |
| 2025/03 | 40.4億 -3.8% | 35.5億 +20.7% | 37.1億 +1.8% | 44.2億 +38.7% | 157億 +12.5% | |
| 2026/03 | 38.6億 -4.5% | 80.6億 +126.9% | 53.6億 +44.5% | - | - | |
| 科目 | 年度 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 通期 |
| 営業利益率 | 2022/03 | 14.47% | 20.2% | 13.34% | 12.13% | 15.15% |
| 2023/03 | 13.55% -0.92% | 28.47% +8.27% | 22.72% +9.38% | 16.02% +3.89% | 20.84% +5.69% | |
| 2024/03 | 13.02% -0.53% | 21.2% -7.27% | 17.59% -5.13% | 16.65% +0.63% | 17.12% -3.72% | |
| 2025/03 | 19% +5.98% | 25.05% +3.85% | 13.91% -3.68% | 19.8% +3.15% | 19.54% +2.42% | |
| 2026/03 | 18.46% -0.54% | 24.22% -0.83% | 17.92% +4.01% | - | - | |
| 科目 | 年度 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 通期 |
| 売上原価率 | 2022/03 | 58.6% | 57.02% | 60.58% | 63.82% | 60.02% |
| 2023/03 | 63.23% +4.63% | 55.12% -1.9% | 57.9% -2.68% | 61.28% -2.54% | 59.02% -1% | |
| 2024/03 | 66.45% +3.22% | 56.67% +1.55% | 60.4% +2.5% | 60.35% -0.93% | 60.96% +1.94% | |
| 2025/03 | 59.33% -7.12% | 53.1% -3.57% | 62.73% +2.33% | 57.84% -2.51% | 58.15% -2.81% | |
| 2026/03 | 57.82% -1.51% | 53.12% +0.02% | 57.9% -4.83% | - | - | |
| 科目 | 年度 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 通期 |
| 販管費率 | 2022/03 | 26.92% | 22.79% | 26.08% | 24.05% | 24.82% |
| 2023/03 | 23.21% -3.71% | 16.41% -6.38% | 19.38% -6.7% | 22.71% -1.34% | 20.14% -4.68% | |
| 2024/03 | 20.52% -2.69% | 22.13% +5.72% | 22% +2.62% | 23% +0.29% | 21.91% +1.77% | |
| 2025/03 | 21.67% +1.15% | 21.85% -0.28% | 23.36% +1.36% | 22.36% -0.64% | 22.31% +0.4% | |
| 2026/03 | 23.72% +2.05% | 22.65% +0.8% | 24.18% +0.82% | - | - |
財務
| 科目 | 年度 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 通期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上債権 | 2022/03 | 191億 | 217億 | 234億 | 472億 | 472億 |
| 2023/03 | 238億 +24.4% | 354億 +63.1% | 337億 +44.2% | 379億 -19.5% | 379億 -19.5% | |
| 2024/03 | 365億 +53.6% | 379億 +7.2% | 356億 +5.6% | 389億 +2.6% | 389億 +2.6% | |
| 2025/03 | 373億 +2.2% | 378億 -0.2% | 391億 +10% | 439億 +12.7% | 439億 +12.7% | |
| 2026/03 | 382億 +2.3% | 386億 +1.9% | 402億 +2.8% | - | - | |
| 科目 | 年度 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 通期 |
| 棚卸資産 | 2022/03 | 145億 | 159億 | 186億 | 196億 | 196億 |
| 2023/03 | 201億 +38.8% | 208億 +30.2% | 207億 +11.3% | 188億 -4.5% | 188億 -4.5% | |
| 2024/03 | 172億 -14.4% | 175億 -15.6% | 194億 -6.5% | 173億 -7.6% | 173億 -7.6% | |
| 2025/03 | 165億 -3.8% | 193億 +10% | 175億 -9.4% | 158億 -8.7% | 158億 -8.7% | |
| 2026/03 | 186億 +12.4% | 203億 +5.2% | 211億 +20.1% | - | - | |
| 科目 | 年度 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 通期 |
| 仕入債務 | 2022/03 | 195億 | 226億 | 243億 | 286億 | 286億 |
| 2023/03 | 285億 +46.5% | 374億 +65.7% | 315億 +29.8% | 322億 +12.8% | 322億 +12.8% | |
| 2024/03 | 316億 +10.9% | 315億 -15.8% | 307億 -2.6% | 335億 +4.1% | 335億 +4.1% | |
| 2025/03 | 319億 +1% | 319億 +1% | 319億 +4% | 334億 -0.5% | 334億 -0.5% | |
| 2026/03 | 325億 +1.7% | 308億 -3.3% | 286億 -10.3% | - | - | |
| 科目 | 年度 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 通期 |
| 運転資本 | 2022/03 | 141億 | 150億 | 177億 | 382億 | 382億 |
| 2023/03 | 154億 +8.8% | 187億 +24.4% | 229億 +29.5% | 245億 -36% | 245億 -36% | |
| 2024/03 | 221億 +44% | 239億 +27.7% | 243億 +5.9% | 227億 -7.1% | 227億 -7.1% | |
| 2025/03 | 219億 -0.8% | 252億 +5.6% | 248億 +2% | 263億 +15.9% | 263億 +15.9% | |
| 2026/03 | 243億 +10.8% | 280億 +11.1% | 327億 +31.9% | - | - | |
| 科目 | 年度 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 通期 |
| 売上債権回転期間 | 2022/03 | 2.28 | 1.9 | 2.38 | 3.41 | 4.81 |
| 2023/03 | 2.09 -0.19月 | 1.73 -0.17月 | 2.43 +0.05月 | 2.33 -1.08月 | 2.93 -1.88月 | |
| 2024/03 | 2.59 +0.5月 | 2.56 +0.83月 | 2.64 +0.21月 | 2.6 +0.27月 | 2.69 -0.24月 | |
| 2025/03 | 2.7 +0.11月 | 2.48 -0.08月 | 2.71 +0.07月 | 2.52 -0.08月 | 2.76 +0.07月 | |
| 2026/03 | 2.94 +0.24月 | 2.33 -0.15月 | 2.63 -0.08月 | - | - | |
| 科目 | 年度 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 通期 |
| 棚卸資産回転期間 | 2022/03 | 2.76 | 2.48 | 3.01 | 2.89 | 3.34 |
| 2023/03 | 2.76 ±0月 | 2.17 -0.31月 | 2.51 -0.5月 | 2.09 -0.8月 | 2.24 -1.1月 | |
| 2024/03 | 1.88 -0.88月 | 2.11 -0.06月 | 2.19 -0.32月 | 2.12 +0.03月 | 2.07 -0.17月 | |
| 2025/03 | 2.02 +0.14月 | 2.23 +0.12月 | 2.06 -0.13月 | 1.75 -0.37月 | 1.9 -0.17月 | |
| 2026/03 | 2.13 +0.11月 | 2.22 -0.01月 | 2.38 +0.32月 | - | - | |
| 科目 | 年度 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 通期 |
| 仕入債務回転期間 | 2022/03 | 3.89 | 3.43 | 4.08 | 4 | 4.86 |
| 2023/03 | 3.97 +0.08月 | 3.5 +0.07月 | 4.18 +0.1月 | 3.38 -0.62月 | 3.54 -1.32月 | |
| 2024/03 | 3.35 -0.62月 | 3.84 +0.34月 | 3.7 -0.48月 | 3.71 +0.33月 | 3.78 +0.24月 | |
| 2025/03 | 3.91 +0.56月 | 3.97 +0.13月 | 3.57 -0.13月 | 3.42 -0.29月 | 3.84 +0.06月 | |
| 2026/03 | 4.08 +0.17月 | 3.61 -0.36月 | 3.42 -0.15月 | - | - | |
| 科目 | 年度 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 通期 |
| 運転資本回転期間 | 2022/03 | 1.64 | 1.36 | 1.73 | 2.7 | 3.9 |
| 2023/03 | 1.35 -0.29月 | 1 -0.36月 | 1.46 -0.27月 | 1.54 -1.16月 | 2.16 -1.74月 | |
| 2024/03 | 1.54 +0.19月 | 1.58 +0.58月 | 1.73 +0.27月 | 1.64 +0.1月 | 1.65 -0.51月 | |
| 2025/03 | 1.55 +0.01月 | 1.56 -0.02月 | 1.76 +0.03月 | 1.55 -0.09月 | 1.64 -0.01月 | |
| 2026/03 | 1.74 +0.19月 | 1.59 +0.03月 | 2.02 +0.26月 | - | - |
四半期進捗
| 年度 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期純利益#1#2 | 包括利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年 3月期 連結 | 1Q 実績 | +25,805 25,805 | +3,735 3,735 | +5,040 5,040 | +1,850 1,850 | +1,869 1,869 | 2Q 実績 | +32,279 58,084 | +6,519 10,254 | +6,853 11,893 | +2,630 4,480 | +8,973 10,842 | 3Q 実績 | +28,408 86,492 | +3,790 14,044 | +5,708 17,601 | +2,808 7,288 | +4,855 15,697 | 通期 予想 | +20,508 107,000 | -1,844 12,200 | -2,001 15,600 | -1,088 6,200 | - | 通期 修正 | +29,608 116,100 | +1,956 16,000 | +3,099 20,700 | +1,112 8,400 | - | 通期 実績 | +31,047 117,539 | +3,766 17,810 | +5,702 23,303 | +1,689 8,977 | +3,602 19,299 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q 実績 | +34,103 34,103 | +4,622 4,622 | +7,148 7,148 | +3,142 3,142 | +6,317 6,317 | 2Q 実績 | +51,319 85,422 | +14,608 19,230 | +15,095 22,243 | +6,649 9,791 | +11,744 18,061 | 3Q 実績 | +42,738 128,160 | +9,709 28,939 | +10,303 32,546 | +4,429 14,220 | +3,754 21,815 | 通期 予想 | +15,240 143,400 | -6,039 22,900 | -5,446 27,100 | -3,220 11,000 | - | 通期 修正 | +28,840 157,000 | +2,661 31,600 | +3,754 36,300 | +1,780 16,000 | - | 通期 修正 | +46,140 174,300 | +7,361 36,300 | +7,554 40,100 | +780 15,000 | - | 通期 実績 | +46,198 174,358 | +7,400 36,339 | +7,626 40,172 | +805 15,025 | +4,174 25,989 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q 実績 | +43,063 43,063 | +5,608 5,608 | +8,489 8,489 | +4,199 4,199 | +13,632 13,632 | 2Q 実績 | +43,555 86,618 | +9,232 14,840 | +10,005 18,494 | +2,943 7,142 | +6,952 20,584 | 3Q 実績 | +41,768 128,386 | +7,349 22,189 | +8,873 27,367 | +3,640 10,782 | +4,671 25,255 | 通期 予想 | +16,814 145,200 | -389 21,800 | -2,167 25,200 | +1,018 11,800 | - | 通期 修正 | +35,914 164,300 | +2,811 25,000 | +1,633 29,000 | +1,018 11,800 | - | 通期 実績 | +42,959 171,345 | +7,153 29,342 | +7,950 35,317 | +3,189 13,971 | +13,561 38,816 |
| 2025年 3月期 連結 | 1Q 実績 | +42,353 42,353 | +8,045 8,045 | +9,515 9,515 | +4,039 4,039 | +11,419 11,419 | 2Q 実績 | +45,411 87,764 | +11,376 19,421 | +11,092 20,607 | +3,553 7,592 | +6,780 18,199 | 3Q 実績 | +42,646 130,410 | +5,931 25,352 | +8,936 29,543 | +3,706 11,298 | +11,731 29,930 | 通期 予想 | +25,590 156,000 | -952 24,400 | -1,843 27,700 | -498 10,800 | - | 通期 修正 | +41,190 171,600 | +6,448 31,800 | +5,157 34,700 | +2,102 13,400 | - | 通期 実績 | +49,512 179,922 | +9,803 35,155 | +10,449 39,992 | +4,424 15,722 | +15,538 45,468 |
| 2026年 3月期 連結 | 1Q 実績 | +41,836 41,836 | +7,723 7,723 | +9,893 9,893 | +3,856 3,856 | +9,486 9,486 | 2Q 実績 | +49,500 91,336 | +11,990 19,713 | +13,754 23,647 | +8,061 11,917 | +14,258 23,744 | 3Q 実績 | +45,011 136,347 | +8,064 27,777 | +10,947 34,594 | +5,355 17,272 | +5,695 29,439 | 通期 予想 | +35,853 172,200 | +2,223 30,000 | -1,094 33,500 | -2,772 14,500 | - | 通期 修正 | +41,053 177,400 | +3,423 31,200 | +1,806 36,400 | +3,228 20,500 | - |