有価証券報告書-第47期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
3.主要な顧客ごとの情報
(単位:千円)
(単位:千円)
| 顧客の名称又は氏名 | 売上高 | 関連するセグメント名 |
| 株式会社野村総合研究所 | 3,978,824 | システムソリューション・サービス |
| 富士通株式会社 | 2,903,225 | 同上 |
| 顧客の名称又は氏名 | 売上高 | 関連するセグメント名 |
| 株式会社野村総合研究所 | 3,978,824 | システムソリューション・サービス |
| 富士通株式会社 | 2,903,225 | 同上 |
IRBANK 採用情報
フルスタックエンジニア
プロダクトMLエンジニア
AI Agent エンジニア
UI/UXデザイナー
Webメディアディレクター
クラウドインフラ & セキュリティエンジニア
学生インターン
マーケティングマネージャー