マクロミル(3978)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年11月14日 15:09
- 【資料】
- 四半期報告書-第7期第1四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
- 【短信】
- 2020年6月期第1四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書(IFRS)他18件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 2019年6月30日 | 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 資産(IFRS) | ||
| 流動資産(IFRS) | ||
| 現金及び現金同等物(IFRS) | 10,102 | 7,963 |
| 営業債権及びその他の債権 | 7,717 | 7,664 |
| 契約資産 | 1,860 | 1,952 |
| その他の金融資産 | 6 | 6 |
| その他の流動資産(IFRS) | 948 | 1,281 |
| 流動資産合計 | 20,634 | 18,869 |
| 非流動資産(IFRS) | ||
| 有形固定資産(IFRS) | 1,370 | 1,309 |
| 使用権資産 | - | 2,914 |
| のれん(IFRS) | 46,886 | 46,626 |
| その他の無形資産(IFRS) | 7,244 | 6,994 |
| 持分法で会計処理されている投資(IFRS) | 32 | 31 |
| その他の金融資産 | 1,341 | 1,293 |
| 繰延税金資産(IFRS) | 810 | 834 |
| その他の非流動資産(IFRS) | 0 | 152 |
| 非流動資産合計 | 57,687 | 60,156 |
| 資産合計 | 78,321 | 79,026 |
| 負債 及び資本(IFRS) | ||
| 負債(IFRS) | ||
| 流動負債(IFRS) | ||
| 借入金 | 1,651 | 1,651 |
| リース負債 | - | 1,178 |
| 営業債務及びその他の債務 | 3,698 | 2,632 |
| 契約負債 | 406 | 466 |
| その他の金融負債 | 394 | 547 |
| 未払法人所得税等 | 971 | 604 |
| 引当金 | 1,197 | 1,219 |
| その他の流動負債(IFRS) | 1,829 | 1,543 |
| 流動負債合計 | 10,150 | 9,844 |
| 非流動負債(IFRS) | ||
| 社債及び借入金 | 33,963 | 33,175 |
| リース負債 | - | 1,755 |
| その他の金融負債 | 148 | 89 |
| 退職給付に係る負債 | 313 | 316 |
| 引当金 | 264 | 267 |
| 繰延税金負債(IFRS) | 1,189 | 1,133 |
| その他の非流動負債(IFRS) | 9 | 9 |
| 非流動負債合計 | 35,888 | 36,747 |
| 負債合計 | 46,039 | 46,592 |
| 資本(IFRS) | ||
| 資本金(IFRS) | 971 | 1,040 |
| 資本剰余金(IFRS) | 11,507 | 11,636 |
| 自己株式(IFRS) | ||
| その他の資本の構成要素(IFRS) | -248 | -418 |
| 利益剰余金(IFRS) | 17,496 | 17,865 |
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 29,726 | 30,124 |
| 非支配持分(IFRS) | 2,556 | 2,309 |
| 資本合計 | 32,282 | 32,433 |
| 負債及び資本合計 | 78,321 | 79,026 |
- 財務諸表(要約)
- 要約四半期連結財政状態計算書(IFRS)
- 四半期連結累計期間、要約四半期連結損益計算書(IFRS)
- 四半期連結累計期間、要約四半期連結包括利益計算書(IFRS)
- 要約四半期連結持分変動計算書(IFRS)
- 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書(IFRS)
- 注記事項-報告企業、要約四半期連結財務諸表(IFRS)
- 注記事項-作成の基礎、要約四半期連結財務諸表(IFRS)
- 注記事項-セグメント情報、要約四半期連結財務諸表(IFRS)
- 注記事項-のれん、要約四半期連結財務諸表(IFRS)
- 注記事項-その他の無形資産、要約四半期連結財務諸表(IFRS)
- 注記事項-社債及び借入金、要約四半期連結財務諸表(IFRS)
- 注記事項-資本金及びその他の資本項目、要約四半期連結財務諸表(IFRS)
- 注記事項-配当金、要約四半期連結財務諸表(IFRS)
- 注記事項-売上収益、要約四半期連結財務諸表(IFRS)
- 注記事項-営業費用、要約四半期連結財務諸表(IFRS)
- 注記事項-金融収益及び金融費用、要約四半期連結財務諸表(IFRS)
- 注記事項-1株当たり利益、要約四半期連結財務諸表(IFRS)
- 注記事項-金融商品の公正価値、要約四半期連結財務諸表(IFRS)
- 注記事項-関連当事者、要約四半期連結財務諸表(IFRS)