アルファグループ(3322)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 13,211,177 | 13,561,517 |
| 売上原価 | 9,357,370 | 9,223,413 |
| 売上総利益 | 3,853,807 | 4,338,104 |
| 売上利益調整 | ||
| 繰延リース利益戻入額 | 123,524 | 178,142 |
| 繰延リース利益繰入額 | 424,772 | 406,990 |
| 売上利益調整額 | -301,247 | -228,848 |
| 差引売上総利益 | 3,552,560 | 4,109,255 |
| 販売費及び一般管理費 | 2,854,456 | 3,538,800 |
| 全事業営業利益 | 698,103 | 570,454 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 11,914 | 19,777 |
| 受取手数料 | 39,464 | 12,483 |
| 助成金収入 | 509 | 758 |
| その他 | 12,360 | 6,860 |
| 営業外収益計 | 64,247 | 39,878 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 9,109 | 6,103 |
| 支払手数料 | - | 16,000 |
| 債権売却損 | - | 38,556 |
| その他 | 3,174 | 932 |
| 営業外費用計 | 12,284 | 61,592 |
| 当期経常利益 | 750,067 | 548,740 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 2,288 | - |
| 投資有価証券売却益 | - | 28 |
| 特別利益計 | 2,288 | 28 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産売却損 | 70 | 35 |
| 固定資産除却損 | 2,816 | 5,710 |
| 減損損失 | 54,331 | 85,044 |
| 解約違約金 | 2,500 | 13,171 |
| 特別損失計 | 59,717 | 103,961 |
| 税引前当年度純利益 | 692,638 | 444,807 |
| 法人税 | 282,478 | 201,613 |
| 法人税等調整額 | -33,938 | 9,411 |
| 法人税等合計 | 248,539 | 211,024 |
| 四半期純利益 | 444,098 | 233,782 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 444,098 | 233,782 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 1,372,569 | 614,436 |
| 売上原価 | 301,065 | 35,306 |
| 売上総利益 | 1,071,504 | 579,129 |
| 売上利益調整 | ||
| 繰延リース利益戻入額 | 86,589 | 96,072 |
| 繰延リース利益繰入額 | 312,665 | - |
| 売上利益調整額 | -226,075 | 96,072 |
| 差引売上総利益 | 845,428 | 675,201 |
| 販売費及び一般管理費 | 714,129 | 594,990 |
| 全事業営業利益 | 131,299 | 80,211 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 4,863 | 6,662 |
| 有価証券利息 | 1,270 | 1,270 |
| その他 | 3,855 | 165 |
| 営業外収益計 | 9,989 | 8,098 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 4,835 | 4,159 |
| 支払手数料 | - | 16,000 |
| 債権売却損 | - | 38,556 |
| 貸倒引当金繰入額 | 50,000 | 21,000 |
| その他 | 49 | 0 |
| 営業外費用計 | 54,885 | 79,717 |
| 当期経常利益 | 86,403 | 8,592 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 169 | - |
| 特別利益計 | 169 | - |
| 特別損失 | ||
| 固定資産売却損 | 70 | - |
| 関係会社株式評価損 | 30,000 | - |
| 特別損失計 | 30,070 | - |
| 税引前当年度純利益 | 56,502 | 8,592 |
| 法人税 | 17,523 | 5,853 |
| 法人税等調整額 | 7,207 | 1,145 |
| 法人税等合計 | 24,730 | 6,999 |
| 四半期純利益 | 31,772 | 1,593 |
注記等(連結)
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 給料及び手当 | 1,012,567 | 1,170,186 |
| 販売促進費 | 254,182 | 254,951 |
| 地代家賃 | 393,824 | 454,337 |
| 賞与引当金繰入額 | 22,746 | 28,515 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 2,700 | 2,700 |
| 貸倒引当金繰入額 | -18,797 | 490 |
| 棚卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
| 棚卸資産帳簿価額切下額 | 30,299 | -35,293 |
注記等(個別)
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 給料及び手当 | 180,823 | 113,555 |
| 役員報酬 | 101,700 | 121,233 |
| 減価償却費 | 7,517 | 7,781 |
| 賞与引当金繰入額 | 4,944 | 3,415 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 2,700 | 2,700 |
| 貸倒引当金繰入額 | -219 | -219 |
| 業務委託費 | 187,688 | 162,462 |