- 3914
- 2026/09/11
- 時価
- 161億円
- PER
- 37.73倍
- 2015年以降
- 31.03-844.04倍
(2015-2025年) - PBR
- 4.4倍
- 2015年以降
- 4.46-161.32倍
(2015-2025年) - 配当
- 0%
- ROE
- 12.84%
- ROA
- 7.9%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
JIG-SAW(3914)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|
| 売上高 | 309,363 |
| 売上原価 | 121,913 |
| 売上総利益 | 187,449 |
| 販売費及び一般管理費 | 133,332 |
| 全事業営業利益 | 54,117 |
| 営業外収益 | |
| 受取利息 | 21 |
| 為替差益 | 8 |
| その他 | 2 |
| 営業外収益計 | 33 |
| 営業外費用 | |
| 株式公開費用 | 8,660 |
| その他 | 312 |
| 営業外費用計 | 8,972 |
| 当期経常利益 | 45,178 |
| 税引前当年度純利益 | 45,178 |
| 法人税 | 3,398 |
| 法人税等調整額 | 11,198 |
| 法人税等合計 | 14,596 |
| 当年度純利益 | 30,581 |
注記等(個別)
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|
| 主要な販売費 及び一般管理費 | |
| 給料手当 | 35,040 |