robot home(1435)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 | 自 2026年1月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 5,014,134 | 9,233,795 |
| 売上原価 | 3,128,804 | 6,593,958 |
| 売上総利益 | 1,885,330 | 2,639,837 |
| 販売費及び一般管理費 | 1,811,992 | 2,252,018 |
| 全事業営業利益 | 73,337 | 387,818 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 2,646 | 5,726 |
| 受取配当金 | 7,683 | 10,764 |
| 投資事業組合運用益 | 183,883 | 2,149 |
| その他 | 1,151 | 904 |
| 営業外収益計 | 195,363 | 19,544 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 31,772 | 40,157 |
| 支払保証料 | 1,428 | 591 |
| 支払手数料 | 28,077 | 37,287 |
| その他 | 968 | 1,240 |
| 営業外費用計 | 62,246 | 79,277 |
| 当期経常利益 | 206,453 | 328,086 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | - | 122 |
| 特別利益計 | - | 122 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 18 | |
| 投資有価証券評価損 | 12,668 | 49,999 |
| 事業譲渡損 | 15,251 | - |
| 特別損失計 | 27,937 | 50,000 |
| 税引前当年度純利益 | 178,515 | 278,209 |
| 法人税等 | 1,960 | 34,824 |
| 中間純利益 | 176,555 | 243,384 |
| 非支配株主に帰属する中間純利益又は非支配株主に帰属する中間純損失(△) | -1,155 | 3,991 |
| 親会社株主に帰属する中間純利益 | 177,710 | 239,393 |
注記等(連結)
| 勘定科目 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 | 自 2026年1月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 給与手当 | 760,537 | 848,195 |
| 貸倒引当金繰入額 | 20,299 | -194 |