有価証券報告書-第8期(2022/09/01-2023/08/31)
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 令和3年9月1日 至 令和4年8月31日) | 当連結会計年度 (自 令和4年9月1日 至 令和5年8月31日) | |
| 当期純利益 | 258,141 | 1,030 |
| その他の包括利益 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △3,818 | 21,230 |
| その他の包括利益合計 | ※ △3,818 | ※ 21,230 |
| 包括利益 | 254,322 | 22,260 |
| (内訳) | ||
| 親会社株主に係る包括利益 | 254,322 | 22,260 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 令和3年9月1日 至 令和4年8月31日) | 当連結会計年度 (自 令和4年9月1日 至 令和5年8月31日) | |
| 当期純利益 | 258,141 | 1,030 |
| その他の包括利益 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △3,818 | 21,230 |
| その他の包括利益合計 | ※ △3,818 | ※ 21,230 |
| 包括利益 | 254,322 | 22,260 |
| (内訳) | ||
| 親会社株主に係る包括利益 | 254,322 | 22,260 |
IRBANK 採用情報
フルスタックエンジニア
プロダクトMLエンジニア
AI Agent エンジニア
UI/UXデザイナー
Webメディアディレクター
クラウドインフラ & セキュリティエンジニア
学生インターン
マーケティングマネージャー