デュアルタップ(3469)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年7月1日 至 2022年6月30日 | 自 2022年7月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 10,756,498 | 8,627,015 |
| 売上原価 | 9,611,773 | 7,345,691 |
| 売上総利益 | 1,144,724 | 1,281,324 |
| 販売費及び一般管理費 | 1,094,311 | 974,185 |
| 全事業営業利益 | 50,413 | 307,139 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息及び配当金 | 260 | 28 |
| 助成金収入 | 2,003 | 4,900 |
| 補助金収入 | - | 5,470 |
| 違約金収入 | 149,886 | - |
| その他 | 13,834 | 2,740 |
| 営業外収益計 | 165,983 | 13,138 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 70,239 | 29,478 |
| 支払手数料 | 50,690 | 14,293 |
| その他 | 74 | 3,754 |
| 営業外費用計 | 121,004 | 47,526 |
| 当期経常利益 | 95,393 | 272,751 |
| 特別利益 | ||
| 新株予約権戻入益 | 400 | - |
| 特別利益計 | 400 | - |
| 税引前当年度純利益 | 95,793 | 272,751 |
| 法人税 | 33,759 | 105,976 |
| 法人税等調整額 | 4,279 | -26,334 |
| 法人税等合計 | 38,038 | 79,641 |
| 四半期純利益 | 57,754 | 193,109 |
| 非支配株主に帰属する四半期純利益 | - | 602 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 57,754 | 192,507 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年7月1日 至 2022年6月30日 | 自 2022年7月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 不動産売上高 | 9,423,606 | 7,238,631 |
| 不動産賃貸収入 | 881,287 | 851,697 |
| その他の事業収入 | 71,319 | 69,832 |
| 売上高合計 | 10,376,213 | 8,160,161 |
| 売上原価 | ||
| 不動産売上原価 | 8,570,320 | 6,286,388 |
| 不動産賃貸原価 | 779,643 | 730,717 |
| 売上原価合計 | 9,349,964 | 7,017,105 |
| 売上総利益 | 1,026,249 | 1,143,056 |
| 販売費及び一般管理費 | 994,285 | 847,175 |
| 全事業営業利益 | 31,964 | 295,880 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息及び配当金 | 845 | 11,770 |
| 業務受託手数料 | 7,920 | 7,830 |
| 助成金収入 | 1,003 | - |
| 違約金収入 | 149,886 | - |
| 貸倒引当金戻入額 | - | 3,472 |
| その他 | 1,135 | 1,232 |
| 営業外収益計 | 160,790 | 24,306 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 70,198 | 29,482 |
| 社債利息 | 620 | 424 |
| 支払手数料 | 50,690 | 14,293 |
| 貸倒引当金繰入額 | 9,901 | - |
| その他 | 74 | 186 |
| 営業外費用計 | 131,485 | 44,387 |
| 当期経常利益 | 61,268 | 275,799 |
| 特別利益 | ||
| 新株予約権戻入益 | 400 | - |
| 子会社清算益 | - | 8,999 |
| 特別利益計 | 400 | 8,999 |
| 税引前当年度純利益 | 61,668 | 284,799 |
| 法人税 | 26,032 | 97,179 |
| 法人税等調整額 | 4,279 | -26,334 |
| 法人税等合計 | 30,312 | 70,844 |
| 四半期純利益 | 31,356 | 213,954 |
注記等(連結)
| 勘定科目 | 自 2021年7月1日 至 2022年6月30日 | 自 2022年7月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 給料及び手当 | 277,049 | 287,649 |
| 販売手数料 | 132,034 | 18,604 |
| 賃借料 | 118,380 | 118,645 |
注記等(個別)
| 勘定科目 | 自 2021年7月1日 至 2022年6月30日 | 自 2022年7月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 給料及び手当 | 222,381 | 227,436 |
| 減価償却費 | 23,487 | 22,023 |
| 賃借料 | 117,732 | 117,734 |
| 販売手数料 | 132,034 | 18,604 |
| 広告宣伝費 | 82,332 | 37,408 |
| 租税公課 | 98,597 | 69,315 |