リベルタ(4935)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 5,110,247 | 5,029,442 |
| 売上原価 | 2,926,345 | 2,874,507 |
| 売上総利益 | 2,183,902 | 2,154,935 |
| 販売費及び一般管理費 | 1,888,534 | 1,903,554 |
| 全事業営業利益 | 295,367 | 251,381 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 234 | 200 |
| 為替差益 | - | 20,242 |
| 補償金収入 | 825 | - |
| 助成金収入 | 7,727 | 2,250 |
| その他 | 945 | 1,785 |
| 営業外収益計 | 9,732 | 24,477 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 9,679 | 7,914 |
| 為替差損 | 3,530 | - |
| 社債発行費 | 5,724 | - |
| 上場関連費用 | 22,272 | - |
| その他 | 461 | 1,840 |
| 営業外費用計 | 41,668 | 9,754 |
| 当期経常利益 | 263,431 | 266,103 |
| 特別利益 | ||
| 有形固定資産売却益 | - | 1,409 |
| 特別利益計 | - | 1,409 |
| 特別損失 | ||
| 有形固定資産除却損 | 229 | - |
| 減損損失 | 4,850 | - |
| 事務所移転損失 | 2,989 | 575 |
| 特別損失計 | 8,069 | 575 |
| 税引前当年度純利益 | 255,361 | 266,938 |
| 法人税 | 109,903 | 105,290 |
| 法人税等調整額 | -11,373 | -38,537 |
| 法人税等合計 | 98,529 | 66,753 |
| 四半期純利益 | 156,831 | 200,184 |
| 非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に帰属する当期純損失(△) | 1,600 | -43 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 155,231 | 200,228 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 5,070,479 | 4,983,972 |
| 売上原価 | 2,925,493 | 2,861,000 |
| 売上総利益 | 2,144,985 | 2,122,971 |
| 販売費及び一般管理費 | 1,844,983 | 1,885,808 |
| 全事業営業利益 | 300,002 | 237,163 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 234 | 110 |
| 為替差益 | - | 20,242 |
| 助成金収入 | 7,727 | 2,250 |
| 補償金収入 | 825 | - |
| その他 | 1,096 | 2,717 |
| 営業外収益計 | 9,884 | 25,320 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 9,679 | 7,914 |
| 為替差損 | 3,530 | - |
| 社債発行費 | 5,724 | - |
| 上場関連費用 | 22,272 | - |
| その他 | 529 | 1,323 |
| 営業外費用計 | 41,736 | 9,237 |
| 当期経常利益 | 268,150 | 253,246 |
| 特別利益 | ||
| 有形固定資産売却益 | - | 1,409 |
| 特別利益計 | - | 1,409 |
| 特別損失 | ||
| 有形固定資産除却損 | 229 | - |
| 減損損失 | 4,850 | - |
| 子会社株式評価損 | - | 10,957 |
| 事務所移転損失 | 2,989 | 575 |
| 特別損失計 | 8,069 | 11,532 |
| 税引前当年度純利益 | 260,080 | 243,122 |
| 法人税 | 108,403 | 105,201 |
| 法人税等調整額 | -13,578 | -38,468 |
| 法人税等合計 | 94,825 | 66,733 |
| 四半期純利益 | 165,255 | 176,389 |
注記等(連結)
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 棚卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
| 棚卸資産帳簿価額切下額 | 181,679 | 246,262 |
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 役員報酬 | 141,999 | 152,344 |
| 給料手当及び賞与 | 438,923 | 444,785 |
| 販売促進費 | 367,837 | 370,995 |
| 貸倒引当金繰入額 | 51 | 134 |
| 製品保証引当金繰入額 | -3,200 | 900 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 4,641 | - |
| 退職給付費用 | 7,029 | 9,093 |
| 一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
| 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | 6,591 | 13,841 |
注記等(個別)
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 役員報酬 | 141,999 | 152,344 |
| 給料手当及び賞与 | 435,832 | 441,978 |
| 製品保証引当金繰入額 | -3,200 | 900 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 4,641 | - |
| 退職給付費用 | 7,029 | 9,093 |
| 減価償却費 | 13,480 | 10,809 |
| 販売促進費 | 359,229 | 358,848 |
| 地代家賃 | 119,766 | 99,188 |