有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和1年12月17日-令和2年6月15日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第11特定期間末 | (2010年12月15日) | 88,713 | 89,187 | 0.5612 | 0.5642 |
| 第12特定期間末 | (2011年 6月15日) | 76,898 | 77,323 | 0.5427 | 0.5457 |
| 第13特定期間末 | (2011年12月15日) | 59,790 | 60,171 | 0.4709 | 0.4739 |
| 第14特定期間末 | (2012年 6月15日) | 55,918 | 56,146 | 0.4910 | 0.4930 |
| 第15特定期間末 | (2012年12月17日) | 55,668 | 55,874 | 0.5402 | 0.5422 |
| 第16特定期間末 | (2013年 6月17日) | 57,765 | 57,856 | 0.6378 | 0.6388 |
| 第17特定期間末 | (2013年12月16日) | 55,238 | 55,317 | 0.6910 | 0.6920 |
| 第18特定期間末 | (2014年 6月16日) | 52,281 | 52,353 | 0.7290 | 0.7300 |
| 第19特定期間末 | (2014年12月15日) | 52,113 | 52,176 | 0.8237 | 0.8247 |
| 第20特定期間末 | (2015年 6月15日) | 48,576 | 48,632 | 0.8576 | 0.8586 |
| 第21特定期間末 | (2015年12月15日) | 42,709 | 42,762 | 0.8131 | 0.8141 |
| 第22特定期間末 | (2016年 6月15日) | 39,155 | 39,206 | 0.7769 | 0.7779 |
| 第23特定期間末 | (2016年12月15日) | 39,745 | 39,793 | 0.8277 | 0.8287 |
| 第24特定期間末 | (2017年 6月15日) | 36,443 | 36,487 | 0.8278 | 0.8288 |
| 第25特定期間末 | (2017年12月15日) | 34,568 | 34,608 | 0.8629 | 0.8639 |
| 第26特定期間末 | (2018年 6月15日) | 32,895 | 32,934 | 0.8573 | 0.8583 |
| 第27特定期間末 | (2018年12月17日) | 31,635 | 31,672 | 0.8421 | 0.8431 |
| 第28特定期間末 | (2019年 6月17日) | 31,844 | 31,881 | 0.8638 | 0.8648 |
| 第29特定期間末 | (2019年12月16日) | 32,740 | 32,776 | 0.9108 | 0.9118 |
| 第30特定期間末 | (2020年 6月15日) | 29,571 | 29,607 | 0.8310 | 0.8320 |
| 2019年 6月末日 | 31,858 | ― | 0.8643 | ― | |
| 7月末日 | 32,235 | ― | 0.8778 | ― | |
| 8月末日 | 32,013 | ― | 0.8711 | ― | |
| 9月末日 | 32,603 | ― | 0.8937 | ― | |
| 10月末日 | 33,148 | ― | 0.9159 | ― | |
| 11月末日 | 33,093 | ― | 0.9205 | ― | |
| 12月末日 | 32,948 | ― | 0.9197 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 33,102 | ― | 0.9246 | ― | |
| 2月末日 | 31,310 | ― | 0.8766 | ― | |
| 3月末日 | 27,701 | ― | 0.7834 | ― | |
| 4月末日 | 28,413 | ― | 0.8051 | ― | |
| 5月末日 | 29,572 | ― | 0.8314 | ― | |
| 6月末日 | 29,760 | ― | 0.8350 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |