有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年8月18日-平成28年8月17日)
中小型株式 マザーファンド
貸借対照表
注記表
(有価証券に関する注記)
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
附属明細表
該当事項はありません。
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
貸借対照表
| 平成28年 8月17日現在 | |
| 項目 | 金額(円) |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 1,473,159,332 |
| 株式 | 22,267,805,900 |
| 未収入金 | 100,408,177 |
| 未収配当金 | 17,156,400 |
| 流動資産合計 | 23,858,529,809 |
| 資産合計 | 23,858,529,809 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 239,451,908 |
| 未払解約金 | 47,054 |
| 未払利息 | 2,658 |
| その他未払費用 | 225 |
| 流動負債合計 | 239,501,845 |
| 負債合計 | 239,501,845 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 8,547,679,956 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金(△) | 15,071,348,008 |
| 元本等合計 | 23,619,027,964 |
| 純資産合計 | 23,619,027,964 |
| 負債純資産合計 | 23,858,529,809 |
注記表
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
| 平成28年 8月17日現在 | |
| 1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 株式 |
| 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 | |
| 2.デリバティブの評価基準及び評価方法 | 先物取引 |
| 株価指数先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段によっております。 | |
| 3.収益及び費用の計上基準 | (1)受取配当金 |
| 株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 | |
| (2)派生商品取引等損益 | |
| 約定日基準で計上しております。 | |
| (貸借対照表に関する注記) |
| 平成28年 8月17日現在 | |||
| 1. | 計算期間の末日における受益権の総数 | 8,547,679,956口 | |
| 2. | 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 | 1口当たり純資産額 | 2.7632円 |
| (1万口当たり純資産額) | (27,632円) | ||
| (金融商品に関する注記) |
| 1.金融商品の状況に関する事項 |
| 平成28年 8月17日現在 | |
| 1.金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 |
| 2.金融商品の内容及びそのリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、株価の変動による価格変動リスクであります。 |
| 3.金融商品に係るリスク管理体制 | 運用部門から独立したコンプライアンス・リスク統括部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。 内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。 |
| 2.金融商品の時価等に関する事項 |
| 平成28年 8月17日現在 | |
| 1.貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2.時価の算定方法 | (1)有価証券 |
| 売買目的有価証券 | |
| 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 | |
| (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 | |
| 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。 | |
| 3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 |
| (関連当事者との取引に関する注記) |
| 該当事項はありません。 |
| (重要な後発事象に関する注記) |
| 該当事項はありません。 |
| (その他の注記) 元本の移動 |
| 区分 | 平成28年 8月17日現在 |
| 投資信託財産に係る元本の状況 | |
| 期首 | 平成27年 8月18日 |
| 期首元本額 | 5,931,251,771円 |
| 期中追加設定元本額 | 5,372,549,841円 |
| 期中一部解約元本額 | 2,756,121,656円 |
| 期末元本額 | 8,547,679,956円 |
| 期末元本額の内訳 | |
| 中小型株式オープン | 5,651,689,151円 |
| 中小型株式オープン(SMA専用) | 264,417,425円 |
| 国内株式SMTBセレクション(SMA専用) | 2,302,617,395円 |
| サテライト投資戦略ファンド(株式型) | 323,179,965円 |
| FOFs用 中小型株式ファンドS(適格機関投資家専用) | 5,776,020円 |
(有価証券に関する注記)
| 売買目的有価証券 |
| 種類 | 平成28年 8月17日現在 |
| 当期間の損益に含まれた評価差額(円) | |
| 株式 | △1,424,553,643 |
| 合計 | △1,424,553,643 |
| (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「中小型株式 マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。 |
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 (1)株式 |
| 銘 柄 | 株式数 (株) | 評価額 | 備考 | |
| 単価(円) | 金額(円) | |||
| サカタのタネ | 120,000 | 2,422.00 | 290,640,000 | |
| 寿スピリッツ | 130,000 | 2,379.00 | 309,270,000 | |
| 太陽ホールディングス | 51,000 | 3,280.00 | 167,280,000 | |
| あすか製薬 | 118,000 | 1,817.00 | 214,406,000 | |
| ペプチドリーム | 60,000 | 5,070.00 | 304,200,000 | |
| ジオスター | 162,000 | 833.00 | 134,946,000 | |
| フジミインコーポレーテッド | 140,000 | 1,259.00 | 176,260,000 | |
| TOWA | 342,000 | 1,195.00 | 408,690,000 | |
| ハーモニック・ドライブ・システムズ | 156,000 | 3,125.00 | 487,500,000 | |
| ダブル・スコープ | 135,000 | 1,646.00 | 222,210,000 | |
| EIZO | 43,800 | 2,503.00 | 109,631,400 | |
| エレコム | 137,000 | 2,373.00 | 325,101,000 | |
| アンリツ | 210,000 | 564.00 | 118,440,000 | |
| 富士通ゼネラル | 190,000 | 2,257.00 | 428,830,000 | |
| アルプス電気 | 114,000 | 2,269.00 | 258,666,000 | |
| 堀場製作所 | 124,000 | 4,565.00 | 566,060,000 | |
| シスメックス | 32,000 | 6,600.00 | 211,200,000 | |
| フェローテック | 195,000 | 1,188.00 | 231,660,000 | |
| イリソ電子工業 | 52,000 | 5,640.00 | 293,280,000 | |
| モリタホールディングス | 94,000 | 1,323.00 | 124,362,000 | |
| ブイ・テクノロジー | 60,000 | 12,090.00 | 725,400,000 | |
| 朝日インテック | 95,000 | 4,665.00 | 443,175,000 | |
| CYBERDYNE | 210,000 | 1,887.00 | 396,270,000 | |
| スノーピーク | 50,000 | 4,075.00 | 203,750,000 | |
| パイロットコーポレーション | 63,000 | 4,080.00 | 257,040,000 | |
| ピープル | 58,000 | 1,948.00 | 112,984,000 | |
| ヨネックス | 70,000 | 5,180.00 | 362,600,000 | |
| 日本写真印刷 | 20,000 | 2,426.00 | 48,520,000 | |
| ヤマハ | 104,000 | 3,235.00 | 336,440,000 | |
| デジタルアーツ | 70,000 | 2,375.00 | 166,250,000 | |
| ファインデックス | 160,000 | 1,109.00 | 177,440,000 | |
| ヒト・コミュニケーションズ | 160,000 | 1,558.00 | 249,280,000 | |
| アイスタイル | 340,000 | 713.00 | 242,420,000 | |
| エニグモ | 145,000 | 1,454.00 | 210,830,000 | |
| メディアドゥ | 125,000 | 1,698.00 | 212,250,000 | |
| フィックスターズ | 31,000 | 2,606.00 | 80,786,000 | |
| GMOペイメントゲートウェイ | 30,000 | 5,060.00 | 151,800,000 | |
| インターネットイニシアティブ | 125,000 | 2,017.00 | 252,125,000 | |
| アルファポリス | 32,000 | 1,329.00 | 42,528,000 | |
| SCSK | 39,000 | 4,045.00 | 157,755,000 | |
| ソフトバンクグループ | 45,000 | 6,767.00 | 304,515,000 | |
| テンポスバスターズ | 89,000 | 1,554.00 | 138,306,000 | |
| あい ホールディングス | 185,000 | 2,365.00 | 437,525,000 | |
| シークス | 149,000 | 3,600.00 | 536,400,000 | |
| MonotaRO | 141,000 | 2,796.00 | 394,236,000 | |
| スタートトゥデイ | 73,500 | 4,715.00 | 346,552,500 | |
| 鳥貴族 | 116,000 | 1,910.00 | 221,560,000 | |
| あさひ | 225,000 | 1,336.00 | 300,600,000 | |
| トリドール | 145,000 | 2,396.00 | 347,420,000 | |
| クスリのアオキ | 95,000 | 4,905.00 | 465,975,000 | |
| 良品計画 | 27,200 | 20,040.00 | 545,088,000 | |
| ピーシーデポコーポレーション | 403,000 | 1,038.00 | 418,314,000 | |
| 東海東京フィナンシャル・ホールディングス | 170,000 | 465.00 | 79,050,000 | |
| アニコム ホールディングス | 119,000 | 2,450.00 | 291,550,000 | |
| いちごグループホールディングス | 760,000 | 416.00 | 316,160,000 | |
| パーク24 | 164,000 | 3,135.00 | 514,140,000 | |
| ネクスト | 373,000 | 852.00 | 317,796,000 | |
| 日本M&Aセンター | 86,700 | 6,020.00 | 521,934,000 | |
| 綜合警備保障 | 87,000 | 5,360.00 | 466,320,000 | |
| カカクコム | 301,000 | 1,849.00 | 556,549,000 | |
| ディップ | 188,500 | 3,050.00 | 574,925,000 | |
| ベネフィット・ワン | 88,000 | 3,090.00 | 271,920,000 | |
| エムスリー | 160,000 | 3,180.00 | 508,800,000 | |
| ディー・エヌ・エー | 210,000 | 2,891.00 | 607,110,000 | |
| セプテーニ・ホールディングス | 265,000 | 2,735.00 | 724,775,000 | |
| ジャパンマテリアル | 100,000 | 3,180.00 | 318,000,000 | |
| ベクトル | 200,000 | 2,708.00 | 541,600,000 | |
| フリークアウト | 33,000 | 8,180.00 | 269,940,000 | |
| 東祥 | 70,000 | 4,390.00 | 307,300,000 | |
| エイチ・アイ・エス | 65,000 | 2,740.00 | 178,100,000 | |
| 乃村工藝社 | 170,000 | 1,371.00 | 233,070,000 | |
| 合 計 | 9,896,700 | 22,267,805,900 | ||
該当事項はありません。
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。