有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年9月7日-令和2年9月7日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
野村インデックスファンド・日経225
(参考)ミリオン・インデックスマザーファンド
野村インデックスファンド・日経225
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | ミリオン・インデックスマザーファンド | 24,130,971,678 | 1.4493 | 34,973,017,253 | 1.4642 | 35,332,568,730 | 99.98 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.98 |
| 合 計 | 99.98 |
(参考)ミリオン・インデックスマザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | ファーストリテイリング | 小売業 | 106,000 | 65,803.38 | 6,975,158,280 | 65,860.00 | 6,981,160,000 | 9.90 |
| 2 | 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 636,000 | 4,304.36 | 2,737,572,960 | 6,469.00 | 4,114,284,000 | 5.83 |
| 3 | 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 106,000 | 22,195.17 | 2,352,688,020 | 27,330.00 | 2,896,980,000 | 4.10 |
| 4 | 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 106,000 | 20,707.23 | 2,194,966,380 | 20,120.00 | 2,132,720,000 | 3.02 |
| 5 | 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 106,000 | 15,230.41 | 1,614,423,460 | 19,300.00 | 2,045,800,000 | 2.90 |
| 6 | 日本 | 株式 | テルモ | 精密機器 | 424,000 | 3,536.14 | 1,499,323,360 | 4,180.00 | 1,772,320,000 | 2.51 |
| 7 | 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 636,000 | 3,187.30 | 2,027,122,800 | 2,656.00 | 1,689,216,000 | 2.39 |
| 8 | 日本 | 株式 | エムスリー | サービス業 | 254,400 | 2,754.44 | 700,729,536 | 6,500.00 | 1,653,600,000 | 2.34 |
| 9 | 日本 | 株式 | 中外製薬 | 医薬品 | 318,000 | 3,269.62 | 1,039,739,160 | 4,715.00 | 1,499,370,000 | 2.12 |
| 10 | 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 106,000 | 12,091.08 | 1,281,654,480 | 13,685.00 | 1,450,610,000 | 2.05 |
| 11 | 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 318,000 | 3,693.37 | 1,174,491,660 | 4,160.00 | 1,322,880,000 | 1.87 |
| 12 | 日本 | 株式 | 京セラ | 電気機器 | 212,000 | 7,033.64 | 1,491,131,680 | 5,997.00 | 1,271,364,000 | 1.80 |
| 13 | 日本 | 株式 | TDK | 電気機器 | 106,000 | 11,114.30 | 1,178,115,800 | 11,410.00 | 1,209,460,000 | 1.71 |
| 14 | 日本 | 株式 | アドバンテスト | 電気機器 | 212,000 | 5,277.40 | 1,118,808,800 | 5,090.00 | 1,079,080,000 | 1.53 |
| 15 | 日本 | 株式 | 第一三共 | 医薬品 | 318,000 | 2,284.74 | 726,549,440 | 3,229.00 | 1,026,822,000 | 1.45 |
| 16 | 日本 | 株式 | セコム | サービス業 | 106,000 | 9,417.16 | 998,218,960 | 9,606.00 | 1,018,236,000 | 1.44 |
| 17 | 日本 | 株式 | エーザイ | 医薬品 | 106,000 | 7,555.57 | 800,890,420 | 9,584.00 | 1,015,904,000 | 1.44 |
| 18 | 日本 | 株式 | ファミリーマート | 小売業 | 424,000 | 2,657.46 | 1,126,763,040 | 2,370.00 | 1,004,880,000 | 1.42 |
| 19 | 日本 | 株式 | オリンパス | 精密機器 | 424,000 | 1,716.10 | 727,626,400 | 2,182.00 | 925,168,000 | 1.31 |
| 20 | 日本 | 株式 | オムロン | 電気機器 | 106,000 | 6,376.14 | 675,870,840 | 8,180.00 | 867,080,000 | 1.23 |
| 21 | 日本 | 株式 | ソニー | 電気機器 | 106,000 | 6,612.28 | 700,901,680 | 8,032.00 | 851,392,000 | 1.20 |
| 22 | 日本 | 株式 | 花王 | 化学 | 106,000 | 8,509.28 | 901,983,680 | 7,887.00 | 836,022,000 | 1.18 |
| 23 | 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 530,000 | 1,800.14 | 954,074,200 | 1,567.00 | 830,510,000 | 1.17 |
| 24 | 日本 | 株式 | バンダイナムコホールディングス | その他製品 | 106,000 | 6,489.38 | 687,874,280 | 7,689.00 | 815,034,000 | 1.15 |
| 25 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 106,000 | 7,565.83 | 801,977,980 | 6,932.00 | 734,792,000 | 1.04 |
| 26 | 日本 | 株式 | 日東電工 | 化学 | 106,000 | 6,045.31 | 640,802,860 | 6,840.00 | 725,040,000 | 1.02 |
| 27 | 日本 | 株式 | エヌ・ティ・ティ・データ | 情報・通信業 | 530,000 | 1,441.93 | 764,222,900 | 1,342.00 | 711,260,000 | 1.00 |
| 28 | 日本 | 株式 | トレンドマイクロ | 情報・通信業 | 106,000 | 5,375.02 | 569,752,120 | 6,410.00 | 679,460,000 | 0.96 |
| 29 | 日本 | 株式 | 資生堂 | 化学 | 106,000 | 8,434.76 | 894,084,560 | 6,035.00 | 639,710,000 | 0.90 |
| 30 | 日本 | 株式 | キッコーマン | 食料品 | 106,000 | 5,426.14 | 575,170,840 | 5,820.00 | 616,920,000 | 0.87 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.10 |
| 鉱業 | 0.03 | ||
| 建設業 | 1.79 | ||
| 食料品 | 3.62 | ||
| 繊維製品 | 0.14 | ||
| パルプ・紙 | 0.09 | ||
| 化学 | 7.66 | ||
| 医薬品 | 8.93 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.19 | ||
| ゴム製品 | 0.61 | ||
| ガラス・土石製品 | 1.03 | ||
| 鉄鋼 | 0.05 | ||
| 非鉄金属 | 0.71 | ||
| 金属製品 | 0.17 | ||
| 機械 | 4.95 | ||
| 電気機器 | 18.86 | ||
| 輸送用機器 | 3.96 | ||
| 精密機器 | 3.97 | ||
| その他製品 | 2.18 | ||
| 電気・ガス業 | 0.17 | ||
| 陸運業 | 1.72 | ||
| 海運業 | 0.07 | ||
| 空運業 | 0.03 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.22 | ||
| 情報・通信業 | 11.36 | ||
| 卸売業 | 1.77 | ||
| 小売業 | 12.74 | ||
| 銀行業 | 0.52 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 0.27 | ||
| 保険業 | 0.66 | ||
| その他金融業 | 0.60 | ||
| 不動産業 | 1.14 | ||
| サービス業 | 6.69 | ||
| 合 計 | 97.16 |