有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年5月9日-令和3年5月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
MHAM外国株式インデックスマザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
| 2021年5月31日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率 (%) 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | MHAM外国株式インデックスマザーファンド | 親投資信託受益証券 | 277,989,276 | 2.7558 | 2.7833 | - | 99.99 |
| 日本 | 766,106,782 | 773,727,551 | - | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 2021年5月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.99 |
| 合計 | 99.99 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
MHAM外国株式インデックスマザーファンド
| 2021年5月31日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 業種 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率 (%) 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | APPLE INC | 株式 | 129,625 | 14,291.84 | 13,677.19 | - | 3.77 |
| アメリカ | コンピュータ・周辺機器 | 1,852,581,004 | 1,772,906,220 | - | |||
| 2 | MICROSOFT CORP | 株式 | 55,368 | 27,710.00 | 27,404.87 | - | 3.23 |
| アメリカ | ソフトウェア | 1,534,247,811 | 1,517,353,218 | - | |||
| 3 | AMAZON.COM INC | 株式 | 3,303 | 361,287.11 | 353,764.16 | - | 2.49 |
| アメリカ | インターネット販売・通信販売 | 1,193,331,336 | 1,168,483,031 | - | |||
| 4 | FACEBOOK INC | 株式 | 18,608 | 35,022.22 | 36,081.40 | - | 1.43 |
| アメリカ | インタラクティブ・メディアおよびサービス | 651,693,484 | 671,402,780 | - | |||
| 5 | ALPHABET INC-CL C | 株式 | 2,286 | 263,280.21 | 264,692.82 | - | 1.29 |
| アメリカ | インタラクティブ・メディアおよびサービス | 601,858,570 | 605,087,799 | - | |||
| 6 | ALPHABET INC-CL A | 株式 | 2,317 | 258,147.83 | 258,687.85 | - | 1.27 |
| アメリカ | インタラクティブ・メディアおよびサービス | 598,128,537 | 599,379,762 | - | |||
| 7 | JPMORGAN CHASE & CO | 株式 | 23,650 | 17,697.70 | 18,026.98 | - | 0.91 |
| アメリカ | 銀行 | 418,550,661 | 426,338,133 | - | |||
| 8 | TESLA INC | 株式 | 5,947 | 73,748.02 | 68,624.14 | - | 0.87 |
| アメリカ | 自動車 | 438,579,519 | 408,107,803 | - | |||
| 9 | JOHNSON & JOHNSON | 株式 | 20,296 | 18,494.55 | 18,576.87 | - | 0.80 |
| アメリカ | 医薬品 | 375,365,589 | 377,036,356 | - | |||
| 10 | NVIDIA CORP | 株式 | 4,796 | 65,031.70 | 71,319.85 | - | 0.73 |
| アメリカ | 半導体・半導体製造装置 | 311,892,044 | 342,050,014 | - | |||
| 11 | BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | 株式 | 10,533 | 31,932.47 | 31,768.93 | - | 0.71 |
| アメリカ | 各種金融サービス | 336,344,778 | 334,622,186 | - | |||
| 12 | UNITEDHEALTH GROUP INC | 株式 | 7,350 | 45,841.26 | 45,212.33 | - | 0.71 |
| アメリカ | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス | 336,933,290 | 332,310,693 | - | |||
| 13 | VISA INC | 株式 | 13,053 | 25,477.49 | 24,948.44 | - | 0.69 |
| アメリカ | 情報技術サービス | 332,557,692 | 325,652,091 | - | |||
| 14 | NESTLE SA-REGISTERED | 株式 | 22,196 | 13,302.81 | 13,546.63 | - | 0.64 |
| スイス | 食品 | 295,269,374 | 300,681,203 | - | |||
| 15 | HOME DEPOT INC | 株式 | 8,350 | 37,236.08 | 35,003.56 | - | 0.62 |
| アメリカ | 専門小売り | 310,921,268 | 292,279,739 | - | |||
| 16 | PROCTER & GAMBLE CO | 株式 | 19,147 | 14,834.06 | 14,801.13 | - | 0.60 |
| アメリカ | 家庭用品 | 284,027,823 | 283,397,350 | - | |||
| 17 | BANK OF AMERICA CORP | 株式 | 60,333 | 4,629.67 | 4,652.72 | - | 0.60 |
| アメリカ | 銀行 | 279,322,290 | 280,712,941 | - | |||
| 18 | THE WALT DISNEY CO | 株式 | 14,113 | 20,288.03 | 19,608.62 | - | 0.59 |
| アメリカ | 娯楽 | 286,325,085 | 276,736,510 | - | |||
| 19 | MASTERCARD INC | 株式 | 6,872 | 41,203.90 | 39,577.26 | - | 0.58 |
| アメリカ | 情報技術サービス | 283,153,228 | 271,974,936 | - | |||
| 20 | PAYPAL HOLDINGS INC | 株式 | 8,619 | 27,808.79 | 28,539.79 | - | 0.52 |
| アメリカ | 情報技術サービス | 239,683,992 | 245,984,494 | - | |||
| 21 | ASML HOLDING NV | 株式 | 3,233 | 72,741.18 | 73,864.60 | - | 0.51 |
| オランダ | 半導体・半導体製造装置 | 235,172,254 | 238,804,258 | - | |||
| 22 | COMCAST CORP-CL A | 株式 | 35,488 | 6,378.15 | 6,293.63 | - | 0.48 |
| アメリカ | メディア | 226,347,914 | 223,348,639 | - | |||
| 23 | EXXON MOBIL CORP | 株式 | 33,056 | 6,852.31 | 6,406.69 | - | 0.45 |
| アメリカ | 石油・ガス・消耗燃料 | 226,510,184 | 211,779,584 | - | |||
| 24 | ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | 株式 | 5,438 | 36,963.11 | 38,474.79 | - | 0.44 |
| スイス | 医薬品 | 201,005,403 | 209,225,940 | - | |||
| 25 | ADOBE INC | 株式 | 3,679 | 53,643.00 | 55,382.70 | - | 0.43 |
| アメリカ | ソフトウェア | 197,352,614 | 203,752,956 | - | |||
| 26 | VERIZON COMM INC | 株式 | 31,989 | 6,445.10 | 6,200.34 | - | 0.42 |
| アメリカ | 各種電気通信サービス | 206,172,534 | 198,342,753 | - | |||
| 27 | INTEL CORP | 株式 | 31,592 | 6,329.85 | 6,269.49 | - | 0.42 |
| アメリカ | 半導体・半導体製造装置 | 199,972,911 | 198,065,765 | - | |||
| 28 | COCA-COLA CO/THE | 株式 | 31,722 | 5,983.01 | 6,068.63 | - | 0.41 |
| アメリカ | 飲料 | 189,793,284 | 192,509,093 | - | |||
| 29 | NETFLIX INC | 株式 | 3,441 | 55,301.47 | 55,188.42 | - | 0.40 |
| アメリカ | 娯楽 | 190,292,387 | 189,903,372 | - | |||
| 30 | LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE | 株式 | 2,160 | 84,443.43 | 87,706.69 | - | 0.40 |
| フランス | 繊維・アパレル・贅沢品 | 182,397,821 | 189,446,454 | - | |||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 2021年5月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 株式 | 93.86 |
| 新株予約権証券 | 0.00 |
| 投資信託受益証券 | 0.17 |
| 投資証券 | 1.98 |
| 合計 | 96.00 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
| 2021年5月31日現在 | ||
| 業種 | 国内/外国 | 投資比率(%) |
| ソフトウェア | 外国 | 6.76 |
| 銀行 | 6.26 | |
| インタラクティブ・メディアおよびサービス | 4.44 | |
| 医薬品 | 4.36 | |
| 情報技術サービス | 4.35 | |
| 半導体・半導体製造装置 | 4.30 | |
| コンピュータ・周辺機器 | 4.07 | |
| 資本市場 | 3.16 | |
| 保険 | 3.12 | |
| 石油・ガス・消耗燃料 | 3.02 | |
| インターネット販売・通信販売 | 2.98 | |
| ヘルスケア機器・用品 | 2.85 | |
| 化学 | 2.13 | |
| ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス | 1.97 | |
| ホテル・レストラン・レジャー | 1.85 | |
| 機械 | 1.76 | |
| 電力 | 1.71 | |
| バイオテクノロジー | 1.70 | |
| 専門小売り | 1.65 | |
| 金属・鉱業 | 1.64 | |
| 飲料 | 1.64 | |
| 自動車 | 1.60 | |
| 食品 | 1.59 | |
| 繊維・アパレル・贅沢品 | 1.51 | |
| 航空宇宙・防衛 | 1.50 | |
| 娯楽 | 1.45 | |
| 各種電気通信サービス | 1.40 | |
| 食品・生活必需品小売り | 1.30 | |
| コングロマリット | 1.18 | |
| 家庭用品 | 1.10 | |
| メディア | 1.09 | |
| 陸運・鉄道 | 1.08 | |
| ライフサイエンス・ツール/サービス | 1.02 | |
| 各種金融サービス | 0.96 | |
| 電気設備 | 0.86 | |
| 総合公益事業 | 0.81 | |
| 専門サービス | 0.76 | |
| 航空貨物・物流サービス | 0.73 | |
| 通信機器 | 0.66 | |
| タバコ | 0.66 | |
| パーソナル用品 | 0.64 | |
| 建設関連製品 | 0.61 | |
| 電子装置・機器・部品 | 0.52 | |
| 複合小売り | 0.50 | |
| 消費者金融 | 0.49 | |
| 不動産管理・開発 | 0.45 | |
| 商業サービス・用品 | 0.42 | |
| 家庭用耐久財 | 0.37 | |
| 商社・流通業 | 0.32 | |
| 自動車部品 | 0.30 | |
| 容器・包装 | 0.30 | |
| 無線通信サービス | 0.29 | |
| 建設資材 | 0.27 | |
| 建設・土木 | 0.21 | |
| ヘルスケア・テクノロジー | 0.16 | |
| エネルギー設備・サービス | 0.16 | |
| ガス | 0.14 | |
| 運送インフラ | 0.14 | |
| 水道 | 0.11 | |
| 紙製品・林産品 | 0.11 | |
| 販売 | 0.09 | |
| 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 | 0.09 | |
| 海運業 | 0.08 | |
| レジャー用品 | 0.07 | |
| 旅客航空輸送業 | 0.05 | |
| 合計 | 93.86 | |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。