有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年4月27日-令和4年4月25日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジあり>
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジなし>
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジあり>
| 2022年4月28日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率 (%) 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | ダブルライン・ファンズ(ルクセンブルク)-ダブルライン・シラー・エンハンスト・ケープ クラスI | 投資証券 | 1,668,713.68 | 2,757.60 | 2,714.04 | - | 97.65 |
| ルクセンブルグ | 4,601,651,523 | 4,528,971,233 | - | ||||
| 2 | DIAMマネーマザーファンド | 親投資信託受益証券 | 791,316 | 1.0071 | 1.0071 | - | 0.02 |
| 日本 | 797,013 | 796,934 | - | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 2022年4月28日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 97.65 |
| 親投資信託受益証券 | 0.02 |
| 合計 | 97.67 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジなし>
| 2022年4月28日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率 (%) 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | ダブルライン・ファンズ(ルクセンブルク)-ダブルライン・シラー・エンハンスト・ケープ クラスI | 投資証券 | 1,924,995.42 | 2,757.60 | 2,714.04 | - | 97.29 |
| ルクセンブルグ | 5,308,375,088 | 5,224,532,526 | - | ||||
| 2 | DIAMマネーマザーファンド | 親投資信託受益証券 | 2,474,972 | 1.0071 | 1.0071 | - | 0.05 |
| 日本 | 2,492,791 | 2,492,544 | - | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 2022年4月28日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 97.29 |
| 親投資信託受益証券 | 0.05 |
| 合計 | 97.33 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド
| 2022年4月28日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率 (%) 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 413回 利付国庫債券(2年) | 国債証券 | 210,000,000 | 100.02 | 100.02 | 0.1 | 17.61 |
| 日本 | 210,060,900 | 210,046,200 | 2022/6/1 | ||||
| 2 | 418回 利付国庫債券(2年) | 国債証券 | 200,000,000 | 100.10 | 100.10 | 0.1 | 16.79 |
| 日本 | 200,216,000 | 200,204,000 | 2022/11/1 | ||||
| 3 | 416回 利付国庫債券(2年) | 国債証券 | 200,000,000 | 100.07 | 100.06 | 0.1 | 16.78 |
| 日本 | 200,154,000 | 200,136,000 | 2022/9/1 | ||||
| 4 | 415回 利付国庫債券(2年) | 国債証券 | 200,000,000 | 100.06 | 100.05 | 0.1 | 16.78 |
| 日本 | 200,120,000 | 200,102,000 | 2022/8/1 | ||||
| 5 | 419回 利付国庫債券(2年) | 国債証券 | 100,000,000 | 100.12 | 100.11 | 0.1 | 8.39 |
| 日本 | 100,121,000 | 100,116,000 | 2022/12/1 | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 2022年4月28日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 76.34 |
| 合計 | 76.34 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。