有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2024/03/08-2024/09/07)
①【投資有価証券の主要銘柄】
NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド | 144,822,267,085 | 1.2463 | 180,491,991,469 | 1.2455 | 180,376,133,654 | 99.99 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.99 |
| 合 計 | 99.99 |
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第370回 | 25,500,000,000 | 97.69 | 24,911,770,000 | 98.28 | 25,062,165,000 | 0.5 | 2033/3/20 | 2.21 |
| 2 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(2年)第455回 | 18,000,000,000 | 99.76 | 17,957,920,000 | 99.69 | 17,944,380,000 | 0.005 | 2025/12/1 | 1.58 |
| 3 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第371回 | 18,000,000,000 | 97.08 | 17,474,895,000 | 97.17 | 17,491,500,000 | 0.4 | 2033/6/20 | 1.54 |
| 4 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第163回 | 17,000,000,000 | 100.25 | 17,043,680,000 | 99.86 | 16,976,710,000 | 0.4 | 2028/9/20 | 1.49 |
| 5 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第157回 | 16,000,000,000 | 99.49 | 15,918,870,000 | 99.29 | 15,887,840,000 | 0.2 | 2028/3/20 | 1.40 |
| 6 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第162回 | 14,500,000,000 | 99.78 | 14,468,640,000 | 99.47 | 14,423,585,000 | 0.3 | 2028/9/20 | 1.27 |
| 7 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第360回 | 14,000,000,000 | 97.77 | 13,688,580,000 | 97.56 | 13,659,520,000 | 0.1 | 2030/9/20 | 1.20 |
| 8 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(2年)第456回 | 13,000,000,000 | 99.89 | 12,986,620,000 | 99.76 | 12,969,060,000 | 0.1 | 2026/1/1 | 1.14 |
| 9 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第168回 | 12,500,000,000 | 99.92 | 12,491,045,000 | 100.56 | 12,571,000,000 | 0.6 | 2029/3/20 | 1.11 |
| 10 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第372回 | 12,500,000,000 | 100.85 | 12,606,520,000 | 100.33 | 12,541,875,000 | 0.8 | 2033/9/20 | 1.10 |
| 11 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第350回 | 11,650,000,000 | 99.27 | 11,565,421,000 | 98.95 | 11,528,490,500 | 0.1 | 2028/3/20 | 1.01 |
| 12 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第153回 | 10,000,000,000 | 103.35 | 10,335,755,000 | 103.35 | 10,335,400,000 | 1.3 | 2035/6/20 | 0.91 |
| 13 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第374回 | 10,000,000,000 | 99.18 | 9,918,560,000 | 99.78 | 9,978,000,000 | 0.8 | 2034/3/20 | 0.88 |
| 14 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第165回 | 10,000,000,000 | 99.69 | 9,969,800,000 | 99.37 | 9,937,800,000 | 0.3 | 2028/12/20 | 0.87 |
| 15 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第154回 | 10,000,000,000 | 99.51 | 9,951,800,000 | 99.16 | 9,916,300,000 | 0.1 | 2027/9/20 | 0.87 |
| 16 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第348回 | 10,000,000,000 | 99.51 | 9,951,800,000 | 99.16 | 9,916,300,000 | 0.1 | 2027/9/20 | 0.87 |
| 17 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第369回 | 10,000,000,000 | 98.65 | 9,865,880,000 | 98.56 | 9,856,000,000 | 0.5 | 2032/12/20 | 0.87 |
| 18 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第167回 | 11,000,000,000 | 90.19 | 9,921,620,000 | 89.59 | 9,855,120,000 | 0.5 | 2038/12/20 | 0.87 |
| 19 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第373回 | 10,000,000,000 | 98.73 | 9,873,090,000 | 98.28 | 9,828,200,000 | 0.6 | 2033/12/20 | 0.86 |
| 20 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第365回 | 9,500,000,000 | 96.56 | 9,173,295,000 | 96.50 | 9,168,070,000 | 0.1 | 2031/12/20 | 0.80 |
| 21 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第167回 | 9,000,000,000 | 99.53 | 8,957,715,000 | 99.69 | 8,972,370,000 | 0.4 | 2029/3/20 | 0.79 |
| 22 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第347回 | 9,000,000,000 | 99.61 | 8,964,900,000 | 99.24 | 8,932,140,000 | 0.1 | 2027/6/20 | 0.78 |
| 23 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第153回 | 9,000,000,000 | 99.31 | 8,938,170,000 | 98.99 | 8,909,190,000 | 0.005 | 2027/6/20 | 0.78 |
| 24 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第356回 | 9,000,000,000 | 98.06 | 8,825,520,000 | 98.06 | 8,825,400,000 | 0.1 | 2029/9/20 | 0.77 |
| 25 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第366回 | 9,000,000,000 | 97.10 | 8,739,630,000 | 97.00 | 8,730,270,000 | 0.2 | 2032/3/20 | 0.77 |
| 26 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第367回 | 8,500,000,000 | 96.80 | 8,228,000,000 | 96.72 | 8,221,880,000 | 0.2 | 2032/6/20 | 0.72 |
| 27 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第186回 | 8,000,000,000 | 100.30 | 8,024,160,000 | 97.69 | 7,815,280,000 | 1.5 | 2043/9/20 | 0.69 |
| 28 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第368回 | 8,000,000,000 | 96.62 | 7,729,600,000 | 96.44 | 7,715,520,000 | 0.2 | 2032/9/20 | 0.68 |
| 29 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第179回 | 9,000,000,000 | 86.06 | 7,746,025,000 | 84.29 | 7,586,640,000 | 0.5 | 2041/12/20 | 0.66 |
| 30 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第353回 | 7,000,000,000 | 98.78 | 6,915,030,000 | 98.55 | 6,898,500,000 | 0.1 | 2028/12/20 | 0.60 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 82.74 |
| 地方債証券 | 5.39 |
| 特殊債券 | 6.64 |
| 社債券 | 4.92 |
| 合 計 | 99.70 |