- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年9月4日-令和4年9月5日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
MHAM日本成長株マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
| 2022年9月30日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率 (%) 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | MHAM日本成長株マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 432,213,311 | 4.4137 | 4.3132 | - | 98.96 |
| 日本 | 1,907,672,921 | 1,864,222,453 | - | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 2022年9月30日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 98.96 |
| 合計 | 98.96 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
MHAM日本成長株マザーファンド
| 2022年9月30日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 業種 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率 (%) 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | インソース | 株式 | 488,600 | 2,741.00 | 2,625.00 | - | 2.88 |
| 日本 | サービス業 | 1,339,252,600 | 1,282,575,000 | - | |||
| 2 | エラン | 株式 | 1,024,200 | 1,064.00 | 1,073.00 | - | 2.47 |
| 日本 | サービス業 | 1,089,748,800 | 1,098,966,600 | - | |||
| 3 | ジャパンマテリアル | 株式 | 578,100 | 1,881.00 | 1,848.00 | - | 2.40 |
| 日本 | サービス業 | 1,087,406,100 | 1,068,328,800 | - | |||
| 4 | ミスミグループ本社 | 株式 | 285,300 | 3,360.00 | 3,120.00 | - | 2.00 |
| 日本 | 卸売業 | 958,608,000 | 890,136,000 | - | |||
| 5 | ルネサスエレクトロニクス | 株式 | 738,800 | 1,283.00 | 1,202.00 | - | 2.00 |
| 日本 | 電気機器 | 947,880,400 | 888,037,600 | - | |||
| 6 | LITALICO | 株式 | 300,500 | 2,811.00 | 2,769.00 | - | 1.87 |
| 日本 | サービス業 | 844,705,500 | 832,084,500 | - | |||
| 7 | リログループ | 株式 | 361,800 | 2,223.74 | 2,202.00 | - | 1.79 |
| 日本 | サービス業 | 804,552,591 | 796,683,600 | - | |||
| 8 | 船井総研ホールディングス | 株式 | 321,300 | 2,340.00 | 2,455.00 | - | 1.77 |
| 日本 | サービス業 | 751,842,000 | 788,791,500 | - | |||
| 9 | イー・ギャランティ | 株式 | 314,800 | 2,223.98 | 2,495.00 | - | 1.77 |
| 日本 | その他金融業 | 700,110,286 | 785,426,000 | - | |||
| 10 | イリソ電子工業 | 株式 | 196,700 | 3,920.00 | 3,965.00 | - | 1.75 |
| 日本 | 電気機器 | 771,064,000 | 779,915,500 | - | |||
| 11 | 朝日インテック | 株式 | 333,300 | 2,373.00 | 2,317.00 | - | 1.74 |
| 日本 | 精密機器 | 790,920,900 | 772,256,100 | - | |||
| 12 | ハーモニック・ドライブ・システムズ | 株式 | 166,700 | 4,840.00 | 4,485.00 | - | 1.68 |
| 日本 | 機械 | 806,828,000 | 747,649,500 | - | |||
| 13 | プラスアルファ・コンサルティング | 株式 | 318,400 | 2,219.85 | 2,278.00 | - | 1.63 |
| 日本 | 情報・通信業 | 706,802,770 | 725,315,200 | - | |||
| 14 | ビジョナル | 株式 | 77,600 | 7,297.15 | 8,970.00 | - | 1.56 |
| 日本 | 情報・通信業 | 566,258,852 | 696,072,000 | - | |||
| 15 | KeePer技研 | 株式 | 185,000 | 3,840.00 | 3,720.00 | - | 1.55 |
| 日本 | サービス業 | 710,400,000 | 688,200,000 | - | |||
| 16 | SHIFT | 株式 | 35,500 | 19,750.00 | 18,890.00 | - | 1.51 |
| 日本 | 情報・通信業 | 701,125,000 | 670,595,000 | - | |||
| 17 | エムスリー | 株式 | 159,500 | 4,333.74 | 4,051.00 | - | 1.45 |
| 日本 | サービス業 | 691,232,396 | 646,134,500 | - | |||
| 18 | ヨコオ | 株式 | 336,800 | 2,076.00 | 1,895.00 | - | 1.43 |
| 日本 | 電気機器 | 699,196,800 | 638,236,000 | - | |||
| 19 | ダイセキ | 株式 | 141,800 | 4,165.00 | 4,460.00 | - | 1.42 |
| 日本 | サービス業 | 590,597,000 | 632,428,000 | - | |||
| 20 | ジャパンベストレスキューシステム | 株式 | 850,900 | 713.00 | 743.00 | - | 1.42 |
| 日本 | サービス業 | 606,691,700 | 632,218,700 | - | |||
| 21 | JCRファーマ | 株式 | 288,900 | 2,069.00 | 2,165.00 | - | 1.41 |
| 日本 | 医薬品 | 597,734,100 | 625,468,500 | - | |||
| 22 | メディカル・データ・ビジョン | 株式 | 576,400 | 1,069.80 | 1,056.00 | - | 1.37 |
| 日本 | 情報・通信業 | 616,634,980 | 608,678,400 | - | |||
| 23 | アトラエ | 株式 | 368,700 | 1,550.00 | 1,624.00 | - | 1.35 |
| 日本 | サービス業 | 571,485,000 | 598,768,800 | - | |||
| 24 | フィックスターズ | 株式 | 564,400 | 1,206.00 | 1,052.00 | - | 1.33 |
| 日本 | 情報・通信業 | 680,666,400 | 593,748,800 | - | |||
| 25 | エス・エム・エス | 株式 | 196,600 | 2,976.08 | 2,929.00 | - | 1.29 |
| 日本 | サービス業 | 585,098,954 | 575,841,400 | - | |||
| 26 | バリューコマース | 株式 | 258,600 | 2,470.00 | 2,214.00 | - | 1.29 |
| 日本 | サービス業 | 638,742,000 | 572,540,400 | - | |||
| 27 | 日置電機 | 株式 | 90,000 | 6,470.00 | 6,280.00 | - | 1.27 |
| 日本 | 電気機器 | 582,300,000 | 565,200,000 | - | |||
| 28 | 鎌倉新書 | 株式 | 659,600 | 646.80 | 847.00 | - | 1.26 |
| 日本 | サービス業 | 426,630,840 | 558,681,200 | - | |||
| 29 | NITTOKU | 株式 | 227,500 | 2,497.65 | 2,409.00 | - | 1.23 |
| 日本 | 機械 | 568,215,638 | 548,047,500 | - | |||
| 30 | JMDC | 株式 | 114,700 | 5,954.53 | 4,765.00 | - | 1.23 |
| 日本 | 情報・通信業 | 682,985,006 | 546,545,500 | - | |||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 2022年9月30日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 株式 | 94.97 |
| 合計 | 94.97 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
| 2022年9月30日現在 | ||
| 業種 | 国内/外国 | 投資比率(%) |
| サービス業 | 国内 | 34.32 |
| 情報・通信業 | 20.26 | |
| 電気機器 | 12.86 | |
| 機械 | 8.16 | |
| 化学 | 3.69 | |
| 精密機器 | 2.84 | |
| 卸売業 | 2.80 | |
| 医薬品 | 2.06 | |
| その他金融業 | 1.77 | |
| 繊維製品 | 1.18 | |
| ガラス・土石製品 | 1.08 | |
| 不動産業 | 1.03 | |
| 保険業 | 1.01 | |
| 非鉄金属 | 0.57 | |
| 食料品 | 0.52 | |
| 輸送用機器 | 0.50 | |
| 建設業 | 0.33 | |
| 合計 | 94.97 | |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。