リクルート HD(6098)の株価チャート
株価
6/3
- 前日 (6/2)
- 10,845
- 始値
- 10,930
- 高値
- 11,015
- 安値
- 10,540
- 終値 +0.69%
- 10,920
- 出来高 -36.77%
- 4,746,500
乖離率
- 株価(5日)
移動平均値 - +2.21%
10,684 - 株価(25日)
移動平均値 - +23.24%
8,861 - 出来高(5日)
移動平均値 - -47.46%
9,034,060
2026/01/05~2026/06/03
株価推移
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 出来高 | 時価総額 | 25日乖離 | PER | PBR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||||||||
| 06/03 | 10,930 | 11,015 | 10,540 | 10,920 | +0.69% | 4,746,500 | 16兆797億 | +23.24% | 24.47 | 9.63 |
| 06/02 | 11,105 | 11,190 | 10,695 | 10,845 | -0.5% | 7,506,200 | 15兆9693億 | +24.27% | 24.3 | 9.56 |
| 06/01 | 11,000 | 11,390 | 10,900 | 10,900 | +3.12% | 7,812,600 | 16兆502億 | +26.58% | 24.43 | 9.61 |
| 05/29 | 10,375 | 10,855 | 10,325 | 10,570 | +3.78% | 17,460,900 | 15兆5643億 | +24.51% | 23.69 | 9.32 |
| 05/28 | 9,951 | 10,275 | 9,933 | 10,185 | +2.81% | 7,644,100 | 14兆9974億 | +21.67% | 22.83 | 8.98 |
| 05/27 | 10,075 | 10,100 | 9,907 | 9,907 | +0.84% | 5,574,200 | 14兆5880億 | +19.87% | 22.2 | 8.74 |
| 05/26 | 9,710 | 9,885 | 9,684 | 9,824 | +1.4% | 4,321,900 | 14兆4658億 | +20.39% | 22.02 | 8.66 |
| 05/25 | 9,693 | 9,819 | 9,537 | 9,688 | -1.03% | 3,397,800 | 14兆2656億 | +20.3% | 21.71 | 8.54 |
| 05/22 | 9,414 | 9,817 | 9,401 | 9,789 | +2.35% | 5,224,200 | 14兆4143億 | +23.18% | 21.94 | 8.63 |
| 05/21 | 9,648 | 9,747 | 9,504 | 9,564 | -0.92% | 4,791,900 | 14兆830億 | +22.07% | 21.43 | 8.43 |
| 05/20 | 9,990 | 10,010 | 9,600 | 9,653 | -1.96% | 8,907,400 | 14兆2140億 | +24.76% | 21.63 | 8.51 |
| 05/19 | 9,322 | 9,912 | 9,308 | 9,846 | +7.94% | 16,251,100 | 14兆4982億 | +28.91% | 22.07 | 8.68 |
| 05/18 | 9,025 | 9,320 | 8,800 | 9,122 | +16.58% | 21,985,000 | 13兆4321億 | +21.01% | 20.44 | 8.04 |
| 05/15 | 7,805 | 7,842 | 7,670 | 7,825 | +0.58% | 8,557,900 | 11兆5223億 | +5.01% | 17.54 | 6.9 |
| 05/14 | 7,680 | 7,837 | 7,542 | 7,780 | -0.26% | 7,107,100 | 11兆4560億 | +4.89% | 17.44 | 6.86 |
| 05/13 | 7,688 | 7,846 | 7,660 | 7,800 | +3% | 4,579,200 | 11兆4855億 | +5.65% | 17.48 | 6.88 |
| 05/12 | 7,616 | 7,722 | 7,508 | 7,573 | -1.65% | 4,143,200 | 11兆1512億 | +3.06% | 16.97 | 6.68 |
| 05/11 | 7,822 | 7,871 | 7,680 | 7,700 | -1.56% | 4,240,800 | 11兆3382億 | +5.03% | 17.26 | 6.79 |
| 05/08 | 7,848 | 7,987 | 7,781 | 7,822 | +4.64% | 7,525,500 | 11兆5179億 | +7.39% | 17.53 | 6.9 |
| 05/07 | 7,570 | 7,592 | 7,358 | 7,475 | +1.55% | 8,411,200 | 11兆69億 | +3.47% | 16.75 | 6.59 |
| 05/01 | 7,204 | 7,387 | 7,163 | 7,361 | +0.79% | 3,535,400 | 10兆8391億 | +2.45% | 16.5 | 6.49 |
| 04/30 | 7,164 | 7,400 | 7,102 | 7,303 | -2.16% | 7,038,100 | 10兆7536億 | +2.18% | 16.37 | 6.44 |
| 04/28 | 7,452 | 7,481 | 7,324 | 7,464 | +2.22% | 11,715,500 | 10兆9907億 | +4.96% | 16.73 | 6.58 |
| 04/27 | 7,340 | 7,435 | 7,273 | 7,302 | -0.08% | 3,826,700 | 10兆7522億 | +3.22% | 16.36 | 6.44 |
| 04/24 | 7,380 | 7,451 | 7,211 | 7,308 | -3.35% | 5,591,600 | 10兆7610億 | +3.88% | 16.38 | 6.44 |
| 04/23 | 7,567 | 7,682 | 7,382 | 7,561 | -4.93% | 8,410,200 | 11兆1336億 | +8.08% | 16.95 | 6.67 |
| 04/22 | 7,853 | 8,011 | 7,826 | 7,953 | +1.27% | 6,754,900 | 11兆7108億 | +14.35% | 17.82 | 7.01 |
| 04/21 | 7,620 | 7,860 | 7,572 | 7,853 | +2.99% | 5,620,900 | 11兆5635億 | +13.81% | 17.6 | 6.92 |
| 04/20 | 7,524 | 7,627 | 7,482 | 7,625 | +1.34% | 4,445,700 | 11兆2278億 | +11.43% | 17.09 | 6.72 |
| 04/17 | 7,300 | 7,614 | 7,270 | 7,524 | +3.42% | 6,301,300 | 11兆791億 | +10.66% | 16.86 | 6.63 |
| 04/16 | 7,327 | 7,345 | 7,241 | 7,275 | +1.56% | 3,896,400 | 10兆7124億 | +7.65% | 16.3 | 6.42 |
| 04/15 | 6,966 | 7,163 | 6,960 | 7,163 | +1.89% | 4,604,200 | 10兆5475億 | +6.45% | 16.05 | 6.32 |
| 04/14 | 7,096 | 7,140 | 6,985 | 7,030 | +0.49% | 4,450,500 | 10兆3517億 | +4.83% | 15.76 | 6.2 |
| 04/13 | 6,975 | 7,113 | 6,902 | 6,996 | -1.7% | 4,658,000 | 10兆3016億 | +4.53% | 15.68 | 6.17 |
| 04/10 | 7,035 | 7,161 | 6,995 | 7,117 | -0.86% | 4,598,700 | 10兆4798億 | +6.33% | 15.95 | 6.28 |
| 04/09 | 7,210 | 7,284 | 7,102 | 7,179 | -2.1% | 5,972,300 | 10兆5711億 | +7.39% | 16.09 | 6.33 |
| 04/08 | 7,305 | 7,333 | 7,201 | 7,333 | +5.1% | 7,226,300 | 10兆7978億 | +9.96% | 16.43 | 6.47 |
| 04/07 | 6,940 | 7,077 | 6,931 | 6,977 | +0.53% | 3,006,200 | 10兆2736億 | +4.96% | 15.64 | 6.15 |
| 04/06 | 6,914 | 7,034 | 6,909 | 6,940 | -0.03% | 2,722,200 | 10兆2191億 | +4.6% | 15.55 | 6.12 |
| 04/03 | 7,098 | 7,128 | 6,876 | 6,942 | +0.29% | 4,164,100 | 10兆2221億 | +4.67% | 15.56 | 6.12 |
| 04/02 | 7,088 | 7,188 | 6,896 | 6,922 | -3.12% | 6,708,200 | 10兆1926億 | +4.5% | 15.51 | 6.1 |
| 04/01 | 7,026 | 7,145 | 6,865 | 7,145 | +9.49% | 10,341,400 | 10兆5210億 | +8.27% | 16.01 | 6.3 |
| 03/31 | 6,405 | 6,645 | 6,396 | 6,526 | +3.32% | 5,989,900 | 9兆6095億 | -0.52% | 18.34 | 5.75 |
| 03/30 | 6,307 | 6,340 | 6,117 | 6,316 | -3.11% | 6,078,400 | 9兆8776億 | -3.57% | 17.86 | 5.61 |
| 03/27 | 6,451 | 6,546 | 6,418 | 6,519 | +1.88% | 5,746,700 | 10兆1951億 | -0.49% | 18.44 | 5.79 |
| 03/26 | 6,390 | 6,472 | 6,375 | 6,399 | -0.26% | 4,099,700 | 10兆74億 | -2.2% | 18.1 | 5.68 |
| 03/25 | 6,463 | 6,546 | 6,366 | 6,416 | -1.88% | 4,694,500 | 10兆340億 | -1.78% | 18.14 | 5.69 |
| 03/24 | 6,472 | 6,539 | 6,345 | 6,539 | +3.61% | 5,149,600 | 10兆2264億 | +0.14% | 18.49 | 5.8 |
| 03/23 | 6,150 | 6,378 | 6,132 | 6,311 | -0.33% | 5,830,000 | 9兆8698億 | -3.13% | 17.85 | 5.6 |
| 03/19 | 6,346 | 6,452 | 6,264 | 6,332 | -3.39% | 7,249,300 | 9兆9026億 | -3.09% | 17.91 | 5.62 |
| 03/18 | 6,465 | 6,606 | 6,438 | 6,554 | -0.17% | 3,958,400 | 10兆2498億 | -0.32% | 18.53 | 5.82 |
| 03/17 | 6,535 | 6,593 | 6,448 | 6,565 | +2.02% | 3,618,100 | 10兆2670億 | -0.52% | 18.57 | 5.83 |
| 03/16 | 6,523 | 6,627 | 6,413 | 6,435 | -1.21% | 4,375,200 | 10兆637億 | -2.78% | 18.2 | 5.71 |
| 03/13 | 6,303 | 6,514 | 6,303 | 6,514 | -0.03% | 5,699,100 | 10兆1873億 | -2.02% | 18.42 | 5.78 |
| 03/12 | 6,463 | 6,539 | 6,411 | 6,516 | -0.18% | 5,971,100 | 10兆1904億 | -2.56% | 18.43 | 5.78 |
| 03/11 | 6,639 | 6,680 | 6,509 | 6,528 | -1.06% | 5,523,300 | 10兆2092億 | -3.43% | 18.46 | 5.79 |
| 03/10 | 6,724 | 6,801 | 6,506 | 6,598 | -1.52% | 7,625,800 | 10兆3186億 | -3.4% | 18.66 | 5.86 |
| 03/09 | 6,500 | 6,722 | 6,492 | 6,700 | -4.31% | 7,012,200 | 10兆4782億 | -2.76% | 18.95 | 5.95 |
| 03/06 | 7,095 | 7,098 | 6,959 | 7,002 | +1.11% | 5,538,900 | 10兆9505億 | +0.78% | 19.8 | 6.21 |
| 03/05 | 7,060 | 7,122 | 6,901 | 6,925 | +2.44% | 8,188,400 | 10兆8300億 | -1.17% | 19.58 | 6.15 |
| 03/04 | 6,831 | 6,893 | 6,682 | 6,760 | -0.35% | 8,212,100 | 10兆5720億 | -4.38% | 19.12 | 6 |
| 03/03 | 6,809 | 6,876 | 6,694 | 6,784 | +1.44% | 9,344,200 | 10兆6095億 | -4.91% | 19.18 | 6.02 |
| 03/02 | 6,774 | 6,856 | 6,638 | 6,688 | -2.59% | 5,554,800 | 10兆4594億 | -7.19% | 18.91 | 5.94 |
| 02/27 | 6,888 | 6,966 | 6,695 | 6,866 | +1.72% | 10,472,600 | 10兆7378億 | -5.67% | 19.42 | 6.09 |
| 02/26 | 6,550 | 6,870 | 6,510 | 6,750 | +7.31% | 11,504,200 | 10兆5564億 | -8.06% | 19.09 | 5.99 |
| 02/25 | 6,188 | 6,343 | 6,170 | 6,290 | +2.06% | 10,681,900 | 9兆8370億 | -15.26% | 17.79 | 5.58 |
| 02/24 | 6,180 | 6,370 | 6,085 | 6,163 | -1.93% | 8,607,400 | 9兆6383億 | -18.33% | 17.43 | 5.47 |
| 02/20 | 6,416 | 6,425 | 6,255 | 6,284 | -0.84% | 6,210,800 | 9兆8276億 | -18.04% | 17.77 | 5.58 |
| 02/19 | 6,427 | 6,456 | 6,223 | 6,337 | +0.16% | 7,780,400 | 9兆9105億 | -18.61% | 17.92 | 5.62 |
| 02/18 | 6,085 | 6,327 | 6,081 | 6,327 | +3.48% | 6,597,800 | 9兆8948億 | -19.87% | 17.89 | 5.62 |
| 02/17 | 6,165 | 6,187 | 6,040 | 6,114 | -3.94% | 6,923,700 | 9兆5617億 | -23.67% | 17.29 | 5.43 |
| 02/16 | 6,256 | 6,375 | 6,156 | 6,365 | +3.4% | 11,063,800 | 9兆9543億 | -21.8% | 18 | 5.65 |
| 02/13 | 6,305 | 6,404 | 6,120 | 6,156 | -9.54% | 20,343,000 | 9兆6274億 | -25.42% | 17.41 | 5.46 |
| 02/12 | 7,060 | 7,230 | 6,805 | 6,805 | -7.54% | 13,324,800 | 10兆6424億 | -18.79% | 19.24 | 6.04 |
| 02/10 | 7,571 | 7,574 | 7,279 | 7,360 | +2.89% | 10,987,700 | 11兆5103億 | -13.08% | 20.81 | 6.53 |
| 02/09 | 7,087 | 7,218 | 7,032 | 7,153 | +1.29% | 8,874,300 | 11兆1866億 | -16.18% | 20.23 | 6.35 |
| 02/06 | 7,000 | 7,062 | 6,794 | 7,062 | -1.23% | 11,113,400 | 11兆443億 | -17.9% | 19.97 | 6.27 |
| 02/05 | 7,450 | 7,467 | 7,100 | 7,150 | -4.68% | 9,516,500 | 11兆1819億 | -17.63% | 20.22 | 6.35 |
| 02/04 | 8,051 | 8,070 | 7,501 | 7,501 | -10.1% | 12,449,400 | 11兆7309億 | -14.35% | 21.21 | 6.66 |
| 02/03 | 8,270 | 8,419 | 8,216 | 8,344 | +1.04% | 6,265,400 | 13兆492億 | -5.42% | 23.6 | 7.41 |
| 02/02 | 8,200 | 8,370 | 8,108 | 8,258 | +1.95% | 4,345,700 | 12兆9147億 | -6.71% | 23.35 | 7.33 |
| 01/30 | 8,162 | 8,178 | 8,055 | 8,100 | -0.76% | 6,058,500 | 12兆6676億 | -8.85% | 22.91 | 7.19 |
| 01/29 | 8,200 | 8,239 | 8,150 | 8,162 | -3.51% | 5,181,800 | 12兆7646億 | -8.5% | 23.08 | 7.24 |
| 01/28 | 8,510 | 8,576 | 8,426 | 8,459 | -0.6% | 4,051,700 | 13兆2291億 | -5.46% | 23.92 | 7.51 |
| 01/27 | 8,440 | 8,581 | 8,310 | 8,510 | +1.7% | 4,094,600 | 13兆3088億 | -5.05% | 24.07 | 7.55 |
| 01/26 | 8,492 | 8,500 | 8,276 | 8,368 | -2.56% | 4,943,400 | 13兆868億 | -6.69% | 23.66 | 7.43 |
| 01/23 | 8,564 | 8,614 | 8,425 | 8,588 | +1.05% | 3,900,600 | 13兆4308億 | -4.29% | 24.29 | 7.62 |
| 01/22 | 8,591 | 8,706 | 8,499 | 8,499 | +0.54% | 4,383,800 | 13兆2916億 | -5.29% | 24.03 | 7.54 |
| 01/21 | 8,674 | 8,760 | 8,438 | 8,453 | -3.65% | 4,563,700 | 13兆2197億 | -5.73% | 23.9 | 7.5 |
| 01/20 | 8,913 | 9,077 | 8,745 | 8,773 | -6.3% | 6,000,800 | 13兆7202億 | -2.02% | 24.81 | 7.79 |
| 01/19 | 9,269 | 9,377 | 9,191 | 9,363 | +1.87% | 4,037,900 | 14兆6429億 | +4.88% | 26.48 | 8.31 |
| 01/16 | 9,102 | 9,288 | 9,099 | 9,191 | -0.53% | 3,041,000 | 14兆3739億 | +3.56% | 25.99 | 8.16 |
| 01/15 | 9,097 | 9,299 | 8,997 | 9,240 | +1.57% | 3,387,500 | 14兆4505億 | +4.62% | 26.13 | 8.2 |
| 01/14 | 9,174 | 9,224 | 9,036 | 9,097 | -0.84% | 3,644,200 | 14兆2269億 | +3.47% | 25.73 | 8.07 |
| 01/13 | 9,524 | 9,563 | 9,121 | 9,174 | -1.69% | 4,836,100 | 14兆3473億 | +4.67% | 25.94 | 8.14 |
| 01/09 | 9,255 | 9,373 | 9,077 | 9,332 | +0.83% | 4,610,900 | 14兆5944億 | +6.94% | 26.39 | 8.28 |
| 01/08 | 9,234 | 9,308 | 9,202 | 9,255 | -0.59% | 3,551,300 | 14兆4740億 | +6.81% | 26.17 | 8.21 |
| 01/07 | 9,009 | 9,381 | 8,982 | 9,310 | +3.44% | 4,461,600 | 14兆5600億 | +8.08% | 26.33 | 8.26 |
| 01/06 | 9,300 | 9,381 | 9,000 | 9,000 | -0.22% | 4,456,500 | 14兆752億 | +5.12% | 25.45 | 7.99 |
| 01/05 | 9,108 | 9,160 | 9,020 | 9,020 | +1.96% | 4,466,100 | 14兆1064億 | +5.83% | 25.51 | 8.01 |
年初来
| 年度 | 株価 | 出来高 | 時価総額 | 25日乖離 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高値 | 安値 | 大商い | 高値 | 安値 | プラス | マイナス | |
| 2015年 3月期 | 1,338 4,015 11/12 | 1,050 3,150 10/16 | 165,645,300 55,215,100 10/16 | 2兆3047億 | 1兆8081億 | +9.14% 4/22 | -9.47% 12/15 |
| 2016年 3月期 | 1,438 4,315 4/23 | 1,063 3,190 2/12 | 34,284,000 11,428,000 10/29 | 2兆4393億 | 1兆8033億 | +7.99% 2/2 | -9.81% 2/12 |
| 2017年 3月期 | 1,973 5,920 3/30 | 1,075 3,225 4/11 | 62,301,300 20,767,100 9/21 | 3兆3466億 | 1兆8231億 | +8.69% 3/13 | -5.19% 9/14 |
| 2018年 3月期 | 2,878 12/27 | 1,833 5,500 4/17 5,500 4/12 他2件 | 73,827,600 9/29 | 4兆8814億 | 3兆1092億 | +12.05% 10/12 | -11.15% 2/14 |
| 2019年 3月期 | 3,845 10/1 | 2,523 4/13 | 19,936,200 8/30 | 6兆5216億 | 4兆2793億 | +10.9% 5/23 | -22.1% 10/29 |
| 2020年 3月期 | 4,615 2/18 | 2,443 3/19 | 38,159,900 9/18 | 7兆8276億 | 4兆1436億 | +15.08% 4/30 | -33.02% 3/19 |
| 2021年 3月期 | 5,568 2/25 | 2,241 4/6 | 18,498,900 12/3 | 9兆4431億 | 3兆8010億 | +20% 5/28 | -9.19% 7/31 |
| 2022年 3月期 | 8,180 11/15 | 4,435 3/9 | 14,395,000 10/28 | 13兆8729億 | 7兆5215億 | +12.82% 3/24 | -20.33% 1/27 |
| 2023年 3月期 | 5,676 4/5 | 3,284 3/16 | 26,688,700 5/31 | 9兆6262億 | 5兆5695億 | +15.47% 7/22 | -17.39% 6/17 |
| 2024年 3月期 | 6,767 3/21 | 3,583 4/7 | 13,468,700 12/14 | 11兆4765億 | 6兆766億 | +15.96% 11/27 | -9.04% 9/28 |
| 2025年 3月期 | 11,895 12/12 | 6,011 4/19 | 13,199,200 5/31 | 19兆6248億 | 9兆9171億 | +14.55% 5/20 | -20.8% 4/7 |
| 2026年 3月期 | 9,563 1/13 | 6,040 2/17 | 20,343,000 2/13 | 14兆9556億 | 9兆4460億 | +16.88% 5/13 | -25.42% 2/13 |
| 最新 | 10,920 2026/6/3 | 4,746,500 | 16兆797億 | +23.24% 8,861 | |||
年間値上がり率
- 2015/12/30 vs 2014/12/30
- 3%(1.03倍)
- 2016/12/30 vs 2015/12/30
- 32%(1.32倍)
- 2017/12/29 vs 2016/12/30
- 79%(1.79倍)
- 2018/12/28 vs 2017/12/29
- -5%(0.95倍)
- 2019/12/30 vs 2018/12/28
- 54%(1.54倍)
- 2020/12/30 vs 2019/12/30
- 5%(1.05倍)
- 2021/12/30 vs 2020/12/30
- 61%(1.61倍)
- 2022/12/30 vs 2021/12/30
- -40%(0.6倍)
- 2023/12/29 vs 2022/12/30
- 43%(1.43倍)
- 2024/12/30 vs 2023/12/29
- 87%(1.87倍)
- 2025/12/30 vs 2024/12/30
- -21%(0.79倍)
- 2026/06/03 vs 2025/12/30
- 23%(1.23倍)
- 過去安値
1,050円(2014/10/16) - 940%(10.4倍)
10,920円(6/3)