株価チャート
株価
3/6
- 前日 (3/5)
- 1,514
- 始値
- 1,506
- 高値
- 1,506
- 安値
- 1,506
- 終値 -0.53%
- 1,506
- 出来高 -91.67%
- 200
乖離率
- 株価(5日)
移動平均値 - -0.46%
1,513 - 株価(25日)
移動平均値 - -0.26%
1,510 - 出来高(5日)
移動平均値 - -87.18%
1,560
2025/09/30~2026/03/06
株価推移
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 出来高 | 時価総額 | 25日乖離 | PER | PBR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||||||||
| 03/06 | 1,506 | 1,506 | 1,506 | 1,506 | -0.53% | 200 | 28億266万 | -0.26% | 12.21 | 0.38 |
| 03/05 | 1,519 | 1,519 | 1,496 | 1,514 | +0.33% | 2,400 | 28億1755万 | +0.4% | 12.28 | 0.38 |
| 03/04 | 1,511 | 1,511 | 1,490 | 1,509 | -0.4% | 2,300 | 28億824万 | +0.13% | 12.24 | 0.38 |
| 03/03 | 1,515 | 1,517 | 1,514 | 1,515 | -0.26% | 1,600 | 28億1941万 | +0.66% | 12.29 | 0.38 |
| 03/02 | 1,532 | 1,532 | 1,518 | 1,519 | -0.91% | 1,300 | 28億2685万 | +1% | 12.32 | 0.38 |
| 02/27 | 1,530 | 1,535 | 1,530 | 1,533 | 0% | 700 | 28億5291万 | +2% | 12.43 | 0.38 |
| 02/26 | 1,530 | 1,533 | 1,512 | 1,533 | +0.26% | 600 | 28億5291万 | +2.13% | 12.43 | 0.38 |
| 02/25 | 1,518 | 1,529 | 1,510 | 1,529 | +1.06% | 2,100 | 28億4546万 | +1.93% | 12.4 | 0.38 |
| 02/24 | 1,534 | 1,536 | 1,506 | 1,513 | -2.39% | 2,800 | 28億1569万 | +0.93% | 12.27 | 0.38 |
| 02/20 | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 1,550 | +0.13% | 1,100 | 28億8455万 | +3.47% | 12.57 | 0.39 |
| 02/19 | 1,506 | 1,548 | 1,506 | 1,548 | +1.78% | 1,700 | 28億8082万 | +3.41% | 12.55 | 0.39 |
| 02/18 | 1,527 | 1,527 | 1,521 | 1,521 | -0.39% | 500 | 28億3058万 | +1.74% | 12.34 | 0.38 |
| 02/17 | 1,526 | 1,528 | 1,526 | 1,527 | +0.79% | 600 | 28億4174万 | +2.21% | 12.38 | 0.38 |
| 02/16 | 1,522 | 1,522 | 1,515 | 1,515 | 0% | 1,100 | 28億1941万 | +1.54% | 12.29 | 0.38 |
| 02/13 | 1,526 | 1,526 | 1,498 | 1,515 | -0.72% | 1,900 | 28億1941万 | +1.61% | 12.29 | 0.38 |
| 02/12 | 1,500 | 1,526 | 1,498 | 1,526 | +1.73% | 2,900 | 28億3988万 | +2.42% | 12.38 | 0.38 |
| 02/10 | 1,500 | 1,500 | 1,492 | 1,500 | +0.13% | 1,500 | 27億9150万 | +0.94% | 12.17 | 0.38 |
| 02/09 | 1,499 | 1,499 | 1,491 | 1,498 | +0.47% | 1,300 | 27億8777万 | +0.88% | 12.15 | 0.38 |
| 02/06 | 1,485 | 1,491 | 1,481 | 1,491 | -0.27% | 1,200 | 27億7475万 | +0.47% | 12.09 | 0.37 |
| 02/05 | 1,499 | 1,500 | 1,495 | 1,495 | +0.4% | 500 | 27億8219万 | +0.81% | 12.12 | 0.37 |
| 02/04 | 1,496 | 1,500 | 1,489 | 1,489 | +0.54% | 700 | 27億7102万 | +0.54% | 12.08 | 0.37 |
| 02/03 | 1,481 | 1,481 | 1,481 | 1,481 | 0% | 300 | 27億5614万 | +0.2% | 12.01 | 0.37 |
| 02/02 | 1,497 | 1,502 | 1,481 | 1,481 | -0.6% | 1,200 | 27億5614万 | +0.41% | 12.01 | 0.37 |
| 01/30 | 1,476 | 1,490 | 1,476 | 1,490 | +2.05% | 700 | 27億7289万 | +1.22% | 12.08 | 0.37 |
| 01/29 | 1,458 | 1,460 | 1,458 | 1,460 | +0.14% | 400 | 27億1706万 | -0.61% | 11.84 | 0.37 |
| 01/28 | 1,469 | 1,469 | 1,458 | 1,458 | -0.61% | 700 | 27億1333万 | -0.55% | 11.82 | 0.37 |
| 01/27 | 1,459 | 1,467 | 1,459 | 1,467 | +0.34% | 300 | 27億3008万 | +0.27% | 11.9 | 0.37 |
| 01/26 | 1,494 | 1,494 | 1,460 | 1,462 | -1.88% | 3,100 | 27億2078万 | +0.21% | 11.86 | 0.37 |
| 01/23 | 1,503 | 1,503 | 1,490 | 1,490 | -0.93% | 1,800 | 27億7289万 | +2.34% | 12.08 | 0.37 |
| 01/22 | 1,490 | 1,504 | 1,490 | 1,504 | +0.8% | 1,200 | 27億9894万 | +3.65% | 12.2 | 0.38 |
| 01/21 | 1,491 | 1,503 | 1,491 | 1,492 | 0% | 600 | 27億7661万 | +3.25% | 12.1 | 0.37 |
| 01/20 | 1,494 | 1,501 | 1,492 | 1,492 | -0.6% | 600 | 27億7661万 | +3.54% | 12.1 | 0.37 |
| 01/19 | 1,503 | 1,503 | 1,486 | 1,501 | -0.33% | 5,300 | 27億9336万 | +4.53% | 12.17 | 0.38 |
| 01/16 | 1,505 | 1,506 | 1,499 | 1,506 | +0.07% | 1,000 | 28億266万 | +5.24% | 12.21 | 0.38 |
| 01/15 | 1,509 | 1,509 | 1,492 | 1,505 | +0.2% | 1,200 | 28億80万 | +5.61% | 12.21 | 0.38 |
| 01/14 | 1,499 | 1,517 | 1,495 | 1,502 | +0.13% | 5,100 | 27億9522万 | +5.85% | 12.18 | 0.38 |
| 01/13 | 1,488 | 1,500 | 1,485 | 1,500 | +0.81% | 3,400 | 27億9150万 | +6.16% | 12.17 | 0.38 |
| 01/09 | 1,478 | 1,488 | 1,478 | 1,488 | +0.81% | 1,100 | 27億6916万 | +5.68% | 12.07 | 0.37 |
| 01/08 | 1,486 | 1,486 | 1,476 | 1,476 | -0.67% | 1,600 | 27億4683万 | +5.28% | 11.97 | 0.37 |
| 01/07 | 1,464 | 1,487 | 1,464 | 1,486 | +2.77% | 1,500 | 27億6544万 | +6.37% | 12.05 | 0.37 |
| 01/06 | 1,466 | 1,470 | 1,446 | 1,446 | -0.82% | 2,100 | 26億9100万 | +3.88% | 11.73 | 0.36 |
| 01/05 | 1,486 | 1,487 | 1,442 | 1,458 | -1.55% | 3,700 | 27億1333万 | +5.04% | 11.82 | 0.37 |
| 2025 | ||||||||||
| 12/30 | 1,461 | 1,481 | 1,448 | 1,481 | +1.3% | 1,700 | 27億5614万 | +7.09% | 12.01 | 0.37 |
| 12/29 | 1,448 | 1,478 | 1,448 | 1,462 | +1.25% | 4,500 | 27億2078万 | +6.17% | 11.86 | 0.37 |
| 12/26 | 1,447 | 1,450 | 1,425 | 1,444 | +0.98% | 2,500 | 26億8728万 | +5.32% | 11.71 | 0.36 |
| 12/25 | 1,415 | 1,440 | 1,414 | 1,430 | +1.71% | 2,700 | 26億6123万 | +4.69% | 11.6 | 0.36 |
| 12/24 | 1,406 | 1,415 | 1,396 | 1,406 | +0.29% | 2,500 | 26億1656万 | +3.23% | 11.4 | 0.35 |
| 12/23 | 1,404 | 1,405 | 1,402 | 1,402 | +0.5% | 500 | 26億912万 | +3.01% | 11.37 | 0.35 |
| 12/22 | 1,402 | 1,415 | 1,395 | 1,395 | -0.29% | 4,600 | 25億9609万 | +2.57% | 11.31 | 0.35 |
| 12/19 | 1,383 | 1,399 | 1,383 | 1,399 | +1.23% | 3,000 | 26億353万 | +2.94% | 11.35 | 0.35 |
| 12/18 | 1,367 | 1,382 | 1,367 | 1,382 | +1.1% | 400 | 25億7190万 | +1.84% | 11.21 | 0.35 |
| 12/17 | 1,372 | 1,382 | 1,366 | 1,367 | -1.01% | 2,200 | 25億4398万 | +0.66% | 11.09 | 0.34 |
| 12/16 | 1,371 | 1,381 | 1,371 | 1,381 | +0.8% | 600 | 25億7004万 | +1.54% | 11.2 | 0.35 |
| 12/15 | 1,366 | 1,381 | 1,366 | 1,370 | +0.37% | 400 | 25億4957万 | +0.66% | 11.11 | 0.34 |
| 12/12 | 1,375 | 1,378 | 1,365 | 1,365 | -0.73% | 700 | 25億4026万 | +0.37% | 11.07 | 0.34 |
| 12/11 | 1,375 | 1,375 | 1,375 | 1,375 | 0% | 100 | 25億5887万 | +1.03% | 11.15 | 0.34 |
| 12/10 | 1,376 | 1,376 | 1,361 | 1,375 | +0.22% | 1,800 | 25億5887万 | +1.1% | 11.15 | 0.34 |
| 12/09 | 1,365 | 1,376 | 1,365 | 1,372 | +1.25% | 700 | 25億5329万 | +0.96% | 11.13 | 0.34 |
| 12/08 | 1,365 | 1,365 | 1,355 | 1,355 | -0.29% | 700 | 25億2165万 | -0.29% | 10.99 | 0.34 |
| 12/05 | 1,358 | 1,374 | 1,358 | 1,359 | +0.07% | 600 | 25億2909万 | 0% | 11.02 | 0.34 |
| 12/04 | 1,356 | 1,374 | 1,353 | 1,358 | +0.15% | 900 | 25億2723万 | -0.15% | 11.01 | 0.34 |
| 12/03 | 1,365 | 1,378 | 1,356 | 1,356 | -0.07% | 1,100 | 25億2351万 | -0.29% | 11 | 0.34 |
| 12/02 | 1,376 | 1,395 | 1,355 | 1,357 | +0.52% | 2,500 | 25億2537万 | -0.29% | 11.01 | 0.34 |
| 12/01 | 1,357 | 1,370 | 1,350 | 1,350 | -0.52% | 1,700 | 25億1235万 | -0.81% | 10.95 | 0.34 |
| 11/28 | 1,344 | 1,357 | 1,344 | 1,357 | +1.65% | 800 | 25億2537万 | -0.37% | 11.01 | 0.34 |
| 11/27 | 1,345 | 1,345 | 1,328 | 1,335 | -0.6% | 700 | 24億8443万 | -2.05% | 10.83 | 0.33 |
| 11/26 | 1,323 | 1,343 | 1,323 | 1,343 | +1.59% | 400 | 24億9932万 | -1.54% | 10.89 | 0.34 |
| 11/25 | 1,321 | 1,322 | 1,321 | 1,322 | +0.15% | 400 | 24億6024万 | -3.08% | 10.72 | 0.33 |
| 11/21 | 1,324 | 1,324 | 1,320 | 1,320 | -0.75% | 2,200 | 24億5652万 | -3.51% | 10.71 | 0.33 |
| 11/20 | 1,332 | 1,333 | 1,330 | 1,330 | -0.08% | 1,500 | 24億7513万 | -2.99% | 10.79 | 0.33 |
| 11/19 | 1,331 | 1,331 | 1,331 | 1,331 | -2.13% | 1,000 | 24億7699万 | -3.13% | 10.79 | 0.33 |
| 11/18 | 1,350 | 1,360 | 1,334 | 1,360 | -1.02% | 3,900 | 25億3096万 | -1.16% | 11.03 | 0.34 |
| 11/17 | 1,383 | 1,383 | 1,360 | 1,374 | +0.07% | 800 | 25億5701万 | -0.29% | 11.14 | 0.34 |
| 11/14 | 1,362 | 1,385 | 1,361 | 1,373 | +0.81% | 2,400 | 25億5515万 | -0.36% | 11.14 | 0.34 |
| 11/13 | 1,413 | 1,480 | 1,334 | 1,362 | -2.71% | 17,500 | 25億3468万 | -1.23% | 11.05 | 0.34 |
| 11/12 | 1,400 | 1,420 | 1,379 | 1,400 | -1.41% | 5,000 | 26億540万 | +1.45% | 11.35 | 0.35 |
| 11/11 | 1,400 | 1,420 | 1,397 | 1,420 | +1.43% | 2,000 | 26億4262万 | +2.9% | 11.52 | 0.36 |
| 11/10 | 1,382 | 1,420 | 1,382 | 1,400 | +2.94% | 3,600 | 26億540万 | +1.52% | 11.35 | 0.35 |
| 11/07 | 1,360 | 1,360 | 1,360 | 1,360 | -0.87% | 200 | 25億3096万 | -1.38% | 11.03 | 0.34 |
| 11/06 | 1,379 | 1,379 | 1,372 | 1,372 | +0.88% | 200 | 25億5329万 | -0.58% | 11.13 | 0.34 |
| 11/05 | 1,360 | 1,360 | 1,359 | 1,360 | 0% | 1,300 | 25億3096万 | -1.52% | 11.03 | 0.34 |
| 11/04 | 1,360 | 1,360 | 1,360 | 1,360 | +0.74% | 100 | 25億3096万 | -1.59% | 11.03 | 0.34 |
| 10/31 | 1,371 | 1,371 | 1,309 | 1,350 | -1.32% | 7,000 | 25億1235万 | -2.39% | 10.95 | 0.34 |
| 10/29 | 1,376 | 1,377 | 1,368 | 1,368 | -0.22% | 2,900 | 25億4584万 | -1.23% | 11.09 | 0.34 |
| 10/28 | 1,382 | 1,382 | 1,369 | 1,371 | -0.07% | 600 | 25億5143万 | -1.08% | 11.12 | 0.34 |
| 10/24 | 1,372 | 1,372 | 1,372 | 1,372 | 0% | 100 | 25億5329万 | -1.01% | 11.13 | 0.34 |
| 10/23 | 1,372 | 1,372 | 1,372 | 1,372 | 0% | 100 | 25億5329万 | -1.01% | 11.13 | 0.34 |
| 10/22 | 1,370 | 1,372 | 1,368 | 1,372 | +0.44% | 700 | 25億5329万 | -1.01% | 11.13 | 0.34 |
| 10/17 | 1,379 | 1,379 | 1,357 | 1,366 | -0.36% | 1,300 | 25億4212万 | -1.44% | 11.08 | 0.34 |
| 10/16 | 1,390 | 1,390 | 1,371 | 1,371 | +0.07% | 300 | 25億5143万 | -1.15% | 11.12 | 0.34 |
| 10/15 | 1,378 | 1,390 | 1,364 | 1,370 | +1.18% | 700 | 25億4957万 | -1.23% | 11.11 | 0.34 |
| 10/14 | 1,385 | 1,405 | 1,354 | 1,354 | -3.29% | 3,700 | 25億1979万 | -2.38% | 10.98 | 0.34 |
| 10/09 | 1,400 | 1,400 | 1,387 | 1,400 | 0% | 1,000 | 26億540万 | +0.86% | 11.35 | 0.35 |
| 10/08 | 1,389 | 1,400 | 1,387 | 1,400 | 0% | 900 | 26億540万 | +0.94% | 11.35 | 0.35 |
| 10/07 | 1,395 | 1,400 | 1,392 | 1,400 | -0.21% | 400 | 26億540万 | +1.01% | 11.35 | 0.35 |
| 10/06 | 1,382 | 1,403 | 1,382 | 1,403 | +0.86% | 1,500 | 26億1098万 | +1.37% | 11.38 | 0.35 |
| 10/03 | 1,393 | 1,409 | 1,391 | 1,391 | +0.22% | 1,100 | 25億8865万 | +0.65% | 11.28 | 0.35 |
| 10/02 | 1,366 | 1,388 | 1,366 | 1,388 | +0.29% | 500 | 25億8306万 | +0.58% | 11.26 | 0.35 |
| 10/01 | 1,386 | 1,386 | 1,361 | 1,384 | -0.14% | 2,200 | 25億7562万 | +0.36% | 11.22 | 0.35 |
| 09/30 | 1,411 | 1,411 | 1,378 | 1,386 | -1.84% | 1,100 | 25億7934万 | +0.58% | 11.24 | 0.35 |
年初来
| 年度 | 株価 | 出来高 | 時価総額 | 25日乖離 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高値 | 安値 | 大商い | 高値 | 安値 | プラス | マイナス | |
| 2007年 3月期 | 3,630 363 6/7 | 1,500 150 5/18 150 4/28 | 807,200 8,072,000 8/23 | - | - | +89.12% 6/6 | -23.86% 7/18 |
| 2008年 3月期 | 2,200 220 8/8 | 1,210 121 1/17 | 125,600 1,256,000 6/4 | - | - | +10.05% 5/15 | -13.96% 1/23 |
| 2009年 3月期 | 1,630 163 5/21 | 850 85 10/7 | 17,500 175,000 11/14 | - | - | +26.18% 11/14 | -24.35% 10/7 |
| 2010年 3月期 | 1,480 148 5/14 | 850 85 12/10 | 79,300 793,000 5/14 | - | - | +30.38% 5/14 | -15.45% 9/28 |
| 2011年 3月期 | 1,180 118 2/15 | 790 79 3/16 | 20,400 204,000 2/15 | 21億9598万 | 14億7019万 | +11.81% 5/11 | -16.11% 3/16 |
| 2012年 3月期 | 1,680 168 2/13 | 880 88 9/26 88 4/11 他2件 | 119,400 1,194,000 2/10 | 31億2648万 | 16億3768万 | +51.46% 2/10 | -6.58% 9/26 |
| 2013年 3月期 | 1,690 169 3/26 169 3/25 | 1,160 116 5/15 | 8,100 81,000 5/11 | 31億4509万 | 21億5876万 | +9.48% 3/26 | -14.35% 5/14 |
| 2014年 3月期 | 1,710 171 5/10 | 1,320 132 6/28 132 6/26 | 15,900 159,000 10/11 | 31億8231万 | 24億5652万 | +8.39% 5/10 | -10.97% 6/10 |
| 2015年 3月期 | 1,900 190 3/17 | 1,410 141 5/26 141 4/8 | 10,400 104,000 3/17 | 35億3590万 | 26億2401万 | +8.07% 1/5 | -8.17% 4/2 |
| 2016年 3月期 | 3,120 312 5/29 | 1,430 143 2/12 | 539,000 5,390,000 5/29 | 58億632万 | 26億6123万 | +29.44% 5/28 | -21.2% 8/25 |
| 2017年 3月期 | 2,380 238 2/24 | 1,480 148 4/19 148 4/18 他3件 | 22,900 229,000 5/13 | 44億2918万 | 27億5428万 | +9.77% 5/25 | -12.04% 4/6 |
| 2018年 3月期 | 2,850 285 6/14 | 1,920 192 4/13 | 96,000 960,000 11/7 | 53億385万 | 35億7312万 | +9.8% 1/4 | -11.32% 2/15 |
| 2019年 3月期 | 2,130 213 4/16 213 4/13 他2件 | 1,393 12/21 | 9,600 3/14 | 39億6393万 | 25億9237万 | +6.73% 3/4 | -14.83% 12/26 |
| 2020年 3月期 | 1,581 1/7 | 1,041 3/13 | 7,100 10/16 | 29億4224万 | 19億3730万 | +3.9% 3/27 | -15.1% 3/10 |
| 2021年 3月期 | 1,300 4/17 | 915 12/8 12/3 他2件 | 56,400 12/23 | 24億1930万 | 17億281万 | +32.45% 12/23 | -11.48% 7/30 |
| 2022年 3月期 | 1,096 4/1 | 807 1/27 | 13,900 11/11 | 20億3965万 | 15億182万 | +13.81% 11/11 | -9.4% 12/23 |
| 2023年 3月期 | 1,073 8/24 | 815 5/30 5/17 | 18,600 8/24 | 19億9685万 | 15億1671万 | +14.62% 5/11 | -4.05% 3/30 |
| 2024年 3月期 | 1,818 3/27 | 935 4/10 | 97,900 3/1 | 33億8329万 | 17億4003万 | +39.74% 3/1 | -11.99% 4/4 |
| 2025年 3月期 | 1,700 4/1 | 1,111 8/6 | 13,100 4/4 | 31億6370万 | 20億6757万 | +11.53% 2/25 | -16.13% 8/5 |
| 最新 | 1,506 2026/3/6 | 200 | 28億266万 | -0.26% 1,510 | |||
年間値上がり率
- 1988/12/23 vs 1987/12/23
- 48%(1.48倍)
- 1989/12/29 vs 1988/12/23
- 210%(3.1倍)
- 1990/12/27 vs 1989/12/29
- -54%(0.46倍)
- 1991/12/20 vs 1990/12/27
- 6%(1.06倍)
- 1992/12/25 vs 1991/12/20
- -55%(0.45倍)
- 1993/12/24 vs 1992/12/25
- 1%(1.01倍)
- 1994/12/30 vs 1993/12/24
- 37%(1.37倍)
- 1995/12/27 vs 1994/12/30
- -34%(0.66倍)
- 1996/12/25 vs 1995/12/27
- -8%(0.92倍)
- 1997/12/25 vs 1996/12/25
- -63%(0.37倍)
- 1998/12/29 vs 1997/12/25
- -38%(0.62倍)
- 1999/12/22 vs 1998/12/29
- 29%(1.29倍)
- 2000/12/25 vs 1999/12/22
- -50%(0.5倍)
- 2001/12/21 vs 2000/12/25
- -30%(0.7倍)
- 2002/12/25 vs 2001/12/21
- -24%(0.76倍)
- 2003/12/30 vs 2002/12/25
- 19%(1.19倍)
- 2004/12/30 vs 2003/12/30
- 98%(1.98倍)
- 2005/12/30 vs 2004/12/30
- 49%(1.49倍)
- 2006/12/29 vs 2005/12/30
- -8%(0.92倍)
- 2007/12/28 vs 2006/12/29
- -10%(0.9倍)
- 2008/12/30 vs 2007/12/28
- -32%(0.68倍)
- 2009/12/30 vs 2008/12/30
- -12%(0.88倍)
- 2010/12/30 vs 2009/12/30
- -1%(0.99倍)
- 2011/12/30 vs 2010/12/30
- 7%(1.07倍)
- 2012/12/28 vs 2011/12/30
- 36%(1.36倍)
- 2013/12/30 vs 2012/12/28
- 15%(1.15倍)
- 2014/12/30 vs 2013/12/30
- 10%(1.1倍)
- 2015/12/30 vs 2014/12/30
- 2%(1.02倍)
- 2016/12/30 vs 2015/12/30
- 20%(1.2倍)
- 2017/12/29 vs 2016/12/30
- 17%(1.17倍)
- 2018/12/28 vs 2017/12/29
- -40%(0.6倍)
- 2019/12/30 vs 2018/12/28
- 4%(1.04倍)
- 2020/12/30 vs 2019/12/30
- -18%(0.82倍)
- 2021/12/30 vs 2020/12/30
- -31%(0.69倍)
- 2022/12/30 vs 2021/12/30
- 6%(1.06倍)
- 2023/12/29 vs 2022/12/30
- 19%(1.19倍)
- 2024/12/30 vs 2023/12/29
- 14%(1.14倍)
- 2025/12/30 vs 2024/12/30
- 21%(1.21倍)
- 2026/03/06 vs 2025/12/30
- 2%(1.02倍)
- 過去安値
380円(2002/02/21) - 296%(3.96倍)
1,506円(3/6)