トピー工業(7231)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 234,682 | 237,677 |
| 売上原価 | 200,416 | 202,762 |
| 売上総利益 | 34,265 | 34,915 |
| 販売費及び一般管理費 | 28,957 | 28,492 |
| 全事業営業利益 | 5,308 | 6,422 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 45 | 69 |
| 受取配当金 | 489 | 575 |
| 持分法による投資利益 | - | 12 |
| 受取保険金 | 69 | 570 |
| その他 | 506 | 415 |
| 営業外収益計 | 1,111 | 1,643 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 996 | 1,124 |
| 為替差損 | - | 332 |
| 持分法による投資損失 | 230 | - |
| その他 | 706 | 570 |
| 営業外費用計 | 1,933 | 2,028 |
| 当期経常利益 | 4,485 | 6,037 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 21 | 16 |
| 投資有価証券売却益 | 436 | 80 |
| その他 | 4 | - |
| 特別利益計 | 461 | 96 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産売却損 | 9 | 40 |
| 固定資産除却損 | 398 | 243 |
| 投資有価証券売却損 | 262 | - |
| 投資有価証券評価損 | - | 37 |
| 減損損失 | - | 1,334 |
| その他 | 27 | 1 |
| 特別損失計 | 697 | 1,657 |
| 税引前当年度純利益 | 4,249 | 4,476 |
| 法人税 | 2,311 | 2,862 |
| 法人税等調整額 | -55 | -500 |
| 法人税等合計 | 2,256 | 2,361 |
| 少数株主持分損益調整前四半期純利益 | 1,992 | 2,115 |
| 少数株主持分利益又は少数株主持分損失(△) | 77 | -244 |
| 当年度純利益 | 1,914 | 2,360 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 140,047 | 140,884 |
| 売上原価 | 122,887 | 122,015 |
| 売上総利益 | 17,160 | 18,869 |
| 販売費及び一般管理費 | 15,227 | 14,687 |
| 全事業営業利益 | 1,932 | 4,181 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息及び配当金 | 2,103 | 2,296 |
| 受取保険金 | 54 | 476 |
| その他 | 229 | 252 |
| 営業外収益計 | 2,388 | 3,024 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 339 | 357 |
| 社債利息 | 274 | 269 |
| その他 | 493 | 541 |
| 営業外費用計 | 1,107 | 1,168 |
| 当期経常利益 | 3,213 | 6,038 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 5 | 7 |
| 投資有価証券売却益 | 436 | 80 |
| 関係会社投資等損失引当金戻入額 | 252 | - |
| 特別利益計 | 694 | 88 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 292 | 167 |
| 投資有価証券評価損 | - | 37 |
| 投資有価証券売却損 | 263 | - |
| 関係会社株式評価損 | - | 335 |
| 貸倒引当金繰入額 | 1 | 1,331 |
| その他 | 6 | 2 |
| 特別損失計 | 564 | 1,875 |
| 税引前当年度純利益 | 3,344 | 4,251 |
| 法人税 | 855 | 1,693 |
| 法人税等調整額 | -174 | -328 |
| 法人税等合計 | 681 | 1,365 |
| 当年度純利益 | 2,663 | 2,886 |
注記等(連結)
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
| たな卸資産帳簿価額切下額 | 44 | 36 |
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 運賃 | 8,449 | 8,526 |
| 給料 | 6,854 | 6,900 |
| 退職給付費用 | 1,225 | 1,357 |
| 一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
| 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | 1,519 | 1,202 |
注記等(個別)
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 運搬費 | 5,924 | 5,871 |
| 従業員給料及び手当 | 3,705 | 3,588 |
| 退職給付費用 | 1,024 | 987 |
| その他 | 4,571 | 4,240 |
| 販売費・一般管理費 | 15,227 | 14,687 |