沖電気工業(6703)の四半期進捗
四半期推移
業績
| 科目 | 年度 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 通期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 2022/03 | 799億 | 799億 | 866億 | 1057億 | 3521億 |
| 2023/03 | 781億 -2.2% | 846億 +5.9% | 938億 +8.4% | 1125億 +6.5% | 3691億 +4.8% | |
| 2024/03 | 815億 +4.3% | 933億 +10.3% | 1118億 +19.1% | 1352億 +20.2% | 4219億 +14.3% | |
| 2025/03 | 979億 +20.1% | 997億 +6.9% | 1093億 -2.2% | 1455億 +7.6% | 4525億 +7.3% | |
| 2026/03 | 851億 -13.1% | 943億 -5.4% | 1028億 -6% | - | - | |
| 科目 | 年度 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 通期 |
| 営業利益 | 2022/03 | -29.1億 | -13.3億 | 41.1億 | 60億 | 58.6億 |
| 2023/03 | -30億 | -9.84億 | -7.69億 | 71.6億 +19.4% | 24億 -59% | |
| 2024/03 | -0.1億 | 10.1億 | 48.4億 | 129億 +79.5% | 187億 +677.9% | |
| 2025/03 | 38.6億 | 23億 +126.7% | 14.8億 -69.5% | 110億 -14.4% | 186億 -0.3% | |
| 2026/03 | -13.7億 | 25.8億 +12.2% | 48.5億 +229.1% | - | - | |
| 科目 | 年度 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 通期 |
| 経常利益 | 2022/03 | -26.5億 | -14.4億 | 41.6億 | 76.2億 | 76.9億 |
| 2023/03 | -30.8億 | -18.5億 | -29.5億 | 75.6億 -0.8% | -3.28億 | |
| 2024/03 | -2.93億 | 7.71億 | 43.1億 | 135億 +78.7% | 183億 | |
| 2025/03 | 39.2億 | 5.52億 -28.4% | 11.5億 -73.2% | 112億 -17.2% | 168億 -8.1% | |
| 2026/03 | -15.6億 | 24.2億 +337.7% | 56.1億 +386.6% | - | - | |
| 科目 | 年度 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 通期 |
| 純利(株主帰属) | 2022/03 | -37億 | -28.6億 | 3.25億 | 82.9億 | 20.7億 |
| 2023/03 | -31.9億 | -24.7億 | -59億 | 87.6億 +5.6% | -28億 | |
| 2024/03 | -1.56億 | 4.4億 | 17.2億 | 237億 +170.1% | 256億 | |
| 2025/03 | 18.1億 | 5.75億 +30.7% | -4.05億 | 105億 -55.6% | 125億 -51.3% | |
| 2026/03 | -16.4億 | 22.3億 +287.8% | 67.9億 | - | - | |
| 科目 | 年度 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 通期 |
| 営業利益率 | 2022/03 | -3.64% | -1.67% | 4.75% | 5.68% | 1.67% |
| 2023/03 | -3.84% | -1.16% | -0.82% | 6.36% +0.68% | 0.65% -1.02% | |
| 2024/03 | -0.01% | 1.09% | 4.33% | 9.5% +3.14% | 4.43% +3.78% | |
| 2025/03 | 3.94% | 2.3% +1.21% | 1.35% -2.98% | 7.56% -1.94% | 4.12% -0.31% | |
| 2026/03 | -1.61% | 2.73% +0.43% | 4.72% +3.37% | - | - | |
| 科目 | 年度 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 通期 |
| 売上原価率 | 2022/03 | 76.07% | 74.8% | 73.59% | 73.51% | 74.4% |
| 2023/03 | 77.58% +1.51% | 75.72% +0.92% | 78.53% +4.94% | 75.13% +1.62% | 76.65% +2.25% | |
| 2024/03 | 79.34% +1.76% | 75.68% -0.04% | 74.87% -3.66% | 72.06% -3.07% | 75.01% -1.64% | |
| 2025/03 | 73.12% -6.22% | 75.49% -0.19% | 75.2% +0.33% | 75.61% +3.55% | 74.95% -0.06% | |
| 2026/03 | - | 144.08% +68.59% | 74.84% -0.36% | - | - | |
| 科目 | 年度 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 通期 |
| 販管費率 | 2022/03 | 27.57% | 26.87% | 21.66% | 20.82% | 23.93% |
| 2023/03 | 26.26% -1.31% | 25.44% -1.43% | 22.29% +0.63% | 18.51% -2.31% | 22.7% -1.23% | |
| 2024/03 | 20.67% -5.59% | 23.23% -2.21% | 20.81% -1.48% | 18.43% -0.08% | 20.56% -2.14% | |
| 2025/03 | 22.94% +2.27% | 22.21% -1.02% | 23.46% +2.65% | 16.83% -1.6% | 20.94% +0.38% | |
| 2026/03 | - | 44.84% +22.63% | 20.44% -3.02% | - | - |
財務
| 科目 | 年度 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 通期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上債権 | 2022/03 | 693億 | 742億 | 834億 | 1801億 | 1801億 |
| 2023/03 | 753億 +8.8% | 803億 +8.2% | 808億 -3.1% | 941億 -47.7% | 941億 -47.7% | |
| 2024/03 | 782億 +3.8% | 856億 +6.5% | 977億 +20.9% | 1137億 +20.8% | 1137億 +20.8% | |
| 2025/03 | 918億 +17.4% | 879億 +2.8% | 968億 -0.9% | 1119億 -1.6% | 1119億 -1.6% | |
| 2026/03 | - | 875億 -0.5% | 1010億 +4.3% | - | - | |
| 科目 | 年度 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 通期 |
| 棚卸資産 | 2022/03 | 518億 | 579億 | 638億 | 582億 | 582億 |
| 2023/03 | 748億 +44.3% | 824億 +42.3% | 857億 +34.3% | 764億 +31.4% | 764億 +31.4% | |
| 2024/03 | 856億 +14.5% | 862億 +4.7% | 865億 +1% | 708億 -7.4% | 708億 -7.4% | |
| 2025/03 | 851億 -0.7% | 909億 +5.4% | 934億 +7.9% | 650億 -8.2% | 650億 -8.2% | |
| 2026/03 | - | 755億 -17% | 799億 -14.5% | - | - | |
| 科目 | 年度 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 通期 |
| 仕入債務 | 2022/03 | 499億 | 470億 | 503億 | 567億 | 567億 |
| 2023/03 | 572億 +14.6% | 521億 +10.9% | 556億 +10.5% | 607億 +7% | 607億 +7% | |
| 2024/03 | 578億 +1% | 551億 +5.8% | 643億 +15.6% | 640億 +5.6% | 640億 +5.6% | |
| 2025/03 | 712億 +23.3% | 755億 +36.9% | 682億 +6% | 614億 -4.1% | 614億 -4.1% | |
| 2026/03 | - | 533億 -29.4% | 590億 -13.4% | - | - | |
| 科目 | 年度 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 通期 |
| 運転資本 | 2022/03 | 712億 | 851億 | 969億 | 1815億 | 1815億 |
| 2023/03 | 929億 +30.5% | 1106億 +29.9% | 1109億 +14.5% | 1099億 -39.4% | 1099億 -39.4% | |
| 2024/03 | 1061億 +14.1% | 1166億 +5.5% | 1199億 +8.1% | 1204億 +9.5% | 1204億 +9.5% | |
| 2025/03 | 1056億 -0.4% | 1034億 -11.4% | 1220億 +1.8% | 1154億 -4.1% | 1154億 -4.1% | |
| 2026/03 | - | 1097億 +6.1% | 1218億 -0.2% | - | - | |
| 科目 | 年度 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 通期 |
| 売上債権回転期間 | 2022/03 | 3.28 | 2.69 | 2.73 | 3.74 | 6.14 |
| 2023/03 | 3.26 -0.02月 | 2.76 +0.07月 | 2.58 -0.15月 | 2.33 -1.41月 | 4.46 -1.68月 | |
| 2024/03 | 3.18 -0.08月 | 2.63 -0.13月 | 2.46 -0.12月 | 2.34 +0.01月 | 2.96 -1.5月 | |
| 2025/03 | 3.15 -0.03月 | 2.7 +0.07月 | 2.53 +0.07月 | 2.15 -0.19月 | 2.99 +0.03月 | |
| 2026/03 | - | 2.78 +0.08月 | 2.75 +0.22月 | - | - | |
| 科目 | 年度 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 通期 |
| 棚卸資産回転期間 | 2022/03 | 2.45 | 2.75 | 2.87 | 2.36 | 2.66 |
| 2023/03 | 3.29 +0.84月 | 3.68 +0.93月 | 3.42 +0.55月 | 2.88 +0.52月 | 2.85 +0.19月 | |
| 2024/03 | 3.76 +0.47月 | 3.65 -0.03月 | 3.1 -0.32月 | 2.42 -0.46月 | 2.79 -0.06月 | |
| 2025/03 | 3.26 -0.5月 | 3.51 -0.14月 | 3.36 +0.26月 | 2.16 -0.26月 | 2.4 -0.39月 | |
| 2026/03 | - | 1.67 -1.84月 | 3.03 -0.33月 | - | - | |
| 科目 | 年度 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 通期 |
| 仕入債務回転期間 | 2022/03 | 2.63 | 2.43 | 2.29 | 2.07 | 2.6 |
| 2023/03 | 2.82 +0.19月 | 2.56 +0.13月 | 2.19 -0.1月 | 2.06 -0.01月 | 2.49 -0.11月 | |
| 2024/03 | 2.75 -0.07月 | 2.4 -0.16月 | 2.14 -0.05月 | 1.98 -0.08月 | 2.36 -0.13月 | |
| 2025/03 | 2.83 +0.08月 | 2.92 +0.52月 | 2.62 +0.48月 | 1.77 -0.21月 | 2.22 -0.14月 | |
| 2026/03 | - | 1.18 -1.74月 | 2.19 -0.43月 | - | - | |
| 科目 | 年度 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 通期 |
| 運転資本回転期間 | 2022/03 | 2.67 | 2.93 | 3.15 | 3.95 | 6.19 |
| 2023/03 | 3.57 +0.9月 | 3.61 +0.68月 | 3.54 +0.39月 | 2.94 -1.01月 | 4.74 -1.45月 | |
| 2024/03 | 3.9 +0.33月 | 3.58 -0.03月 | 3.17 -0.37月 | 2.67 -0.27月 | 3.28 -1.46月 | |
| 2025/03 | 3.24 -0.66月 | 3.14 -0.44月 | 3.09 -0.08月 | 2.45 -0.22月 | 3.13 -0.15月 | |
| 2026/03 | - | 3.49 +0.35月 | 3.38 +0.29月 | - | - |
四半期進捗
| 年度 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期純利益#1#2#3 | 包括利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年 3月期 連結 | 1Q 実績 | +79,869 79,869 | -3,026 -3,026 | -2,763 -2,763 | -3,811 -3,811 | -4,529 -4,529 | 2Q 実績 | +79,946 159,815 | -1,495 -4,406 | -1,605 -4,252 | -3,019 -6,714 | -2,705 -7,143 | 3Q 実績 | +86,598 246,413 | +3,863 -380 | +3,912 -176 | +77 -6,473 | -1,931 -8,914 | 通期 予想 | +153,587 400,000 | +12,132 12,000 | +11,929 12,000 | +9,725 3,500 | - | 通期 修正 | +118,587 365,000 | +9,132 9,000 | +8,929 9,000 | +9,725 3,500 | - | 通期 実績 | +105,651 352,064 | +5,996 5,864 | +7,620 7,691 | +8,290 2,065 | +6,473 -2,204 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q 実績 | +78,127 78,127 | -3,001 -3,001 | -3,082 -3,082 | -3,186 -3,186 | -3,342 -3,342 | 2Q 実績 | +84,629 162,756 | -984 -3,985 | -1,851 -4,933 | -2,473 -5,659 | -2,096 -5,438 | 3Q 実績 | +93,835 256,591 | -769 -4,754 | -2,952 -7,885 | -5,898 -11,557 | -6,156 -11,594 | 通期 予想 | +168,409 425,000 | +13,754 9,000 | +15,885 8,000 | +14,557 3,000 | - | 通期 修正 | +115,409 372,000 | +7,754 3,000 | +8,385 500 | +8,557 -3,000 | - | 通期 実績 | +112,505 369,096 | +7,157 2,403 | +7,557 -328 | +8,757 -2,800 | +5,848 -5,746 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q 実績 | +81,525 81,525 | -10 -10 | -293 -293 | -156 -156 | +2,972 2,972 | 2Q 実績 | +93,327 174,852 | +1,013 1,003 | +771 478 | +440 284 | +2,626 5,598 | 3Q 実績 | +111,790 286,642 | +4,839 5,842 | +4,309 4,787 | +1,715 1,999 | +3,192 8,790 | 通期 予想 | +153,358 440,000 | +5,158 11,000 | +3,713 8,500 | +2,001 4,000 | - | 通期 修正 | +153,358 440,000 | +9,158 15,000 | +7,713 12,500 | +6,001 8,000 | - | 通期 修正 | +138,358 425,000 | +11,158 17,000 | +10,713 15,500 | +10,001 12,000 | - | 通期 修正 | +135,258 421,900 | +12,858 18,700 | +13,513 18,300 | +23,601 25,600 | - | 通期 実績 | +135,212 421,854 | +12,850 18,692 | +13,506 18,293 | +23,650 25,649 | +34,993 43,783 |
| 2025年 3月期 連結 | 1Q 実績 | +97,939 97,939 | +3,860 3,860 | +3,919 3,919 | +1,805 1,805 | +1,227 1,227 | 2Q 実績 | +99,725 197,664 | +2,296 6,156 | +552 4,471 | +575 2,380 | -824 403 | 3Q 実績 | +109,336 307,000 | +1,475 7,631 | +1,153 5,624 | -405 1,975 | -583 -180 | 通期 予想 | +153,000 460,000 | +8,369 16,000 | +8,876 14,500 | +7,525 9,500 | - | 通期 修正 | +146,000 453,000 | +8,369 16,000 | +8,876 14,500 | +7,525 9,500 | - | 通期 実績 | +145,457 452,457 | +10,996 18,627 | +11,184 16,808 | +10,504 12,479 | +7,217 7,037 |
| 2026年 3月期 連結 | 1Q 実績 | +85,077 85,077 | -1,370 -1,370 | -1,563 -1,563 | -1,643 -1,643 | -1,359 -1,359 | 2Q 実績 | +94,319 179,396 | +2,577 1,207 | +2,416 853 | +2,230 587 | +5,092 3,733 | 3Q 実績 | +102,829 282,225 | +4,854 6,061 | +5,610 6,463 | +6,789 7,376 | +7,346 11,079 | 通期 予想 | +167,775 450,000 | +12,939 19,000 | +10,537 17,000 | +6,624 14,000 | - | 通期 修正 | +157,775 440,000 | +12,939 19,000 | +10,537 17,000 | +8,624 16,000 | - | 通期 修正 | +147,775 430,000 | +13,939 20,000 | +13,537 20,000 | +11,624 19,000 | - |