有価証券報告書-第102期(2025/04/01-2026/03/31)
4 セグメント情報
(1)事業セグメント
当社グループは、多種多様な商品のトレーディング、ファイナンス、物流及びプロジェクト案件の企画・調整等を行う他、資源開発投資・事業投資等の実行を通して各種機能・ノウハウ等を培い、かつ保有しております。これらの総合力を活かし、幅広い業界及びグローバルなネットワークを通じて、8つのディビジョンカンパニーが、繊維や食料、住生活、情報・金融等の生活消費分野、機械や化学品、石油製品、鉄鋼製品等の基礎産業分野、そして金属資源、エネルギー資源等の資源分野において、多角的な事業活動を展開しております。
また、これらの多角的に展開する事業活動を推進するため、当社は担当する業界、並びに主として取扱う商品
及びサービスに応じて、ディビジョンカンパニーがそれぞれ、分掌する事業領域を統括する責任を負う体制
としております。当社の経営者は、当該ディビジョンカンパニーをセグメント単位として経営戦略、経営資源の
配分を決定し、業績管理についても、「当社株主に帰属する当期純利益」をはじめとするいくつかの指標に
基づき、当該ディビジョンカンパニーを単位として実施しております。
以上に鑑み、当社は、繊維、機械、金属、エネルギー・化学品、食料、住生活、情報・金融、第8の8つの
ディビジョンカンパニーを報告セグメントとして、セグメント情報を表示しております。
各報告セグメントが収益を得る源泉となる商品及びサービスの類型は次のとおりです。
当社のセグメント情報は次のとおりです。なお、セグメント間の内部取引価額は、外部顧客との取引価額に準じております。前連結会計年度及び当連結会計年度において、単一顧客に対する重要な収益はありません。
(注)1 「その他及び修正消去」には、各事業セグメントに帰属しない損益及びセグメント間の内部取引消去が含まれております。CITIC Limited 及び C.P. Pokphand Co. Ltd.に対する投資及び損益は当該セグメントに含まれております。
2 「外部顧客からの収益」は、顧客との契約から生じた収益及びその他の源泉から生じた収益が含まれております。その他の源泉から生じた収益には、主に原油、天然ガス等のエネルギートレードによる
収益、リースに関する収益がありますが、金額に重要性はありません。
(2)地域別情報
当社の連結地域別収益の内訳は次のとおりです。
当社の非流動資産(金融商品、繰延税金資産、退職後給付資産及び保険契約から生じる権利を除く)の帳簿価額の所在国別内訳は次のとおりです。
(注)1 上記の地域別情報は、当社グループの各事業の取引実態及び経営資源・機能の配置状況等を勘案し、
分類しております。
2 製品及びサービスの供給別の分類はしておりません。
(1)事業セグメント
当社グループは、多種多様な商品のトレーディング、ファイナンス、物流及びプロジェクト案件の企画・調整等を行う他、資源開発投資・事業投資等の実行を通して各種機能・ノウハウ等を培い、かつ保有しております。これらの総合力を活かし、幅広い業界及びグローバルなネットワークを通じて、8つのディビジョンカンパニーが、繊維や食料、住生活、情報・金融等の生活消費分野、機械や化学品、石油製品、鉄鋼製品等の基礎産業分野、そして金属資源、エネルギー資源等の資源分野において、多角的な事業活動を展開しております。
また、これらの多角的に展開する事業活動を推進するため、当社は担当する業界、並びに主として取扱う商品
及びサービスに応じて、ディビジョンカンパニーがそれぞれ、分掌する事業領域を統括する責任を負う体制
としております。当社の経営者は、当該ディビジョンカンパニーをセグメント単位として経営戦略、経営資源の
配分を決定し、業績管理についても、「当社株主に帰属する当期純利益」をはじめとするいくつかの指標に
基づき、当該ディビジョンカンパニーを単位として実施しております。
以上に鑑み、当社は、繊維、機械、金属、エネルギー・化学品、食料、住生活、情報・金融、第8の8つの
ディビジョンカンパニーを報告セグメントとして、セグメント情報を表示しております。
各報告セグメントが収益を得る源泉となる商品及びサービスの類型は次のとおりです。
| 繊維: | 繊維原料、糸、織物から衣料品、服飾雑貨、その他生活消費分野の全般において グローバルに事業展開を行っております。また、ブランドビジネスの海外展開や、リーテイル分野でのインターネット販売等の販路展開も行っております。 |
| 機械: | プラント、橋梁、鉄道等のインフラ関連事業、発電・送変電・売電関連事業、水・ 環境・廃棄物関連事業、船舶、航空機、自動車、建設機械、産業機械、工作機械、環境機器・電子機器等の単体機械及び関連機材、再生可能・代替 エネルギー関連ビジネス・廃棄物リサイクル事業等の環境に配慮した事業を行って おります。 |
| 金属: | 金属鉱物資源開発事業、鉄鋼製品加工事業、鉄鉱石、石炭、その他製鉄・製鋼原料、非鉄・軽金属、鉄鋼製品、原子燃料関連の国内・貿易取引、温室効果ガス排出 権取引、リサイクル・廃棄物処理を行っております。 |
| エネルギー・化学品: | エネルギー関連、化学品関連及び再生可能エネルギーを含む電力関連の各分野に おいて、トレード並びに事業を行っております。 |
| 食料: | 原料からリーテイルまでの食料全般にわたる事業領域において、国内外で効率的な商品の生産・流通・販売を行っております。 |
| 住生活: | 紙パルプ事業、天然ゴム事業、住宅資材事業、タイヤ・自動車アフターマーケット関連事業や物流事業等の生活資材・物流分野、不動産開発・分譲・賃貸・管理業や建設 インフラ事業等の建設・不動産分野において事業を行っております。 |
| 情報・金融: | ITソリューション、インターネット関連、BPO(ビジネス・プロセス・アウトソーシング)、医療・ヘルスケア、衛星、コンテンツ、携帯電話関連機器等の情報・通信分野、各種金融サービス事業や保険事業等の金融・保険分野において事業を行っております。 |
| 第8: | 上記の7カンパニーと協働し、特に生活消費分野に強みを持つ当社グループの様々な ビジネス基盤を最大限活用し、異業種融合・カンパニー横断の取組を加速させ、市場や消費者ニーズに対応した「マーケットインの発想」による新たなビジネスの創出・客先開拓を行っております。 |
当社のセグメント情報は次のとおりです。なお、セグメント間の内部取引価額は、外部顧客との取引価額に準じております。前連結会計年度及び当連結会計年度において、単一顧客に対する重要な収益はありません。
| 前連結会計年度(百万円) | |||||
| 繊維 | 機械 | 金属 | エネルギー・ 化学品 | 食料 | |
| 外部顧客からの収益 | 631,303 | 1,529,969 | 1,278,771 | 3,129,473 | 5,015,134 |
| セグメント間内部収益 | 5,692 | 75 | - | 43,244 | 14,803 |
| 収益合計 | 636,995 | 1,530,044 | 1,278,771 | 3,172,717 | 5,029,937 |
| 売上総利益 | 168,966 | 266,409 | 172,264 | 275,440 | 400,168 |
| 持分法による投資損益 | 10,213 | 75,476 | 34,052 | 8,219 | 18,448 |
| 当社株主に帰属する 当期純利益 | 73,831 | 136,495 | 178,360 | 78,588 | 85,100 |
| セグメント別資産 | 782,083 | 2,166,605 | 1,506,431 | 1,652,048 | 2,359,796 |
| 住生活 | 情報・金融 | 第8 | その他及び 修正消去 | 連結合計 | |
| 外部顧客からの収益 | 1,520,195 | 984,699 | 510,990 | 123,700 | 14,724,234 |
| セグメント間内部収益 | 12,067 | 15,040 | 4,840 | △95,761 | - |
| 収益合計 | 1,532,262 | 999,739 | 515,830 | 27,939 | 14,724,234 |
| 売上総利益 | 324,169 | 332,848 | 435,563 | 629 | 2,376,456 |
| 持分法による投資損益 | 4,161 | 32,392 | 46,959 | 119,377 | 349,297 |
| 当社株主に帰属する 当期純利益 | 69,676 | 83,248 | 65,095 | 109,858 | 880,251 |
| セグメント別資産 | 1,475,048 | 1,439,239 | 2,014,240 | 1,738,774 | 15,134,264 |
| 当連結会計年度(百万円) | |||||
| 繊維 | 機械 | 金属 | エネルギー・ 化学品 | 食料 | |
| 外部顧客からの収益 | 679,140 | 1,500,536 | 1,231,499 | 3,026,231 | 5,121,655 |
| セグメント間内部収益 | 7,239 | 46 | - | 43,356 | 12,536 |
| 収益合計 | 686,379 | 1,500,582 | 1,231,499 | 3,069,587 | 5,134,191 |
| 売上総利益 | 204,277 | 271,200 | 153,069 | 278,516 | 414,777 |
| 持分法による投資損益 | 20,707 | 104,786 | 27,242 | 4,702 | 16,573 |
| 当社株主に帰属する 当期純利益 | 43,302 | 155,616 | 143,521 | 69,270 | 92,083 |
| セグメント別資産 | 751,865 | 2,603,452 | 1,793,397 | 1,819,410 | 2,403,404 |
| 住生活 | 情報・金融 | 第8 | その他及び 修正消去 | 連結合計 | |
| 外部顧客からの収益 | 1,528,334 | 1,103,075 | 512,437 | 120,180 | 14,823,087 |
| セグメント間内部収益 | 12,872 | 14,013 | 5,647 | △95,709 | - |
| 収益合計 | 1,541,206 | 1,117,088 | 518,084 | 24,471 | 14,823,087 |
| 売上総利益 | 329,901 | 367,869 | 450,531 | 10,392 | 2,480,532 |
| 持分法による投資損益 | △3,037 | 28,791 | 5,113 | 118,637 | 323,514 |
| 当社株主に帰属する 当期純利益 | 60,825 | 93,041 | 45,010 | 197,615 | 900,283 |
| セグメント別資産 | 1,628,702 | 1,577,229 | 2,197,297 | 1,958,059 | 16,732,815 |
(注)1 「その他及び修正消去」には、各事業セグメントに帰属しない損益及びセグメント間の内部取引消去が含まれております。CITIC Limited 及び C.P. Pokphand Co. Ltd.に対する投資及び損益は当該セグメントに含まれております。
2 「外部顧客からの収益」は、顧客との契約から生じた収益及びその他の源泉から生じた収益が含まれております。その他の源泉から生じた収益には、主に原油、天然ガス等のエネルギートレードによる
収益、リースに関する収益がありますが、金額に重要性はありません。
(2)地域別情報
当社の連結地域別収益の内訳は次のとおりです。
| 前連結会計年度 (百万円) | 当連結会計年度 (百万円) | |
| 日本 | 11,256,423 | 11,353,454 |
| 米国 | 938,632 | 936,010 |
| シンガポール | 923,332 | 902,653 |
| 英国 | 357,247 | 392,242 |
| オーストラリア | 347,278 | 363,426 |
| その他 | 901,322 | 875,302 |
| 連結合計 | 14,724,234 | 14,823,087 |
当社の非流動資産(金融商品、繰延税金資産、退職後給付資産及び保険契約から生じる権利を除く)の帳簿価額の所在国別内訳は次のとおりです。
| 前連結会計年度末 (百万円) | 当連結会計年度末 (百万円) | |
| 日本 | 2,565,998 | 2,642,690 |
| 英国 | 221,340 | 244,403 |
| オーストラリア | 202,288 | 243,578 |
| 米国 | 205,418 | 235,875 |
| シンガポール | 169,505 | 185,418 |
| その他 | 190,629 | 213,098 |
| 連結合計 | 3,555,178 | 3,765,062 |
(注)1 上記の地域別情報は、当社グループの各事業の取引実態及び経営資源・機能の配置状況等を勘案し、
分類しております。
2 製品及びサービスの供給別の分類はしておりません。