訂正有価証券届出書(新規公開時)
第3【株主の状況】
(注)1 特別利害関係者等(当社の代表取締役)
2 特別利害関係者等(役員等により総株主等の議決権の過半数が所有されている会社)
3 特別利害関係者等(大株主上位10名)
4 特別利害関係者等(当社及び当社関係会社の取締役又は監査役)
5 当社及び当社関係会社の従業員
6 株主総会において議決権を有さない優先株主であります。
7 株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第3位を四捨五入しております。
8 ( )内は、新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数であります。
9 2018年3月31日時点で当社の主要株主であったワールドパートナー持株組合は、2018年7月30日付で解散したため、本書提出日現在、当社の主要株主ではなくなっております。
10 2018年8月31日、同年9月10日及び同年9月24日の各日付での退職により従業員等4名9,250株分(株式併合後)の新株予約権の権利が喪失した後の株主の状況は以下のとおりです。
(注)1 特別利害関係者等(当社の代表取締役)
2 特別利害関係者等(役員等により総株主等の議決権の過半数が所有されている会社)
3 特別利害関係者等(大株主上位10名)
4 特別利害関係者等(当社及び当社関係会社の取締役又は監査役)
5 当社及び当社関係会社の従業員
6 株主総会において議決権を有さない優先株主であります。
7 株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第3位を四捨五入しております。
8 ( )内は、新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数であります。
9 2018年3月31日時点で当社の主要株主であったワールドパートナー持株組合は、2018年7月30日付で解散したため、本書提出日現在、当社の主要株主ではなくなっております。
なお、所有株式に係る議決権数別の状況は以下のとおりとなっております。
(注)1 特別利害関係者等(当社の代表取締役)
2 特別利害関係者等(役員等により総株主等の議決権の過半数が所有されている会社)
3 特別利害関係者等(大株主上位10名)
4 特別利害関係者等(当社子会社の取締役)
5 総株主の議決権に対する所有議決権数の割合は、小数点以下第3位を四捨五入しております。
氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数(株) | 株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
UDSコーポレート・メザニン2号投資事業 有限責任組合(注)6 | 東京都千代田区大手町一丁目9番6号 | 8,119,600 | 29.46 |
寺井 秀藏(注)1、3 | 東京都港区 | 2,712,254 | 9.84 |
小泉 敬三(注)3 | 兵庫県神戸市中央区 | 2,386,674 | 8.66 |
畑崎 重雄(注)3 | 千葉県市川市 | 2,046,747 | 7.43 |
合同会社ケイ・エム興産(注)2、3 | 東京都千代田区神田神保町一丁目11番地 | 1,000,000 | 3.63 |
合同会社エイ・ティ興産(注)2、3 | 東京都千代田区神田神保町一丁目11番地 | 1,000,000 | 3.63 |
合同会社ワイ・アール興産(注)2、3 | 東京都千代田区神田神保町一丁目11番地 | 1,000,000 | 3.63 |
合同会社イー・エイチ興産(注)2、3 | 東京都千代田区神田神保町一丁目11番地 | 840,000 | 3.05 |
ワールドグループ従業員持株会(注)3 | 兵庫県神戸市中央区港島中町六丁目8番1 | 800,000 | 2.90 |
上山 健二(注)1、3 | 東京都世田谷区 | 644,505 (30,000) | 2.34 (0.11) |
中田 雄一(注)3、4 | 兵庫県神戸市北区 | 602,213 (20,000) | 2.19 (0.07) |
谷村 耕一(注)4 | 兵庫県芦屋市 | 540,080 (10,000) | 1.96 (0.04) |
浦野 隆司(注)4 | 兵庫県神戸市中央区 | 540,080 (10,000) | 1.96 (0.04) |
福井 淳(注)4 | 兵庫県神戸市北区 | 538,499 (15,000) | 1.95 (0.05) |
田口 敬二郎(注)5 | 東京都世田谷区 | 533,580 (3,500) | 1.94 (0.01) |
高月 禎一(注)4 | 東京都江東区 | 355,093 | 1.29 |
鈴木 信輝(注)4 | 東京都港区 | 284,999 (25,000) | 1.03 (0.09) |
伊賀 裕恭(注)4 | 千葉県浦安市 | 280,040 (15,000) | 1.02 (0.05) |
中林 恵一(注)4 | 東京都品川区 | 279,999 (20,000) | 1.02 (0.07) |
飯田 恭一(注)4 | 東京都八王子市 | 266,127 (5,000) | 0.97 (0.02) |
坂根 義男(注)5 | 兵庫県加古川市 | 222,531 (10,000) | 0.81 (0.04) |
畑崎 充義(注)4 | 東京都渋谷区 | 212,531 | 0.77 |
氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数(株) | 株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
松沢 直輝(注)4 | 兵庫県神戸市中央区 | 146,410 (15,000) | 0.53 (0.05) |
八木 恵美子(注)5 | 東京都品川区 | 142,531 (10,000) | 0.52 (0.04) |
阪本 敏之(注)4 | 兵庫県三田市 | 135,002 (3,500) | 0.49 (0.01) |
栗山 文宏 | 兵庫県神戸市北区 | 132,531 | 0.48 |
三宅 敦 | 兵庫県神戸市西区 | 120,000 | 0.44 |
藤原 義彦(注)5 | 東京都目黒区 | 116,502 (5,000) | 0.42 (0.02) |
松原 正幸(注)4 | 神奈川県鎌倉市 | 114,999 (15,000) | 0.42 (0.05) |
水留 浩一 | 東京都千代田区 | 100,000 | 0.36 |
西川 信一(注)4 | 東京都大田区 | 97,039 (15,000) | 0.35 (0.05) |
中嶋 築人(注)4 | 東京都江東区 | 74,999 (15,000) | 0.27 (0.05) |
佐藤 進一 | 東京都世田谷区 | 53,000 | 0.19 |
小堺 利幸(注)4 | 東京都足立区 | 50,000 (10,000) | 0.18 (0.04) |
内山 誠一(注)4 | 兵庫県神戸市東灘区 | 50,000 (10,000) | 0.18 (0.04) |
丸山 紀之(注)4 | 東京都江東区 | 50,000 (10,000) | 0.18 (0.04) |
丸山 昇二 | 兵庫県宝塚市 | 40,000 | 0.15 |
佐藤 佳世子 | 東京都品川区 | 40,000 | 0.15 |
大峯 伊索(注)4 | 東京都世田谷区 | 32,000 (10,000) | 0.12 (0.04) |
三笘 理子 | 東京都豊島区 | 24,000 | 0.09 |
田所 裕一(注)4 | 兵庫県神戸市灘区 | 22,500 (2,500) | 0.08 (0.01) |
長元 明(注)4 | 兵庫県姫路市 | 15,000 (10,000) | 0.05 (0.04) |
黒田 正徳(注)4 | 兵庫県神戸市西区 | 15,000 (10,000) | 0.05 (0.04) |
渡邊 智則(注)4 | 東京都中野区 | 15,000 (10,000) | 0.05 (0.04) |
永島 竜郎(注)4 | 東京都千代田区 | 10,000 (5,000) | 0.04 (0.02) |
山根 克彦(注)4 | 兵庫県神戸市須磨区 | 10,000 (5,000) | 0.04 (0.02) |
林 知彦(注)4 | 東京都中央区 | 10,000 (5,000) | 0.04 (0.02) |
氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数(株) | 株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
中尾 拓也(注)4 | 神奈川県茅ヶ崎市 | 10,000 (5,000) | 0.04 (0.02) |
岩切 徳人(注)4 | 東京都世田谷区 | 10,000 (5,000) | 0.04 (0.02) |
池上 貴尉(注)4 | 神奈川県川崎市宮前区 | 10,000 (5,000) | 0.04 (0.02) |
その他459名 | 708,500 (683,500) | 2.57 (2.48) | |
計 | - | 27,560,565 (1,028,000) | 100.00 (3.73) |
(注)1 特別利害関係者等(当社の代表取締役)
2 特別利害関係者等(役員等により総株主等の議決権の過半数が所有されている会社)
3 特別利害関係者等(大株主上位10名)
4 特別利害関係者等(当社及び当社関係会社の取締役又は監査役)
5 当社及び当社関係会社の従業員
6 株主総会において議決権を有さない優先株主であります。
7 株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第3位を四捨五入しております。
8 ( )内は、新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数であります。
9 2018年3月31日時点で当社の主要株主であったワールドパートナー持株組合は、2018年7月30日付で解散したため、本書提出日現在、当社の主要株主ではなくなっております。
10 2018年8月31日、同年9月10日及び同年9月24日の各日付での退職により従業員等4名9,250株分(株式併合後)の新株予約権の権利が喪失した後の株主の状況は以下のとおりです。
氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数(株) | 株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
UDSコーポレート・メザニン2号投資事業 有限責任組合(注)6 | 東京都千代田区大手町一丁目9番6号 | 8,119,600 | 29.47 |
寺井 秀藏(注)1、3 | 東京都港区 | 2,712,254 | 9.84 |
小泉 敬三(注)3 | 兵庫県神戸市中央区 | 2,386,674 | 8.66 |
畑崎 重雄(注)3 | 千葉県市川市 | 2,046,747 | 7.43 |
合同会社ケイ・エム興産(注)2、3 | 東京都千代田区神田神保町一丁目11番地 | 1,000,000 | 3.63 |
合同会社エイ・ティ興産(注)2、3 | 東京都千代田区神田神保町一丁目11番地 | 1,000,000 | 3.63 |
合同会社ワイ・アール興産(注)2、3 | 東京都千代田区神田神保町一丁目11番地 | 1,000,000 | 3.63 |
合同会社イー・エイチ興産(注)2、3 | 東京都千代田区神田神保町一丁目11番地 | 840,000 | 3.05 |
ワールドグループ従業員持株会(注)3 | 兵庫県神戸市中央区港島中町六丁目8番1 | 800,000 | 2.90 |
上山 健二(注)1、3 | 東京都世田谷区 | 644,505 (30,000) | 2.34 (0.11) |
中田 雄一(注)3、4 | 兵庫県神戸市北区 | 602,213 (20,000) | 2.19 (0.07) |
谷村 耕一(注)4 | 兵庫県芦屋市 | 540,080 (10,000) | 1.96 (0.04) |
氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数(株) | 株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
浦野 隆司(注)4 | 兵庫県神戸市中央区 | 540,080 (10,000) | 1.96 (0.04) |
福井 淳(注)4 | 兵庫県神戸市北区 | 538,499 (15,000) | 1.95 (0.05) |
田口 敬二郎(注)5 | 東京都世田谷区 | 533,580 (3,500) | 1.94 (0.01) |
高月 禎一(注)4 | 東京都江東区 | 355,093 | 1.29 |
鈴木 信輝(注)4 | 東京都港区 | 284,999 (25,000) | 1.03 (0.09) |
伊賀 裕恭(注)4 | 千葉県浦安市 | 280,040 (15,000) | 1.02 (0.05) |
中林 恵一(注)4 | 東京都品川区 | 279,999 (20,000) | 1.02 (0.07) |
飯田 恭一(注)4 | 東京都八王子市 | 266,127 (5,000) | 0.97 (0.02) |
坂根 義男(注)5 | 兵庫県加古川市 | 222,531 (10,000) | 0.81 (0.04) |
畑崎 充義(注)4 | 東京都渋谷区 | 212,531 | 0.77 |
松沢 直輝(注)4 | 兵庫県神戸市中央区 | 146,410 (15,000) | 0.53 (0.05) |
八木 恵美子(注)5 | 東京都品川区 | 142,531 (10,000) | 0.52 (0.04) |
阪本 敏之(注)4 | 兵庫県三田市 | 135,002 (3,500) | 0.49 (0.01) |
栗山 文宏 | 兵庫県神戸市北区 | 132,531 | 0.48 |
三宅 敦 | 兵庫県神戸市西区 | 120,000 | 0.44 |
藤原 義彦(注)5 | 東京都目黒区 | 116,502 (5,000) | 0.42 (0.02) |
松原 正幸(注)4 | 神奈川県鎌倉市 | 114,999 (15,000) | 0.42 (0.05) |
水留 浩一 | 東京都千代田区 | 100,000 | 0.36 |
西川 信一(注)4 | 東京都大田区 | 97,039 (15,000) | 0.35 (0.05) |
中嶋 築人(注)4 | 東京都江東区 | 74,999 (15,000) | 0.27 (0.05) |
佐藤 進一 | 東京都世田谷区 | 53,000 | 0.19 |
小堺 利幸(注)4 | 東京都足立区 | 50,000 (10,000) | 0.18 (0.04) |
内山 誠一(注)4 | 兵庫県神戸市東灘区 | 50,000 (10,000) | 0.18 (0.04) |
丸山 紀之(注)4 | 東京都江東区 | 50,000 (10,000) | 0.18 (0.04) |
丸山 昇二 | 兵庫県宝塚市 | 40,000 | 0.15 |
氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数(株) | 株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
佐藤 佳世子 | 東京都品川区 | 40,000 | 0.15 |
大峯 伊索(注)4 | 東京都世田谷区 | 32,000 (10,000) | 0.12 (0.04) |
三笘 理子 | 東京都豊島区 | 24,000 | 0.09 |
田所 裕一(注)4 | 兵庫県神戸市灘区 | 22,500 (2,500) | 0.08 (0.01) |
長元 明(注)4 | 兵庫県姫路市 | 15,000 (10,000) | 0.05 (0.04) |
黒田 正徳(注)4 | 兵庫県神戸市西区 | 15,000 (10,000) | 0.05 (0.04) |
渡邊 智則(注)4 | 東京都中野区 | 15,000 (10,000) | 0.05 (0.04) |
永島 竜郎(注)4 | 東京都千代田区 | 10,000 (5,000) | 0.04 (0.02) |
山根 克彦(注)4 | 兵庫県神戸市須磨区 | 10,000 (5,000) | 0.04 (0.02) |
林 知彦(注)4 | 東京都中央区 | 10,000 (5,000) | 0.04 (0.02) |
中尾 拓也(注)4 | 神奈川県茅ヶ崎市 | 10,000 (5,000) | 0.04 (0.02) |
岩切 徳人(注)4 | 東京都世田谷区 | 10,000 (5,000) | 0.04 (0.02) |
池上 貴尉(注)4 | 神奈川県川崎市宮前区 | 10,000 (5,000) | 0.04 (0.02) |
その他455名 | 699,250 (674,250) | 2.54 (2.45) | |
計 | - | 27,551,315 (1,018,750) | 100.00 (3.70) |
(注)1 特別利害関係者等(当社の代表取締役)
2 特別利害関係者等(役員等により総株主等の議決権の過半数が所有されている会社)
3 特別利害関係者等(大株主上位10名)
4 特別利害関係者等(当社及び当社関係会社の取締役又は監査役)
5 当社及び当社関係会社の従業員
6 株主総会において議決権を有さない優先株主であります。
7 株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第3位を四捨五入しております。
8 ( )内は、新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数であります。
9 2018年3月31日時点で当社の主要株主であったワールドパートナー持株組合は、2018年7月30日付で解散したため、本書提出日現在、当社の主要株主ではなくなっております。
なお、所有株式に係る議決権数別の状況は以下のとおりとなっております。
氏名又は名称 | 住所 | 所有議決権数 (個) | 総株主の議決権に対する所有議決権数の割合(%) |
寺井 秀藏(注)1、3 | 東京都港区 | 27,122 | 14.73 |
小泉 敬三(注)3 | 兵庫県神戸市中央区 | 23,866 | 12.96 |
畑崎 重雄(注)3 | 千葉県市川市 | 20,467 | 11.12 |
合同会社ケイ・エム興産(注)2、3 | 東京都千代田区神田神保町一丁目11番地 | 10,000 | 5.43 |
合同会社エイ・ティ興産(注)2、3 | 東京都千代田区神田神保町一丁目11番地 | 10,000 | 5.43 |
合同会社ワイ・アール興産(注)2、3 | 東京都千代田区神田神保町一丁目11番地 | 10,000 | 5.43 |
合同会社イー・エイチ興産(注)2、3 | 東京都千代田区神田神保町一丁目11番地 | 8,400 | 4.56 |
ワールドグループ従業員持株会(注)3 | 兵庫県神戸市中央区港島中町六丁目8番1 | 8,000 | 4.35 |
上山 健二(注)1、3 | 東京都世田谷区 | 6,145 | 3.34 |
中田 雄一(注)3、4 | 兵庫県神戸市北区 | 5,822 | 3.16 |
その他(44名) | 54,295 | 29.49 | |
計 | - | 184,117 | 100.00 |
(注)1 特別利害関係者等(当社の代表取締役)
2 特別利害関係者等(役員等により総株主等の議決権の過半数が所有されている会社)
3 特別利害関係者等(大株主上位10名)
4 特別利害関係者等(当社子会社の取締役)
5 総株主の議決権に対する所有議決権数の割合は、小数点以下第3位を四捨五入しております。