セグメント通期
- 【有報】
- セグメント情報等、連結財務諸表
| 科目 | 年度 | ワイヤレス・イノベーション事業 | モビリティ・イノベーション事業#2 | ソリューション事業 |
|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 2021/03 | 8.13億 -20.5% | 226百万 -9.8% | 306百万 +37.8% |
| 2022/03 | 6.31億 -22.4% | 106百万 -52.9% | 284百万 -7% | |
| 2023/03 | 6.46億 +2.4% | 76百万 -28.4% | 321百万 +12.8% | |
| 2024/03 | 7.03億 +8.9% | 120百万 +57.6% | 776百万 +141.9% | |
| 2025/03 | 4.19億 -40.4% | 100百万 -16.6% | 975百万 +25.7% | |
| 科目 | 年度 | ワイヤレス・イノベーション事業 | モビリティ・イノベーション事業 | ソリューション事業 |
| 営業利益 | 2021/03 | 88百万 -35.5% | 60百万 -26.5% | -0.47百万 赤字 |
| 2022/03 | 20百万 -77.2% | -41百万 赤字 | -21百万 赤字 | |
| 2023/03 | 35百万 +77.6% | -31百万 赤字 | -81百万 赤字 | |
| 2024/03 | 139百万 +292.6% | -7.2百万 赤字 | -92百万 赤字 | |
| 2025/03 | -47百万 赤字 | -30百万 赤字 | 2.3百万 | |
| 科目 | 年度 | ワイヤレス・イノベーション事業 | モビリティ・イノベーション事業 | ソリューション事業 |
| 営業利益率 | 2021/03 | 10.8% -2.5% | 26.6% -6% | -0.2% 赤字 |
| 2022/03 | 3.2% -7.6% | -38.3% 赤字 | -7.3% 赤字 | |
| 2023/03 | 5.5% +2.3% | -40.3% 赤字 | -25.2% 赤字 | |
| 2024/03 | 19.8% +14.3% | -6% 赤字 | -11.9% 赤字 | |
| 2025/03 | -11.2% 赤字 | -29.6% 赤字 | 0.2% | |
| 科目 | 年度 | ワイヤレス・イノベーション事業 | モビリティ・イノベーション事業 | ソリューション事業 |
| 固定資産増加額 | 2021/03 | 0.53百万 -58.5% | - | - |
| 2022/03 | - | - | - | |
| 2023/03 | - | - | - | |
| 2024/03 | - | 3.9百万 | 2.4百万 | |
| 2025/03 | - | 5.4百万 +41.1% | - | |
| 科目 | 年度 | ワイヤレス・イノベーション事業 | モビリティ・イノベーション事業 | ソリューション事業 |
| 従業員数 | 2021/03 | 44 -2.2% | 11 | 13 ±0% |
| 2022/03 | 45 +2.3% | 9 -18.2% | 17 +30.8% | |
| 2023/03 | 37 -17.8% | 8 -11.1% | 25 +47.1% | |
| 2024/03 | 32 -13.5% | 6 -25% | 30 +20% | |
| 2025/03 | 29 -9.4% | 6 ±0% | 26 -13.3% | |
| 科目 | 年度 | ワイヤレス・イノベーション事業 | モビリティ・イノベーション事業 | ソリューション事業 |
| 平均臨時雇用人員 | 2021/03 | 3 +50% | 0 | 0 |
| 2022/03 | 4 +33.3% | 1 | 0 | |
| 2023/03 | 5 +25% | 1 ±0% | 5 | |
| 2024/03 | 6 +20% | 1 ±0% | 5 ±0% | |
| 2025/03 | 7 +16.7% | 1 ±0% | 4 -20% | |
| 科目 | 年度 | ワイヤレス・イノベーション事業 | モビリティ・イノベーション事業 | ソリューション事業 |
| 資産 | 2021/03 | 324百万 -33.9% | 127百万 +22.9% | 158百万 +131.4% |
| 2022/03 | 241百万 -25.7% | 9.9百万 -92.2% | 79百万 -49.8% | |
| 2023/03 | 303百万 +25.7% | 9.8百万 -1.1% | 368百万 +363.9% | |
| 2024/03 | 301百万 -0.6% | 19百万 +97.2% | 340百万 -7.5% | |
| 2025/03 | 78百万 -74% | 36百万 +86.3% | 611百万 +79.7% | |
| 科目 | 年度 | ワイヤレス・イノベーション事業 | モビリティ・イノベーション事業 | ソリューション事業 |
| 減損損失 | 2021/03 | 1.8百万 | - | - |
| 2022/03 | - | - | - | |
| 2023/03 | - | - | - | |
| 2024/03 | - | 3.8百万 | 9.1百万 | |
| 2025/03 | - | 5.2百万 +36.3% | - | |
| 科目 | 年度 | ワイヤレス・イノベーション事業 | モビリティ・イノベーション事業 | ソリューション事業 |
| 持分法適用会社への投資額 | 2021/03 | - | 0.44百万 +24.3% | 33百万 +9.2% |
| 2022/03 | - | 0.7百万 +58.6% | 26百万 -20.3% | |
| 2023/03 | - | 0.13百万 -80.8% | 2.8百万 -89.4% | |
| 2024/03 | - | 51,000 -61.9% | - | |
| 2025/03 | - | 0.6百万 +999.99% | 9.6百万 | |
| 科目 | 年度 | ワイヤレス・イノベーション事業 | モビリティ・イノベーション事業 | ソリューション事業 |
| のれん償却額 | 2021/03 | - | - | - |
| 2022/03 | - | - | - | |
| 2023/03 | - | - | 8.8百万 | |
| 2024/03 | - | - | - | |
| 2025/03 | - | - | - |
セグメント四半期
| 科目 | 年度 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 通期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ワイヤレス・イノベーション事業 | ||||||
| 売上高 1Q2Q | 2022/03 | 1.63億 | 1.47億 | 1.1億 | 2.1億 | 6.31億 |
| 2023/03 | 1.32億 -19.3% | 1.24億 -15.4% | 1.14億 +3.3% | 2.76億 +31.1% | 6.46億 +2.4% | |
| 2024/03 | 1.34億 +1.6% | 1.48億 +18.9% | 1.52億 +33.2% | 2.7億 -2.1% | 7.03億 +8.9% | |
| 営業利益 1Q2Q | 2021/03 | 31百万 +73.7% | -18百万 赤字 | -3.4百万 赤字 | 78百万 +17.7% | 88百万 -35.5% |
| 2022/03 | 9.3百万 -69.6% | 2.1百万 | -32百万 赤字 | 41百万 -47.5% | 20百万 -77.2% | |
| 2023/03 | -22百万 赤字 | -19百万 赤字 | -17百万 赤字 | 93百万 +127.1% | 35百万 +77.6% | |
| 2024/03 | -2.4百万 赤字 | -15百万 赤字 | 31百万 | 126百万 +34.9% | 139百万 +292.6% | |
| 営業利益率 | 2021/03 | 11.2% +2.3% | -18.3% 赤字 | -3% 赤字 | 23.6% +8.9% | 10.8% -2.5% |
| 2022/03 | 5.7% -5.5% | 1.4% | -29.4% 赤字 | 19.5% -4.1% | 3.2% -7.6% | |
| 2023/03 | -16.6% 赤字 | -15% 赤字 | -15% 赤字 | 33.8% +14.3% | 5.5% +2.3% | |
| 2024/03 | -1.8% 赤字 | -10.1% 赤字 | 20.4% | 46.5% +12.7% | 19.8% +14.3% | |
| 科目 | 年度 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 通期 |
| モビリティ・イノベーション事業#2 | ||||||
| 売上高 | 2022/03 | 28百万 | 47百万 | 17百万 | 14百万 | 106百万 |
| 2023/03 | 6.4百万 -77.3% | 22百万 -53.9% | 24百万 +40.5% | 23百万 +73.4% | 76百万 -28.4% | |
| 2024/03 | 18百万 +186.1% | 18百万 -18.1% | 13百万 -45.8% | 70百万 +200.5% | 120百万 +57.6% | |
| 営業利益 | 2021/03 | 6.5百万 | 8百万 | 4.1百万 -74.5% | 41百万 +34.7% | 60百万 -26.5% |
| 2022/03 | -9百万 赤字 | -14百万 赤字 | -7.5百万 赤字 | -10百万 赤字 | -41百万 赤字 | |
| 2023/03 | -22百万 赤字 | -7.6百万 赤字 | -0.36百万 赤字 | -0.83百万 赤字 | -31百万 赤字 | |
| 2024/03 | -13百万 赤字 | -16百万 赤字 | -12百万 赤字 | 33百万 | -7.2百万 赤字 | |
| 営業利益率 | 2021/03 | 13.9% | 14.4% | 11.1% -16.9% | 48.2% +11.7% | 26.6% -6% |
| 2022/03 | -31.8% 赤字 | -29.3% 赤字 | -42.8% 赤字 | -77% 赤字 | -38.3% 赤字 | |
| 2023/03 | -342.2% 赤字 | -34.9% 赤字 | -1.5% 赤字 | -3.5% 赤字 | -40.3% 赤字 | |
| 2024/03 | -69.8% 赤字 | -88.7% 赤字 | -88.2% 赤字 | 46.9% | -6% 赤字 | |
| 科目 | 年度 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 通期 |
| ソリューション事業 | ||||||
| 売上高 1Q2Q 3Q | 2022/03 | 48百万 | 58百万 | 88百万 | 90百万 | 284百万 |
| 2023/03 | 48百万 -0.3% | 81百万 +39% | 75百万 -15.1% | 117百万 +30% | 321百万 +12.8% | |
| 2024/03 | 182百万 +276.7% | 167百万 +106.3% | 186百万 +149.3% | 241百万 +106.1% | 776百万 +141.9% | |
| 営業利益 1Q2Q 3Q | 2021/03 | -16百万 赤字 | -1.7百万 赤字 | 0.6百万 | 16百万 | -0.47百万 赤字 |
| 2022/03 | -16百万 赤字 | -6.5百万 赤字 | -0.66百万 赤字 | 2.4百万 -85.4% | -21百万 赤字 | |
| 2023/03 | -17百万 赤字 | -14百万 赤字 | -15百万 赤字 | -35百万 赤字 | -81百万 赤字 | |
| 2024/03 | -26百万 赤字 | -20百万 赤字 | -9.9百万 赤字 | -36百万 赤字 | -92百万 赤字 | |
| 営業利益率 | 2021/03 | -53.9% 赤字 | -2.4% 赤字 | 0.9% | 11.8% | -0.2% 赤字 |
| 2022/03 | -33.1% 赤字 | -11.2% 赤字 | -0.8% 赤字 | 2.6% -9.2% | -7.3% 赤字 | |
| 2023/03 | -34.9% 赤字 | -17.2% 赤字 | -20.4% 赤字 | -29.8% 赤字 | -25.2% 赤字 | |
| 2024/03 | -14.2% 赤字 | -12% 赤字 | -5.3% 赤字 | -15.2% 赤字 | -11.9% 赤字 | |