設備投資額、減価償却費及びのれん償却額等4件の推移
| 年度 | 売上高 | 営業利益 | 設備投資額 | 減価償却費 | のれん償却額 | のれん |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/03 | 1281億 | 13.6億 | 25.5億 | 16.6億 | - | - |
| 2015/03 | 1097億 | 14.4億 | 28億 | 18.6億 | - | - |
| 2016/03 | 1074億 | 25億 | 26.1億 | 22.7億 | 8.2百万 | 41百万 |
| 2017/03 | 1118億 | 24.7億 | 36.6億 | 21.1億 | 7.2百万 | - |
| 2018/03 | 1258億 | 19.4億 | 61.6億 | 25億 | - | - |
| 2019/03 | 1387億 | -7.69億 | 80.4億 | 28.5億 | 27百万 | 152百万 |
| 2020/03 | 1410億 | -51.9億 | 39.3億 | 31.2億 | 35百万 | 116百万 |
| 2021/03 | 1362億 | 8.57億 | 15.3億 | 29.3億 | 35百万 | 80百万 |
| 2022/03 | 1346億 | 15億 | 20.1億 | 28億 | 35百万 | 44百万 |
| 2023/03 | 1617億 | 22.2億 | 94.7億 | 32.4億 | 35百万 | 8百万 |
| 2024/03 | 1313億 | 20.4億 | 42.5億 | 31.3億 | 8百万 | - |
| 2025/03 | 1319億 | 21.5億 | 41.6億 | 33.5億 | - | - |
| 2026/03予 | 1150億 | 18億 | - | - | - | - |
| 年度 | 売上高 | 営業利益 | 設備投資額 | 減価償却費 | のれん償却額 | のれん |
売上高
- 2014/03
- 1281億4545万
- 2015/03 -14.43%
- 1096億6035万
- 2016/03 -2.09%
- 1073億6868万
- 2017/03 +4.11%
- 1117億8200万
- 2018/03 +12.58%
- 1258億4100万
- 2019/03 +10.19%
- 1386億6500万
- 2020/03 +1.69%
- 1410億1000万
- 2021/03 -3.43%
- 1361億7900万
- 2022/03 -1.2%
- 1345億5000万
- 2023/03 +20.18%
- 1617億600万
- 2024/03 -18.81%
- 1312億8900万
- 2025/03 +0.49%
- 1319億3800万
- 2026/03予 -12.84%
- 1150億