有価証券報告書-第14期(2022/10/01-2023/09/30)
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
② 売掛金
相手先別内訳
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
③ コンテンツ
④ 敷金及び保証金
相手先別内訳
⑤ 買掛金
相手先別内訳
⑥ 未払金
相手先別内訳
⑦ 前受金
相手先別内訳
① 現金及び預金
| 区分 | 金額(千円) |
| 現金 | 41 |
| 預金 普通預金 | 1,345,701 |
| 計 | 1,345,701 |
| 合計 | 1,345,743 |
② 売掛金
相手先別内訳
| 相手先 | 金額(千円) |
| Apple Inc. | 393,324 |
| Google Inc. | 37,858 |
| 株式会社メディアドゥ | 37,703 |
| 株式会社Skyfall | 33,022 |
| Google Asia Pacific Pte. Ltd. | 22,049 |
| その他 | 112,093 |
| 合計 | 636,053 |
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
| 当期首残高(千円) (A) | 当期発生高(千円) (B) | 当期回収高(千円) (C) | 当期末残高(千円) (D) | 回収率(%)
| 滞留期間(日)
| |||||||
| 679,922 | 5,037,663 | 5,081,532 | 636,053 | 88.8 | 47.6 |
③ コンテンツ
| 区分 | 金額(千円) |
| コンテンツ | 20,386 |
| 合計 | 20,386 |
④ 敷金及び保証金
相手先別内訳
| 区分 | 金額(千円) |
| 東京法務局 | 114,552 |
| 株式会社岡崎ビル | 48,015 |
| 株式会社東急コミュニティー | 35,794 |
| 合計 | 198,361 |
⑤ 買掛金
相手先別内訳
| 相手先 | 金額(千円) |
| 株式会社メディアドゥ | 177,550 |
| 株式会社講談社 | 7,700 |
| 株式会社ブックウォーカー | 3,878 |
| 株式会社役漫 | 3,077 |
| 株式会社ゼネフェクト | 2,684 |
| その他 | 33,706 |
| 合計 | 228,596 |
⑥ 未払金
相手先別内訳
| 相手先 | 金額(千円) |
| Apple Inc. | 117,997 |
| 三井住友カード株式会社 | 25,584 |
| 株式会社アドウェイズ | 25,315 |
| Facebook Japan株式会社 | 10,297 |
| 株式会社UPSIDER | 9,918 |
| その他 | 44,711 |
| 合計 | 233,824 |
⑦ 前受金
相手先別内訳
| 相手先 | 金額(千円) |
| 一般顧客 | 209,418 |
| Tapjoy Inc. | 5,260 |
| 株式会社一二三書房 | 158 |
| 合計 | 214,836 |