Recovery International(9214)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年1月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|
| 売上高 | 2,689,620 |
| 売上原価 | 1,522,925 |
| 売上総利益 | 1,166,695 |
| 販売費及び一般管理費 | 963,301 |
| 全事業営業利益 | 203,393 |
| 営業外収益 | |
| 受取利息 | 859 |
| 助成金収入 | 4,115 |
| その他 | 1,805 |
| 営業外収益計 | 6,780 |
| 営業外費用 | |
| 支払利息 | 1,913 |
| 自己株式取得費用 | 681 |
| その他 | 48 |
| 営業外費用計 | 2,643 |
| 当期経常利益 | 207,531 |
| 特別利益 | |
| 固定資産売却益 | 51 |
| 特別利益計 | 51 |
| 税引前当年度純利益 | 207,582 |
| 法人税 | 86,157 |
| 法人税等調整額 | -6,285 |
| 法人税等合計 | 79,871 |
| 中間純利益 | 127,711 |
| 親会社株主に帰属する中間純利益 | 127,711 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 2,043,110 | 2,597,057 |
| 売上原価 | 1,182,265 | 1,474,776 |
| 売上総利益 | 860,844 | 1,122,281 |
| 販売費及び一般管理費 | 679,849 | 854,132 |
| 全事業営業利益 | 180,995 | 268,148 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 66 | 2,061 |
| 助成金収入 | 2,840 | 4,115 |
| 受取保険金 | 18,963 | 638 |
| その他 | 284 | 485 |
| 営業外収益計 | 22,155 | 7,300 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 96 | 1,913 |
| 支払補償費 | 222 | 48 |
| 自己株式取得費用 | 799 | 681 |
| リース解約損 | 447 | - |
| 営業外費用計 | 1,566 | 2,643 |
| 当期経常利益 | 201,584 | 272,805 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | - | 51 |
| 特別利益計 | - | 51 |
| 税引前当年度純利益 | 201,584 | 272,857 |
| 法人税 | 66,496 | 85,977 |
| 法人税等調整額 | -10,646 | -6,285 |
| 法人税等合計 | 55,849 | 79,691 |
| 中間純利益 | 145,734 | 193,165 |
注記等(連結)
| 勘定科目 | 自 2025年1月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|
| 主要な販売費 及び一般管理費 | |
| 給料手当 | 188,564 |
| 役員報酬 | 71,610 |
| 役員賞与引当金繰入額 | 2,262 |
| 減価償却費 | 5,118 |
| のれん償却額 | 6,666 |
| 地代家賃 | 107,584 |
| 採用関係費 | 123,183 |
| 一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | |
| 研究開発費 | 4,800 |
注記等(個別)
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 給料及び手当 | 142,453 | 176,393 |
| 役員報酬 | 55,972 | 65,910 |
| 退職給付費用 | 2,055 | - |
| 減価償却費 | 5,167 | 5,048 |
| 地代家賃 | 76,595 | 101,173 |
| 採用関係費 | 83,888 | 115,788 |