エージェント・インシュアランス・グループ(5836)の効率性分析
効率性分析
| 年度 | ROE | ROA | 売上高販売管理費比率 | 総資産回転率 |
|---|---|---|---|---|
| 2017/12 | - | 赤字 | - | 2.35回 |
| 2018/12 | - | 15.68% | - | 1.93回 |
| 2020/12 | 20.51% | 9.22% | - | 1.82回 |
| 2021/12 | 20.32% | 10.33% | - | 1.93回 |
| 2022/12 | 10.26% | 5.9% | - | 1.72回 |
| 2023/12 | 8.45% | 4.76% | - | 1.65回 |
| 2024/12 | 4.16% | 1.02% | - | 1.57回 |
| 2025/12 | 11.37% | - | - | - |
回転期間・サイクル
| 年度 | 売上債権回転期間 | 仕入債務回転期間 | たな卸資産回転期間 | キャッシュ・コンバージョン・サイクル |
|---|---|---|---|---|
| 2020/12 | 1.95月 | - | - | - |
| 2021/12 | 1.65月 | - | - | - |
| 2022/12 | 1.49月 | - | - | - |
| 2023/12 | 1.67月 | - | - | - |
| 2024/12 | 1.37月 | - | - | - |