トランザクション・メディア・ネットワークス(5258)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|
| 売上高 | 10,370,036 |
| 売上原価 | 7,048,173 |
| 売上総利益 | 3,321,863 |
| 販売費及び一般管理費 | 2,544,821 |
| 全事業営業利益 | 777,042 |
| 営業外収益 | |
| 受取利息 | 70 |
| 助成金収入 | 3,406 |
| その他 | 192 |
| 営業外収益計 | 3,669 |
| 営業外費用 | |
| 支払利息 | 8,273 |
| 株式公開費用 | 6,656 |
| 営業外費用計 | 14,930 |
| 当期経常利益 | 765,780 |
| 税引前当年度純利益 | 765,780 |
| 法人税 | 125,316 |
| 法人税等調整額 | 55,116 |
| 法人税等合計 | 180,432 |
| 四半期純利益 | 585,348 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 585,348 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 7,831,435 | 10,370,036 |
| 売上原価 | 5,269,251 | 7,048,173 |
| 売上総利益 | 2,562,183 | 3,321,863 |
| 販売費及び一般管理費 | 2,002,144 | 2,492,512 |
| 全事業営業利益 | 560,038 | 829,350 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 36 | 70 |
| 助成金収入 | 1,903 | 3,406 |
| 受取補償金 | 800 | - |
| その他 | 206 | 192 |
| 営業外収益計 | 2,945 | 3,669 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 255 | 8,273 |
| 株式公開費用 | 27,328 | 6,656 |
| その他 | 42 | - |
| 営業外費用計 | 27,626 | 14,930 |
| 当期経常利益 | 535,357 | 818,089 |
| 特別利益 | ||
| 新株予約権戻入益 | 5,103 | - |
| 特別利益計 | 5,103 | - |
| 税引前当年度純利益 | 540,461 | 818,089 |
| 法人税 | 7,020 | 125,316 |
| 過年度法人税等 | 8,204 | - |
| 法人税等調整額 | -147,282 | 55,116 |
| 法人税等合計 | -132,058 | 180,432 |
| 四半期純利益 | 672,519 | 637,657 |
注記等(連結)
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|
| 棚卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | |
| 棚卸資産帳簿価額切下額 | 31,157 |
| 主要な販売費 及び一般管理費 | |
| 給料及び手当 | 813,929 |
| 賞与引当金繰入額 | 123,076 |
| 退職給付費用 | 12,140 |
| 製品保証引当金繰入額 | -3,770 |
注記等(個別)
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 給料及び手当 | 663,252 | 813,929 |
| 教務委託料 | 120,825 | 209,893 |
| 賃借料 | 125,527 | 137,162 |
| 役員報酬 | 109,051 | 126,568 |
| 賞与引当金繰入額 | 76,802 | 123,076 |
| 減価償却費 | 72,984 | 79,867 |
| 退職給付引当金繰入額 | 10,147 | 12,140 |
| 製品保証引当金繰入額 | 5,504 | -3,770 |
| 貸倒引当金繰入額 | 71 | 159 |