- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/10/26-2023/10/25)
シュローダー外国株式マザーファンド
貸借対照表
注記表
(有価証券に関する注記)
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
該当事項はありません。
附属明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
貸借対照表
| (2022年10月25日現在) | (2023年10月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 587,461,204 | 267,246,831 |
| 金銭信託 | - | 51,828,079 |
| コール・ローン | 319,495,303 | - |
| 株式 | 21,798,290,187 | 24,917,767,171 |
| 投資証券 | 76,391,999 | 118,847,601 |
| 未収配当金 | 18,773,232 | 12,379,271 |
| 流動資産合計 | 22,800,411,925 | 25,368,068,953 |
| 資産合計 | 22,800,411,925 | 25,368,068,953 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,067,448 | 8,414,956 |
| 未払利息 | 875 | - |
| その他未払費用 | 7,884 | 10,024 |
| 流動負債合計 | 6,076,207 | 8,424,980 |
| 負債合計 | 6,076,207 | 8,424,980 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,784,836,424 | 5,532,958,103 |
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金(△) | 17,009,499,294 | 19,826,685,870 |
| 元本等合計 | 22,794,335,718 | 25,359,643,973 |
| 純資産合計 | 22,794,335,718 | 25,359,643,973 |
| 負債純資産合計 | 22,800,411,925 | 25,368,068,953 |
| (注) 「シュローダー外国株式マザーファンド」の計算期間は原則として毎年11月21日から翌年11月20日までであり、当ファンドの計算期間とは異なります。 上記の貸借対照表は、2022年10月25日及び2023年10月25日における同ファンドの状況であります。 |
注記表
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
| 1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 株式、投資証券 |
| 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 | |
| 2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法 | 為替予約取引 |
| 為替予約の評価は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 | |
| 3.収益及び費用の計上基準 | 受取配当金 |
| 受取配当金は、原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定しているものについては当該金額、未だ確定していない場合には入金時に計上しております。 | |
| 4.その他財務諸表作成のための基礎となる事項 | 外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。 |
| (重要な会計上の見積りに関する注記) 2022年10月25日現在 当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当計算期間の翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。 2023年10月25日現在 当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当計算期間の翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。 |
| (貸借対照表に関する注記) |
| [2022年10月25日現在] | [2023年10月25日現在] | ||
| 1. | 投資信託財産に係る元本の状況 | ||
| 期首元本額 | 5,273,225,134円 | 5,784,836,424円 | |
| 期中追加設定元本額 | 1,970,983,166円 | 999,665,225円 | |
| 期中解約元本額 | 1,459,371,876円 | 1,251,543,546円 | |
| 元本の内訳 ファンド名 | |||
| シュローダーDCアクティブ外国株式 | 1,811,660,720円 | 1,811,670,513円 | |
| シュローダー先進国外国株式ファンド(適格機関投資家専用) | 3,973,175,704円 | 3,721,287,590円 | |
| 計 | 5,784,836,424円 | 5,532,958,103円 | |
| 2. | 受益権の総数 | 5,784,836,424口 | 5,532,958,103口 |
| (金融商品に関する注記) |
| Ⅰ金融商品の状況に関する事項 |
| 自 2021年10月26日 至 2022年10月25日 | 自 2022年10月26日 至 2023年10月25日 | |
| 1.金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 | 同左 |
| 2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク | 当ファンドが運用する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であり、有価証券の内容は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク、及び流動性リスクに晒されております。 当ファンドは為替変動リスクの低減を図ることを目的として、為替予約取引を行っております。 | 同左 |
| 3.金融商品に係るリスク管理体制 | 運用部門におけるリサーチや投資判断において、運用リスクの管理に重点を置くプロセスを導入しています。さらに、これら運用プロセスから独立した部門が、運用制限・ガイドラインの遵守状況を含めたファンドの運用状況について随時モニタリングを行い、運用部門に対する牽制が機能する仕組みとしており、これらの体制によりファンド運用に関するリスクを管理しています。 | 同左 |
| Ⅱ金融商品の時価等に関する事項 |
| [2022年10月25日現在] | [2023年10月25日現在] | |
| 1.計上額、時価及び差額 | 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 | 同左 |
| 2.時価の算定方法 | (1)有価証券 | (1)有価証券 |
| 「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。 | 同左 | |
| (2)デリバティブ取引 | (2)デリバティブ取引 | |
| 該当事項はありません。 | 同左 | |
| (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 | (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 | |
| 短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 | 同左 | |
| 3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 | 同左 |
| (2022年10月25日現在) |
| 売買目的有価証券 |
| 種類 | 当計算期間の損益に含まれた評価差額 |
| 株式 | △4,530,086,253円 |
| 投資証券 | △32,644,166円 |
| 合計 | △4,562,730,419円 |
| (2023年10月25日現在) |
| 売買目的有価証券 |
| 種類 | 当計算期間の損益に含まれた評価差額 |
| 株式 | 1,592,352,213円 |
| 投資証券 | △19,168,962円 |
| 合計 | 1,573,183,251円 |
| 注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日からシュローダーDCアクティブ外国株式の期末日までの期間に対応する金額であります。 |
該当事項はありません。
| (関連当事者との取引に関する注記) |
該当事項はありません。
| (1口当たり情報に関する注記) |
| [2022年10月25日現在] | [2023年10月25日現在] | |
| 1口当たり純資産額 | 3.9404円 | 4.5834円 |
| (1万口当たり純資産額) | (39,404円) | (45,834円) |
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 (1)株式 |
| 通 貨 | 銘 柄 | 株式数 | 評価額 | 備考 | |
| 単価 | 金額 | ||||
| 米ドル | BAKER HUGHES CO | 26,980 | 34.480 | 930,270.40 | |
| CONOCOPHILLIPS | 19,877 | 119.950 | 2,384,246.15 | ||
| COTERRA ENERGY INC | 51,958 | 28.360 | 1,473,528.88 | ||
| DEVON ENERGY CORPORATION | 10,489 | 47.470 | 497,912.83 | ||
| BALL CORP | 11,741 | 45.970 | 539,733.77 | ||
| LINDE PLC | 4,260 | 367.260 | 1,564,527.60 | ||
| SHERWIN-WILLIAMS CO/THE | 4,432 | 234.980 | 1,041,431.36 | ||
| VULCAN MATERIALS CO | 3,310 | 205.150 | 679,046.50 | ||
| AMETEK INC | 5,462 | 140.970 | 769,978.14 | ||
| CATERPILLAR INC | 1,736 | 249.550 | 433,218.80 | ||
| EMERSON ELECTRIC CO | 13,495 | 90.740 | 1,224,536.30 | ||
| JOHNSON CONTROLS INTERNATION | 15,108 | 48.720 | 736,061.76 | ||
| OTIS WORLDWIDE CORP | 10,030 | 77.270 | 775,018.10 | ||
| PARKER HANNIFIN CORP | 3,456 | 373.280 | 1,290,055.68 | ||
| VERALTO CORP | 1,577 | 72.010 | 113,559.77 | ||
| VERISK ANALYTICS INC | 4,269 | 230.140 | 982,467.66 | ||
| UNION PACIFIC CORP | 5,382 | 205.440 | 1,105,678.08 | ||
| TESLA INC | 6,684 | 216.520 | 1,447,219.68 | ||
| LULULEMON ATHLETICA INC | 2,665 | 403.370 | 1,074,981.05 | ||
| NIKE INC -CL B | 3,654 | 105.180 | 384,327.72 | ||
| NVR INC | 116 | 5,385.520 | 624,720.32 | ||
| BOOKING HOLDINGS INC | 485 | 2,835.370 | 1,375,154.45 | ||
| CHURCHILL DOWNS INC | 6,831 | 111.450 | 761,314.95 | ||
| MCDONALD'S CORP | 1,421 | 257.270 | 365,580.67 | ||
| ALPHABET INC-CL A | 54,045 | 138.810 | 7,501,986.45 | ||
| CHARTER COMMUNICATIONS INC-A | 1,709 | 431.180 | 736,886.62 | ||
| COMCAST CORP-CLASS A | 15,892 | 43.460 | 690,666.32 | ||
| LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY FORMULA ONE-C | 12,910 | 68.030 | 878,267.30 | ||
| META PLATFORMS INC | 8,739 | 312.550 | 2,731,374.45 | ||
| NETFLIX INC | 3,427 | 413.730 | 1,417,852.71 | ||
| SPOTIFY TECHNOLOGY SA | 4,874 | 170.630 | 831,650.62 | ||
| AMAZON.COM INC | 37,643 | 128.560 | 4,839,384.08 | ||
| LOWE'S COS INC | 9,003 | 186.240 | 1,676,718.72 | ||
| MERCADOLIBRE INC | 463 | 1,221.990 | 565,781.37 | ||
| O'REILLY AUTOMOTIVE INC | 946 | 872.000 | 824,912.00 | ||
| TJX COMPANIES INC | 9,740 | 89.460 | 871,340.40 | ||
| COSTCO WHOLESALE CORP | 2,838 | 551.840 | 1,566,121.92 | ||
| PEPSICO INC | 10,377 | 162.190 | 1,683,045.63 | ||
| ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A | 4,124 | 138.020 | 569,194.48 | ||
| PROCTER & GAMBLE CO/THE | 7,974 | 149.900 | 1,195,302.60 | ||
| ABBOTT LABORATORIES | 8,570 | 94.810 | 812,521.70 | ||
| DEXCOM INC | 3,621 | 86.350 | 312,673.35 | ||
| EDWARDS LIFESCIENCES CORP | 6,075 | 70.490 | 428,226.75 | ||
| ELEVANCE HEALTH INC | 2,747 | 452.590 | 1,243,264.73 | ||
| IDEXX LABORATORIES INC | 860 | 430.770 | 370,462.20 | ||
| STRYKER CORP | 1,519 | 265.060 | 402,626.14 | ||
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 4,251 | 525.000 | 2,231,775.00 | ||
| DANAHER CORP | 4,734 | 196.840 | 931,840.56 | ||
| ELI LILLY & CO | 6,693 | 592.430 | 3,965,133.99 | ||
| JOHNSON & JOHNSON | 4,376 | 151.230 | 661,782.48 | ||
| MERCK & CO. INC. | 16,222 | 103.030 | 1,671,352.66 | ||
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 2,828 | 458.260 | 1,295,959.28 | ||
| WEST PHARMACEUTICAL SERVICES | 1,011 | 369.720 | 373,786.92 | ||
| ZOETIS INC | 2,293 | 167.120 | 383,206.16 | ||
| JPMORGAN CHASE & CO | 24,080 | 141.170 | 3,399,373.60 | ||
| US BANCORP | 15,505 | 31.390 | 486,701.95 | ||
| AMERICAN EXPRESS CO | 6,414 | 144.420 | 926,309.88 | ||
| BLACKROCK INC | 1,407 | 612.390 | 861,632.73 | ||
| MORGAN STANLEY | 29,907 | 71.560 | 2,140,144.92 | ||
| MSCI INC | 1,852 | 488.050 | 903,868.60 | ||
| NASDAQ INC | 9,145 | 49.460 | 452,311.70 | ||
| SCHWAB (CHARLES) CORP | 16,120 | 49.830 | 803,259.60 | ||
| VISA INC-CLASS A SHARES | 12,578 | 234.650 | 2,951,427.70 | ||
| CHUBB LTD | 8,089 | 211.440 | 1,710,338.16 | ||
| ACCENTURE PLC-CL A | 5,644 | 296.090 | 1,671,131.96 | ||
| ADOBE INC | 3,265 | 539.560 | 1,761,663.40 | ||
| CADENCE DESIGN SYS INC | 3,800 | 237.410 | 902,158.00 | ||
| CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A | 3,170 | 182.820 | 579,539.40 | ||
| GARTNER INC | 1,598 | 337.300 | 539,005.40 | ||
| INTUIT INC | 1,928 | 505.820 | 975,220.96 | ||
| MICROSOFT CORP | 30,907 | 330.530 | 10,215,690.71 | ||
| ORACLE CORP | 12,833 | 103.200 | 1,324,365.60 | ||
| SALESFORCE INC | 5,688 | 204.220 | 1,161,603.36 | ||
| APPLE INC | 35,499 | 173.440 | 6,156,946.56 | ||
| ARISTA NETWORKS INC | 2,533 | 190.490 | 482,511.17 | ||
| MOTOROLA SOLUTIONS INC | 3,153 | 281.440 | 887,380.32 | ||
| NEXTERA ENERGY INC | 15,265 | 55.120 | 841,406.80 | ||
| ADVANCED MICRO DEVICES | 5,412 | 101.670 | 550,238.04 | ||
| BROADCOM INC | 1,498 | 881.110 | 1,319,902.78 | ||
| FIRST SOLAR INC | 4,534 | 155.900 | 706,850.60 | ||
| INTEL CORP | 37,127 | 34.590 | 1,284,222.93 | ||
| LAM RESEARCH CORP | 1,755 | 604.020 | 1,060,055.10 | ||
| MICRON TECHNOLOGY INC | 16,017 | 68.070 | 1,090,277.19 | ||
| NVIDIA CORP | 8,684 | 436.630 | 3,791,694.92 | ||
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 8,243 | 146.920 | 1,211,061.56 | ||
| 米ドル 小計 | 799,572 | 119,387,963.81 | |||
| (17,907,000,691) | |||||
| カナダドル | TORONTO-DOMINION BANK | 11,864 | 76.830 | 911,511.12 | |
| カナダドル 小計 | 11,864 | 911,511.12 | |||
| (99,473,208) | |||||
| ユーロ | SHELL PLC | 127,796 | 31.630 | 4,042,187.48 | |
| SYMRISE AG | 4,533 | 90.520 | 410,327.16 | ||
| AIRBUS SE | 8,177 | 125.160 | 1,023,433.32 | ||
| LEGRAND SA | 13,145 | 80.640 | 1,060,012.80 | ||
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | 9,678 | 139.420 | 1,349,306.76 | ||
| SIEMENS AG-REG | 13,985 | 127.440 | 1,782,248.40 | ||
| BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | 14,400 | 92.510 | 1,332,144.00 | ||
| FERRARI NV | 3,204 | 284.900 | 912,819.60 | ||
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SA | 887 | 681.000 | 604,047.00 | ||
| INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL | 18,041 | 34.290 | 618,625.89 | ||
| SANOFI | 11,609 | 98.940 | 1,148,594.46 | ||
| ERSTE GROUP BANK AG | 27,175 | 32.450 | 881,828.75 | ||
| FINECOBANK SPA | 57,363 | 10.920 | 626,403.96 | ||
| INTESA SANPAOLO | 311,019 | 2.361 | 734,471.36 | ||
| SAP SE | 5,106 | 125.760 | 642,130.56 | ||
| IBERDROLA SA | 42,846 | 10.410 | 446,026.86 | ||
| ASML HOLDING NV | 3,487 | 562.600 | 1,961,786.20 | ||
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 9,506 | 29.070 | 276,339.42 | ||
| STMICROELECTRONICS NV | 18,311 | 37.430 | 685,380.73 | ||
| ユーロ 小計 | 700,268 | 20,538,114.71 | |||
| (3,262,890,283) | |||||
| 英ポンド | CRODA INTERNATIONAL PLC | 6,812 | 41.500 | 282,698.00 | |
| BUNZL PLC | 18,931 | 27.990 | 529,878.69 | ||
| FERGUSON PLC | 8,403 | 125.500 | 1,054,576.50 | ||
| SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC | 2,589 | 81.000 | 209,709.00 | ||
| RELX PLC | 38,522 | 28.290 | 1,089,787.38 | ||
| DIAGEO PLC | 27,229 | 31.190 | 849,272.51 | ||
| RECKITT BENCKISER GROUP PLC | 15,165 | 59.160 | 897,161.40 | ||
| UNILEVER PLC | 29,522 | 39.850 | 1,176,451.70 | ||
| ASTRAZENECA PLC | 7,103 | 104.380 | 741,411.14 | ||
| GSK PLC | 46,607 | 14.700 | 685,122.90 | ||
| BARCLAYS PLC | 266,627 | 1.346 | 358,986.59 | ||
| NATIONAL GRID PLC | 44,266 | 9.694 | 429,114.60 | ||
| 英ポンド 小計 | 511,776 | 8,304,170.41 | |||
| (1,514,929,807) | |||||
| スイスフラン | SIKA AG-BR | 1,532 | 215.700 | 330,452.40 | |
| CIE FINANCIERE RICHEMONT | 10,119 | 108.000 | 1,092,852.00 | ||
| NESTLE SA-REG | 16,643 | 98.040 | 1,631,679.72 | ||
| ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | 3,447 | 237.200 | 817,628.40 | ||
| スイスフラン 小計 | 31,741 | 3,872,612.52 | |||
| (650,289,094) | |||||
| スウェーデンクローナ | SANDVIK AB | 25,836 | 185.500 | 4,792,578.00 | |
| SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS | 93,895 | 96.780 | 9,087,158.10 | ||
| HEXAGON AB-B SHS | 58,313 | 93.960 | 5,479,089.48 | ||
| スウェーデンクローナ 小計 | 178,044 | 19,358,825.58 | |||
| (260,956,968) | |||||
| ノルウェークローネ | NORSK HYDRO ASA | 101,981 | 59.680 | 6,086,226.08 | |
| DNB BANK ASA | 23,784 | 203.900 | 4,849,557.60 | ||
| ノルウェークローネ 小計 | 125,765 | 10,935,783.68 | |||
| (147,086,290) | |||||
| デンマーククローネ | VESTAS WIND SYSTEMS A/S | 31,992 | 151.280 | 4,839,749.76 | |
| DSV A/S | 2,182 | 1,045.000 | 2,280,190.00 | ||
| NOVO NORDISK A/S-B | 26,426 | 681.900 | 18,019,889.40 | ||
| デンマーククローネ 小計 | 60,600 | 25,139,829.16 | |||
| (534,975,564) | |||||
| オーストラリアドル | BHP GROUP LTD | 29,799 | 43.590 | 1,298,938.41 | |
| CSL LTD | 2,224 | 237.250 | 527,644.00 | ||
| MACQUARIE GROUP LTD | 8,882 | 163.120 | 1,448,831.84 | ||
| オーストラリアドル 小計 | 40,905 | 3,275,414.25 | |||
| (313,719,176) | |||||
| 香港ドル | TECHTRONIC INDUSTRIES CO | 48,500 | 68.900 | 3,341,650.00 | |
| AIA GROUP LTD | 64,800 | 66.600 | 4,315,680.00 | ||
| 香港ドル 小計 | 113,300 | 7,657,330.00 | |||
| (146,791,016) | |||||
| シンガポールドル | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 21,900 | 33.150 | 725,985.00 | |
| シンガポールドル 小計 | 21,900 | 725,985.00 | |||
| (79,655,074) | |||||
| 合 計 | 2,595,735 | 24,917,767,171 | |||
| (24,917,767,171) | |||||
| (2)株式以外の有価証券 |
| 種 類 | 通貨 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 投資証券 | 米ドル | EQUINIX INC | 563 | 396,436.45 | |
| SBA COMMUNICATIONS CORP | 2,009 | 395,933.72 | |||
| 米ドル 小計 | 2,572 | 792,370.17 | |||
| (118,847,601) | |||||
| 合計 | 118,847,601 | ||||
| (118,847,601) | |||||
| 注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。 |
| 2.合計欄の金額は円で表示しております。また( )内の金額は外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。 |
| 3.投資証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。 |
| 4.外貨建有価証券の内訳 |
| 通貨 | 銘柄数 | 組入株式 時価比率 | 組入投資証券 時価比率 | 合計金額に 対する比率 | |
| 米ドル | 株式 | 85銘柄 | 99.3% | ― | 72.0% |
| 投資証券 | 2銘柄 | ― | 0.7% | ||
| カナダドル | 株式 | 1銘柄 | 100.0% | ― | 0.4% |
| ユーロ | 株式 | 19銘柄 | 100.0% | ― | 13.0% |
| 英ポンド | 株式 | 12銘柄 | 100.0% | ― | 6.1% |
| スイスフラン | 株式 | 4銘柄 | 100.0% | ― | 2.6% |
| スウェーデンクローナ | 株式 | 3銘柄 | 100.0% | ― | 1.0% |
| ノルウェークローネ | 株式 | 2銘柄 | 100.0% | ― | 0.6% |
| デンマーククローネ | 株式 | 3銘柄 | 100.0% | ― | 2.1% |
| オーストラリアドル | 株式 | 3銘柄 | 100.0% | ― | 1.3% |
| 香港ドル | 株式 | 2銘柄 | 100.0% | ― | 0.6% |
| シンガポールドル | 株式 | 1銘柄 | 100.0% | ― | 0.3% |
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。