有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年12月2日-平成27年11月30日)
(平成27年12月30日現在)
【純資産額計算書】
明治安田DCハートフルライフ(プラン30)
明治安田DCハートフルライフ(プラン50)
明治安田DCハートフルライフ(プラン70)
(参考)
(平成27年12月30日現在)
純資産額計算書
明治安田日本株式ポートフォリオ・マザーファンド
明治安田中小型株式ポートフォリオ・マザーファンド
明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド
明治安田外国株式ポートフォリオ・マザーファンド
明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド
【純資産額計算書】
明治安田DCハートフルライフ(プラン30)
| Ⅰ 資産総額 | 1,555,825,862 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,144,188 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,554,681,674 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,052,233,114 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4775 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,775 | 円) |
明治安田DCハートフルライフ(プラン50)
| Ⅰ 資産総額 | 2,485,329,200 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,064,297 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,479,264,903 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,552,523,355 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5969 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (15,969 | 円) |
明治安田DCハートフルライフ(プラン70)
| Ⅰ 資産総額 | 1,736,151,437 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,691,711 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,734,459,726 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,052,016,383 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6487 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (16,487 | 円) |
(参考)
(平成27年12月30日現在)
純資産額計算書
明治安田日本株式ポートフォリオ・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 5,066,726,056 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 444,524,172 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,622,201,884 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,042,673,447 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1434 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,434 | 円) |
明治安田中小型株式ポートフォリオ・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,049,507,947 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,164,521 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,030,343,426 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 514,908,597 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0010 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (20,010 | 円) |
明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 15,924,612,466 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 81,335,650 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,843,276,816 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,733,539,655 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3503 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,503 | 円) |
明治安田外国株式ポートフォリオ・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 8,735,814,436 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,735,814,436 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,520,362,159 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9325 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (19,325 | 円) |
明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 29,497,065,180 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 27,810,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 29,469,255,180 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,918,757,583 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2811 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (22,811 | 円) |