有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成31年4月2日-令和2年3月31日)
マイバランス30(確定拠出年金向け)
(参考)国内株式マザーファンド
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
(参考)外国債券マザーファンド
| 2020年4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 79,113,741,370 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 53,913,088 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 79,059,828,282 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 44,063,229,608 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7942 | 円 |
(参考)国内株式マザーファンド
| 2020年4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 462,354,456,612 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 46,027,951,853 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 416,326,504,759 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 277,960,342,113 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4978 | 円 |
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
| 2020年4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 618,930,095,729 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,278,020,702 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 617,652,075,027 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 233,430,940,344 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6460 | 円 |
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
| 2020年4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 683,297,879,103 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,199,082,396 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 680,098,796,707 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 508,090,499,861 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3385 | 円 |
(参考)外国債券マザーファンド
| 2020年4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 572,088,215,694 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 451,835,123 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 571,636,380,571 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 241,591,314,514 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3661 | 円 |