有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成30年5月16日-平成30年11月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位銘柄明細
b 種類別投資比率
(参考)ピクテ・エマージング・ソブリン債券ファンド・マザーファンド
a 評価額上位銘柄明細
b 種類別投資比率
a 評価額上位銘柄明細
| 順 位 | 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量または 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | ピクテ・エマージング・ソブリン債券ファンド・ マザーファンド | 1,251,653,710 | 2.9005 | 3,630,421,586 | 2.8680 | 3,589,742,840 | 99.52 |
b 種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.52 |
| 合計 | 99.52 |
(参考)ピクテ・エマージング・ソブリン債券ファンド・マザーファンド
a 評価額上位銘柄明細
| 順 位 | 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 または 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | パナマ | 国債 証券 | 8.875% REP OF PANAMA | 800,000 | 15,459.15 | 123,673,222 | 14,874.78 | 118,998,258 | 8.875 | 2027/9/30 | 1.87 |
| 2 | インドネシア | 国債 証券 | 4.625% INDONESIA GOVT | 1,100,000 | 10,751.28 | 118,264,107 | 10,105.63 | 111,162,020 | 4.625 | 2043/4/15 | 1.75 |
| 3 | ハンガリー | 国債 証券 | 4% HUNGARY | 900,000 | 11,426.42 | 102,837,861 | 11,360.61 | 102,245,548 | 4.000 | 2019/3/25 | 1.61 |
| 4 | エチオピア連邦 | 国債 証券 | 6.625% FED REP OF ETHIOP | 950,000 | 11,091.69 | 105,371,079 | 10,599.23 | 100,692,711 | 6.625 | 2024/12/11 | 1.58 |
| 5 | セネガル共和国 | 国債 証券 | 6.25% SENEGAL GOVT | 1,000,000 | 10,704.75 | 107,047,598 | 9,524.67 | 95,246,718 | 6.250 | 2033/5/23 | 1.50 |
| 6 | パキスタン | 国債 証券 | 7.875% REP OF PAKISTAN | 920,000 | 10,524.34 | 96,823,951 | 10,019.40 | 92,178,489 | 7.875 | 2036/3/31 | 1.45 |
| 7 | ポーランド | 国債 証券 | 5.125%REPUBLIC OF POLAND | 741,000 | 11,931.37 | 88,411,456 | 11,781.59 | 87,301,583 | 5.125 | 2021/4/21 | 1.37 |
| 8 | レバノン | 国債 証券 | 6.65% LEBANESE REP | 1,050,000 | 9,472.47 | 99,460,994 | 8,262.88 | 86,760,297 | 6.650 | 2030/2/26 | 1.36 |
| 9 | ポーランド | 国債 証券 | 5% REPUBLIC OF POLAND | 700,000 | 11,990.37 | 83,932,624 | 11,843.99 | 82,907,990 | 5.000 | 2022/3/23 | 1.30 |
| 10 | クロアチア | 国債 証券 | 6.625% CROATIA | 700,000 | 11,999.45 | 83,996,168 | 11,791.80 | 82,542,617 | 6.625 | 2020/7/14 | 1.30 |
| 11 | ウクライナ | 国債 証券 | UKRAINE GOVT | 1,330,000 | 6,086.72 | 80,953,468 | 6,084.26 | 80,920,675 | 0.000 | 2040/5/31 | 1.27 |
| 12 | ドミニカ共和国 | 国債 証券 | 5.95% DOMINICAN GOVT | 624,000 | 11,605.71 | 72,419,641 | 11,097.36 | 69,247,564 | 5.950 | 2027/1/25 | 1.09 |
| 13 | メキシコ | 国債 証券 | 7.5% UTD MEXICAN STS | 500,000 | 14,663.16 | 73,315,804 | 13,502.93 | 67,514,650 | 7.500 | 2033/4/8 | 1.06 |
| 14 | メキシコ | 社債券 | 6.375% PEMEX | 550,000 | 11,908.67 | 65,497,721 | 11,433.23 | 62,882,805 | 6.375 | 2021/2/4 | 0.99 |
| 15 | インドネシア | 社債券 | 6.45% PERTAMINA | 500,000 | 12,432.90 | 62,164,539 | 11,394.65 | 56,973,287 | 6.450 | 2044/5/30 | 0.90 |
| 16 | ペルー | 社債券 | 4.75% PETROLEOS DEL PERU | 540,000 | 10,819.36 | 58,424,568 | 10,500.51 | 56,702,774 | 4.750 | 2032/6/19 | 0.89 |
| 17 | コロンビア | 国債 証券 | 4% REP OF COLOMBIA | 500,000 | 11,332.24 | 56,661,244 | 11,126.86 | 55,634,341 | 4.000 | 2024/2/26 | 0.87 |
| 18 | インドネシア | 特殊 債券 | 6% PERTAMINA | 500,000 | 11,701.02 | 58,505,132 | 10,884.04 | 54,420,212 | 6.000 | 2042/5/3 | 0.86 |
| 19 | ウルグアイ | 国債 証券 | 5.1% REP OF URUGUAY | 508,747 | 11,046.44 | 56,198,478 | 10,694.54 | 54,408,189 | 5.100 | 2050/6/18 | 0.86 |
| 20 | モンゴル国 | 国債 証券 | 5.625% MONGOLIA GOVT | 500,000 | 10,949.85 | 54,749,275 | 10,615.11 | 53,075,593 | 5.625 | 2023/5/1 | 0.83 |
| 21 | ブラジル | 国債 証券 | 5.625% BRAZIL GOVT | 500,000 | 9,954.72 | 49,773,615 | 10,155.56 | 50,777,825 | 5.625 | 2047/2/21 | 0.80 |
| 22 | コートジボワール | 国債 証券 | 6.375% IVORY COAST | 500,000 | 11,185.87 | 55,929,363 | 10,046.63 | 50,233,169 | 6.375 | 2028/3/3 | 0.79 |
| 23 | チリ | 社債券 | 4.25% CODELCO INC | 500,000 | 10,644.28 | 53,221,401 | 9,984.22 | 49,921,126 | 4.250 | 2042/7/17 | 0.78 |
| 24 | ナミビア | 国債 証券 | 5.25% NAMIBIA GOVT | 500,000 | 10,909.00 | 54,545,029 | 9,885.50 | 49,427,532 | 5.250 | 2025/10/29 | 0.78 |
| 25 | セルビア | 国債 証券 | 7.25% REP OF SERBIA | 400,000 | 12,409.07 | 49,636,317 | 12,151.50 | 48,606,009 | 7.250 | 2021/9/28 | 0.76 |
| 26 | ジャマイカ | 国債 証券 | 6.75% JAMAICA GOVT | 400,000 | 12,356.08 | 49,424,354 | 12,058.00 | 48,232,012 | 6.750 | 2028/4/28 | 0.76 |
| 27 | リトアニア | 国債 証券 | 6.125% REP OF LITHUANIA | 400,000 | 12,141.29 | 48,565,160 | 11,990.37 | 47,961,500 | 6.125 | 2021/3/9 | 0.75 |
| 28 | ハンガリー | 国債 証券 | 6.375% HUNGARY GOVT | 400,000 | 12,184.40 | 48,737,634 | 11,941.58 | 47,766,331 | 6.375 | 2021/3/29 | 0.75 |
| 29 | ペルー | 国債 証券 | 5.625% REP OF PERU | 370,000 | 13,245.35 | 49,007,806 | 12,769.91 | 47,248,681 | 5.625 | 2050/11/18 | 0.74 |
| 30 | クロアチア | 国債 証券 | 6.75% CROATIA | 400,000 | 11,857.61 | 47,430,460 | 11,652.23 | 46,608,937 | 6.750 | 2019/11/5 | 0.73 |
b 種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 78.30 |
| 特殊債券 | 2.61 |
| 社債券 | 9.12 |
| 合計 | 90.03 |