- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和3年5月7日-令和3年11月5日)
高利回り社債オープン マザーファンド
貸借対照表
注記表
附属明細表
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
貸借対照表
| (2021年11月 5日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 600,467,870 |
| コール・ローン | 369,646,609 |
| 株式 | 363,263,303 |
| 新株予約権証券 | 48,000,612 |
| 社債券 | 44,290,654,456 |
| 派生商品評価勘定 | 1,082,250 |
| 未収入金 | 16,470,793 |
| 未収利息 | 584,824,673 |
| 前払費用 | 13,658,158 |
| 流動資産合計 | 46,288,068,724 |
| 資産合計 | 46,288,068,724 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 377,760,267 |
| 未払解約金 | 225,747,000 |
| 未払利息 | 384 |
| 流動負債合計 | 603,507,651 |
| 負債合計 | 603,507,651 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 12,296,307,461 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 33,388,253,612 |
| 元本等合計 | 45,684,561,073 |
| 純資産合計 | 45,684,561,073 |
| 負債純資産合計 | 46,288,068,724 |
注記表
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
| 1.運用資産の評価基準及び評価方法 | 株式 |
| 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。 | |
| 新株予約権証券 | |
| 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。 | |
| 社債券 | |
| 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 | |
| 為替予約取引 | |
| 計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。 | |
| 2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準 | 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 |
| 3.費用・収益の計上基準 | 受取配当金 |
| 原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。 | |
| 有価証券売買等損益 | |
| 約定日基準で計上しております。 | |
| 為替差損益 | |
| 約定日基準で計上しております。 | |
| 4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。 |
| (重要な会計上の見積りに関する注記) 該当事項はありません。 |
| (貸借対照表に関する注記) |
| 2021年11月 5日現在 | |||
| 1. | 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 | ||
| 1口当たり純資産額 | 3.7153円 | ||
| (10,000口当たり純資産額) | (37,153円) | ||
| (金融商品に関する注記) |
| (1)金融商品の状況に関する事項 |
| 自 2021年 5月 7日 至 2021年11月 5日 |
| 1.金融商品に対する取組方針 |
| 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 |
| 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク |
| 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。 |
| 3.金融商品に係るリスク管理体制 |
| 委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。 |
| (2)金融商品の時価等に関する事項 |
| 2021年11月 5日現在 |
| 1.貸借対照表計上額、時価及び差額 |
| 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2.時価の算定方法 |
| 株式 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 新株予約権証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 社債券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 派生商品評価勘定 デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 |
| (その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳 |
| 2021年11月 5日現在 | |
| 期首 | 2021年 5月 7日 |
| 本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 | 13,724,922,081円 |
| 同期中における追加設定元本額 | 214,503,145円 |
| 同期中における一部解約元本額 | 1,643,117,765円 |
| 期末元本額 | 12,296,307,461円 |
| 期末元本額の内訳* | |
| 高利回り社債オープン | 5,075,732,669円 |
| 高利回り社債オープン・為替ヘッジ | 2,617,280,538円 |
| 野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型) | 3,658,169,173円 |
| 野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり | 533,487,917円 |
| 高利回り社債オープン・為替ヘッジ(年1回決算型) | 82,472,875円 |
| 高利回り社債オープン(年1回決算型) | 67,404,516円 |
| 野村米国ハイ・イールド・ファンド(年1回決算型) | 208,152,456円 |
| 野村米国ハイ・イールド・ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり | 40,739,301円 |
| 高利回り社債オープンVA(適格機関投資家専用) | 12,868,016円 |
| *は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額 |
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 (1)株式(2021年11月5日現在) |
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 株式数 | 評価額 | 備考 | |
| 単価 | 金額 | |||||
| 株式 | 米ドル | BRUIN BLOCKER LLC COM | 73,154 | 0.01 | 837.50 | |
| NINE POINT ENERGY HOLDINGS COMMON | 62,824 | 0.25 | 15,706.00 | |||
| SUNEDISON INC COM | 2,485 | 12.00 | 29,820.00 | |||
| WARREN RESOURCES INC | 24,580 | 0.00 | 0.00 | |||
| FTS INTERNATIONAL INC-CL A | 18,025 | 26.47 | 477,121.75 | |||
| HERCULES OFFSHORE ESCROW COM | 122,866 | 0.00 | 0.00 | |||
| NINE POINT ENERGY HOLDINGS-PFD | 1,086 | 25.00 | 27,150.00 | |||
| CLOUD PEAK ENERGY INC | 1,250 | 0.00 | 0.00 | |||
| GULFPORT ENERGY CORP | 8,546 | 81.37 | 695,388.02 | |||
| HEXION HOLDINGS CORP -B | 45,483 | 22.50 | 1,023,367.50 | |||
| UC HOLDINGS INC | 43,025 | 9.00 | 387,225.00 | |||
| DIRECTBUY HOLDINGS INC | 4,851 | 0.00 | 0.00 | |||
| FRONTIER COMMUNICATIONS PARE | 10,085 | 31.95 | 322,215.75 | |||
| FERRELLGAS PARTNERS LP-B | 910 | 235.00 | 213,850.00 | |||
| 小計 | 銘柄数:14 | 3,192,681.52 | ||||
| (363,263,303) | ||||||
| 組入時価比率:0.8% | 100.0% | |||||
| 合計 | 363,263,303 | |||||
| (363,263,303) | ||||||
| (注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。 |
| (注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。 |
| (注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 |
| (2)株式以外の有価証券(2021年11月5日現在) |
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 新株予約権証券 | 米ドル | DENBURY-CW25 09/18/25 | 8,013.00 | 420,602.37 | |
| VISTRA CORP - CW24 | 6,683.00 | 1,269.77 | |||
| 小計 | 銘柄数:2 | 14,696.00 | 421,872.14 | ||
| (48,000,612) | |||||
| 組入時価比率:0.1% | 0.1% | ||||
| 合計 | 48,000,612 | ||||
| (48,000,612) | |||||
| 社債券 | 米ドル | 1011778 BC / NEW RED FIN | 450,000.00 | 454,072.50 | |
| 1839688 ALBERTA ULC | 145,376.00 | 236.23 | |||
| ACRISURE LLC / FIN INC | 1,225,000.00 | 1,241,843.75 | |||
| ACRISURE LLC / FIN INC | 250,000.00 | 277,622.50 | |||
| ACRISURE LLC / FIN INC | 500,000.00 | 482,137.50 | |||
| ADAMS HOMES INC | 325,000.00 | 340,528.50 | |||
| ADT SEC CORP | 425,000.00 | 420,218.75 | |||
| ADTALEM GLOBAL EDUCATION | 875,000.00 | 877,025.62 | |||
| AETHON UN/AETHIN UN FIN | 550,000.00 | 590,012.50 | |||
| AFFINITY GAMING | 450,000.00 | 467,374.50 | |||
| AG ISSUER LLC | 475,000.00 | 492,411.12 | |||
| AHERN RENTALS INC | 900,000.00 | 870,750.00 | |||
| AHP HEALTH PARTN | 200,000.00 | 200,810.00 | |||
| AIR CANADA | 325,000.00 | 330,382.00 | |||
| ALBERTSONS COS/SAFEWAY | 425,000.00 | 447,865.00 | |||
| ALBERTSONS COS/SAFEWAY | 425,000.00 | 460,721.25 | |||
| ALGECO SCOTSMAN FIN 2 | 800,000.00 | 823,000.00 | |||
| ALLEGHENY TECHNOLOGIES | 500,000.00 | 498,225.00 | |||
| ALLEGHENY TECHNOLOGIES | 100,000.00 | 99,875.00 | |||
| ALLEN MEDIA LLC/CO-ISSR | 625,000.00 | 666,859.37 | |||
| ALLIED UNIVERSAL | 200,000.00 | 196,500.00 | |||
| ALLIED UNIVERSAL HOLDCO | 750,000.00 | 788,925.00 | |||
| ALLIED UNIVERSAL HOLDCO | 850,000.00 | 915,203.50 | |||
| ALTICE FINANCING SA | 800,000.00 | 777,872.00 | |||
| ALTICE FINANCING SA | 200,000.00 | 198,932.00 | |||
| ALTICE FRANCE HOLDING SA | 1,400,000.00 | 1,517,250.00 | |||
| ALTICE FRANCE HOLDING SA | 600,000.00 | 574,500.00 | |||
| ALTICE FRANCE SA | 1,075,000.00 | 1,049,178.50 | |||
| ALTICE FRANCE SA | 600,000.00 | 596,868.00 | |||
| AMC ENTERTAINMENT HOLDIN | 636,000.00 | 644,013.60 | |||
| AMERICAN AIRLINES GROUP | 425,000.00 | 427,656.25 | |||
| AMERICAN AIRLINES INC | 1,025,000.00 | 1,273,562.50 | |||
| AMERICAN AIRLINES/AADVAN | 375,000.00 | 395,381.25 | |||
| AMERICAN AIRLINES/AADVAN | 550,000.00 | 595,650.00 | |||
| AMN HEALTHCARE INC | 725,000.00 | 743,705.00 | |||
| AMS AG | 1,000,000.00 | 1,063,285.00 | |||
| APACHE CORP | 450,000.00 | 491,058.00 | |||
| APACHE CORP | 425,000.00 | 457,822.75 | |||
| APACHE CORP | 275,000.00 | 303,622.00 | |||
| ARCHES BUYER INC | 200,000.00 | 202,761.00 | |||
| ARCHES BUYER INC | 875,000.00 | 895,593.12 | |||
| ARCHROCK PARTNERS LP/FIN | 475,000.00 | 495,947.50 | |||
| ARCHROCK PARTNERS LP/FIN | 725,000.00 | 753,481.62 | |||
| ARCONIC INC | 950,000.00 | 1,082,221.00 | |||
| ARD FINANCE SA | 700,000.00 | 731,500.00 | |||
| ARDAGH PKG FIN/HLDGS USA | 400,000.00 | 400,000.00 | |||
| ARDAGH PKG FIN/HLDGS USA | 1,098,000.00 | 1,098,000.00 | |||
| ARKO CORP | 150,000.00 | 146,101.50 | |||
| ASCEND LEARNING LLC | 275,000.00 | 280,000.87 | |||
| ASCEND LEARNING LLC | 175,000.00 | 178,718.75 | |||
| ASCENT RESOURCES/ARU FIN | 450,000.00 | 467,235.00 | |||
| ASCENT RESOURCES/ARU FIN | 352,000.00 | 481,736.64 | |||
| ASCENT RESOURCES/ARU FIN | 350,000.00 | 380,703.75 | |||
| ASCENT RESOURCES/ARU FIN | 425,000.00 | 431,236.87 | |||
| ASHTON WOODS USA/FINANCE | 300,000.00 | 318,039.00 | |||
| ASHTON WOODS USA/FINANCE | 250,000.00 | 249,755.00 | |||
| ASHTON WOODS USA/FINANCE | 175,000.00 | 174,561.62 | |||
| ASP AMC MERGER SUB | 825,000.00 | 649,002.75 | |||
| ASSUREDPARTNERS INC | 1,125,000.00 | 1,141,143.75 | |||
| ASSUREDPARTNERS INC | 225,000.00 | 223,804.12 | |||
| ATLANTICA SUSTAIN INFRA | 400,000.00 | 408,500.00 | |||
| ATLAS LUXCO 4 / ALL UNI | 400,000.00 | 398,500.00 | |||
| AUSTIN BIDCO INC | 2,100,000.00 | 2,170,875.00 | |||
| AVANTOR FUNDING INC | 750,000.00 | 756,937.50 | |||
| AVIS BUDGET CAR/FINANCE | 625,000.00 | 652,171.87 | |||
| AVIS BUDGET CAR/FINANCE | 375,000.00 | 396,712.50 | |||
| BAFFINLAND IRON CORP/LP | 800,000.00 | 846,236.00 | |||
| BARCLAYS PLC | 200,000.00 | 219,910.00 | |||
| BARCLAYS PLC | 200,000.00 | 217,750.00 | |||
| BARCLAYS PLC | 500,000.00 | 557,502.50 | |||
| BASIC ENERGY SERVICES | 200,000.00 | 21,000.00 | |||
| BAUSCH HEALTH AMERICAS | 875,000.00 | 924,218.75 | |||
| BAUSCH HEALTH COS INC | 772,000.00 | 788,405.00 | |||
| BAUSCH HEALTH COS INC | 925,000.00 | 843,401.12 | |||
| BAUSCH HEALTH COS INC | 75,000.00 | 71,567.25 | |||
| BAUSCH HEALTH COS INC | 1,325,000.00 | 1,188,326.25 | |||
| BAUSCH HEALTH COS INC | 225,000.00 | 224,256.37 | |||
| BCPE EMPIRE HOLDINGS INC | 625,000.00 | 620,103.12 | |||
| BCPE ULYSSES INTERMEDIAT | 275,000.00 | 268,976.12 | |||
| BEAZER HOMES USA | 575,000.00 | 591,097.12 | |||
| BEAZER HOMES USA | 425,000.00 | 462,873.87 | |||
| BIG RIVER STEEL/BRS FIN | 780,000.00 | 843,788.40 | |||
| BLACKSTONE MORTGAGE TR | 1,050,000.00 | 1,046,062.50 | |||
| BOMBARDIER INC | 1,725,000.00 | 1,796,760.00 | |||
| BONANZA CREEK ENERGY INC | 275,000.00 | 279,345.00 | |||
| BRAND ENERGY & INFRASTRU | 775,000.00 | 774,031.25 | |||
| BRISTOW GROUP INC | 850,000.00 | 877,497.50 | |||
| BROADSTREET PARTNERS INC | 175,000.00 | 171,777.37 | |||
| BROOKFIELD PPTY REIT INC | 350,000.00 | 340,805.50 | |||
| BUFFALO THUNDER DEV 144A | 372,399.72 | 0.00 | |||
| BUFFALO THUNDER DEV 144A | 839,754.00 | 428,274.54 | |||
| BUILDERS FIRSTSOURCE INC | 400,000.00 | 425,000.00 | |||
| BUILDERS FIRSTSOURCE INC | 550,000.00 | 560,862.50 | |||
| BWAY HOLDING CO | 1,500,000.00 | 1,464,375.00 | |||
| CAESARS ENTERTAIN INC | 350,000.00 | 353,937.50 | |||
| CALLON PETROLEUM | 650,000.00 | 660,377.25 | |||
| CALLON PETROLEUM CO | 325,000.00 | 314,554.50 | |||
| CALPINE CORP | 425,000.00 | 425,567.37 | |||
| CALPINE CORP | 300,000.00 | 291,508.50 | |||
| CAMELOT FINANCE SA | 675,000.00 | 701,156.25 | |||
| CANO HEALTH LLC | 550,000.00 | 550,852.50 | |||
| CARLSON TRAVEL INC | 603,800.00 | 25,661.50 | |||
| CARLYLE AVIATION ELEVATE | 1,600,000.00 | 1,588,560.00 | |||
| CARNIVAL CORP | 600,000.00 | 698,250.00 | |||
| CARNIVAL CORP | 375,000.00 | 397,968.75 | |||
| CARNIVAL CORP | 4,175,000.00 | 4,301,502.50 | |||
| CARNIVAL CORP | 675,000.00 | 779,625.00 | |||
| CARNIVAL CORP | 500,000.00 | 503,700.00 | |||
| CARNIVAL CORP | 375,000.00 | 379,687.50 | |||
| CARRIZO OIL & GAS INC | 200,000.00 | 198,369.00 | |||
| CARROLS RESTAURA | 200,000.00 | 180,308.00 | |||
| CASTLELAKE AVIATION FIN | 150,000.00 | 150,187.50 | |||
| CCO HLDGS LLC/CAP CORP | 675,000.00 | 728,156.25 | |||
| CCO HLDGS LLC/CAP CORP | 1,166,000.00 | 1,211,182.50 | |||
| CCO HLDGS LLC/CAP CORP | 525,000.00 | 537,476.62 | |||
| CCO HLDGS LLC/CAP CORP | 425,000.00 | 426,593.75 | |||
| CCO HLDGS LLC/CAP CORP | 1,050,000.00 | 1,070,748.00 | |||
| CCO HLDGS LLC/CAP CORP | 275,000.00 | 276,361.25 | |||
| CCO HLDGS LLC/CAP CORP | 400,000.00 | 392,000.00 | |||
| CEDAR FAIR LP | 225,000.00 | 234,199.68 | |||
| CEDAR FAIR/CAN/MAGNUM/MI | 375,000.00 | 403,162.50 | |||
| CEMEX SAB DE CV | 200,000.00 | 206,991.00 | |||
| CEMEX SAB DE CV | 200,000.00 | 220,930.00 | |||
| CEMEX SAB DE CV | 400,000.00 | 432,700.00 | |||
| CEMEX SAB DE CV | 600,000.00 | 600,018.00 | |||
| CENTENE CORP | 250,000.00 | 250,000.00 | |||
| CENTENE CORP | 700,000.00 | 717,535.00 | |||
| CENTENE CORP | 650,000.00 | 662,246.00 | |||
| CENTURY COMMUNITIES | 200,000.00 | 198,953.00 | |||
| CENTURYLINK INC | 875,000.00 | 900,632.33 | |||
| CENTURYLINK INC | 325,000.00 | 326,218.75 | |||
| CHENIERE ENERGY INC | 950,000.00 | 996,265.00 | |||
| CHENIERE ENERGY PARTNERS | 575,000.00 | 615,940.00 | |||
| CHENIERE ENERGY PARTNERS | 975,000.00 | 1,021,088.25 | |||
| CHENIERE ENERGY PARTNERS | 750,000.00 | 745,312.50 | |||
| CHS/COMMUNITY HEALTH SYS | 450,000.00 | 471,397.50 | |||
| CHS/COMMUNITY HEALTH SYS | 900,000.00 | 981,747.00 | |||
| CHS/COMMUNITY HEALTH SYS | 325,000.00 | 344,971.25 | |||
| CHS/COMMUNITY HEALTH SYS | 800,000.00 | 823,432.00 | |||
| CHS/COMMUNITY HEALTH SYS | 425,000.00 | 422,212.00 | |||
| CHS/COMMUNITY HEALTH SYS | 500,000.00 | 500,000.00 | |||
| CINEMARK USA INC | 450,000.00 | 457,110.00 | |||
| CINEMARK USA INC | 950,000.00 | 939,630.74 | |||
| CITGO HOLDING INC | 900,000.00 | 923,625.00 | |||
| CITGO PETROLEUM CORP | 1,150,000.00 | 1,185,937.50 | |||
| CITGO PETROLEUM CORP | 575,000.00 | 590,145.50 | |||
| CITIGROUP INC | 900,000.00 | 918,450.00 | |||
| CITIGROUP INC | 325,000.00 | 332,348.25 | |||
| CLARIOS GLOBAL LP | 135,000.00 | 142,425.00 | |||
| CLEAR CHANNEL INTL BV | 325,000.00 | 339,541.99 | |||
| CLEAR CHANNEL OUTDOOR HO | 750,000.00 | 785,700.00 | |||
| CLEAR CHANNEL OUTDOOR HO | 425,000.00 | 442,410.12 | |||
| CLEARWAY ENERGY OP LLC | 971,000.00 | 1,026,832.50 | |||
| CLEARWAY ENERGY OP LLC | 200,000.00 | 199,780.00 | |||
| CLEARWAY ENERGY OP LLC | 150,000.00 | 150,187.50 | |||
| CLEVELAND-CLIFFS INC | 575,000.00 | 598,718.75 | |||
| CLEVELAND-CLIFFS INC | 625,000.00 | 643,750.00 | |||
| CLEVELAND-CLIFFS INC | 525,000.00 | 546,018.37 | |||
| CLOUD PEAK ENRGY | 1,400,000.00 | 7,700.00 | |||
| CNX RESOURCES CORP | 875,000.00 | 928,593.75 | |||
| CNX RESOURCES CORP | 425,000.00 | 448,887.12 | |||
| COEUR MINING INC | 975,000.00 | 946,062.00 | |||
| COINBASE GLOBAL INC | 150,000.00 | 145,972.50 | |||
| COINBASE GLOBAL INC | 950,000.00 | 912,014.24 | |||
| COLGATE ENERGY P | 275,000.00 | 281,597.25 | |||
| COLT MERGER SUB INC | 700,000.00 | 738,500.00 | |||
| COLT MERGER SUB INC | 725,000.00 | 814,030.00 | |||
| COMMSCOPE INC | 175,000.00 | 169,205.31 | |||
| COMMSCOPE TECH FINANCE L | 1,200,000.00 | 1,168,500.00 | |||
| COMPASS MINERALS INTERNA | 450,000.00 | 477,166.50 | |||
| COMSTOCK RESOURCES INC | 950,000.00 | 990,536.50 | |||
| CONSENSUS CLOUD SOLUTION | 350,000.00 | 359,523.50 | |||
| CONSENSUS CLOUD SOLUTION | 350,000.00 | 365,750.00 | |||
| CONSTELLIUM SE | 250,000.00 | 262,500.00 | |||
| CONSTELLIUM SE | 500,000.00 | 483,787.50 | |||
| CONTINENTAL RESOURCES | 400,000.00 | 480,652.00 | |||
| COOKE OMEGA/ALPHA VESSEL | 950,000.00 | 973,370.00 | |||
| CP ATLAS BUYER INC | 1,000,000.00 | 1,007,805.00 | |||
| CQP HOLDCO LP/BIP-V CHIN | 1,500,000.00 | 1,582,050.00 | |||
| CRESTWOOD MID PARTNER LP | 750,000.00 | 768,187.50 | |||
| CRESTWOOD MID PARTNER LP | 675,000.00 | 699,742.12 | |||
| CROWNROCK LP/CROWNROCK F | 1,075,000.00 | 1,101,606.25 | |||
| CROWNROCK LP/CROWNROCK F | 300,000.00 | 307,906.50 | |||
| CSC HOLDINGS LLC | 1,000,000.00 | 1,072,500.00 | |||
| CSC HOLDINGS LLC | 1,475,000.00 | 1,455,035.87 | |||
| CSC HOLDINGS LLC | 400,000.00 | 374,848.00 | |||
| CSC HOLDINGS LLC | 1,000,000.00 | 976,250.00 | |||
| DAVITA INC | 1,100,000.00 | 1,114,832.18 | |||
| DCP MIDSTREAM OPERATING | 2,325,000.00 | 2,624,680.87 | |||
| DELEK LOGISTICS PARTNERS | 600,000.00 | 614,457.00 | |||
| DELTA AIR LINES INC | 200,000.00 | 235,630.16 | |||
| DELTA AIR LINES/SKYMILES | 400,000.00 | 446,306.68 | |||
| DENVER PARENT ESCROW | 2,913,725.00 | 0.00 | |||
| DIAMOND SPORTS GR/DIAMON | 925,000.00 | 487,340.87 | |||
| DIAMOND SPORTS GR/DIAMON | 1,025,000.00 | 250,484.37 | |||
| DIEBOLD INC | 475,000.00 | 475,593.75 | |||
| DIEBOLD NIXDORF INC | 125,000.00 | 134,062.50 | |||
| DIGICEL GROUP 0.5 LTD | 835,339.00 | 838,471.52 | |||
| DIGICEL GROUP 0.5 LTD | 469,615.00 | 449,862.99 | |||
| DIGICEL GROUP 0.5 LTD | 710,590.00 | 637,683.46 | |||
| DIRECTV HOLDINGS/FING | 525,000.00 | 548,283.75 | |||
| DISH DBS CORP | 300,000.00 | 319,440.00 | |||
| DISH DBS CORP | 400,000.00 | 419,500.00 | |||
| DISH DBS CORP | 425,000.00 | 405,319.10 | |||
| DORNOCH DEBT MERGER SUB | 900,000.00 | 888,750.00 | |||
| DOWNSTREAM DEVELOPMENT | 600,000.00 | 616,347.00 | |||
| EDGEWELL PERSONAL CARE | 625,000.00 | 653,906.25 | |||
| EDGEWELL PERSONAL CARE | 475,000.00 | 472,722.37 | |||
| EG GLOBAL FINANCE PLC | 600,000.00 | 614,301.00 | |||
| EMBARQ CORP | 855,000.00 | 952,705.12 | |||
| EMPIRE COMMUNITIES CORP | 325,000.00 | 336,781.25 | |||
| EMPIRE RESORTS INC | 200,000.00 | 204,500.00 | |||
| ENDEAVOR ENERGY RESOURCE | 150,000.00 | 158,610.00 | |||
| ENDEAVOR ENERGY RESOURCE | 250,000.00 | 262,812.50 | |||
| ENDO FIN LLC/ENDO FINCO | 430,000.00 | 439,675.00 | |||
| ENDO FIN LLC/ENDO FINCO | 658,000.00 | 489,729.66 | |||
| ENDO LUX FIN CO I SARL | 400,000.00 | 398,634.00 | |||
| ENDURANCE ACQ MERGER | 1,250,000.00 | 1,175,593.75 | |||
| ENERGEAN ISRAEL FINANCE | 200,000.00 | 202,405.00 | |||
| ENERGEAN ISRAEL FINANCE | 200,000.00 | 202,450.00 | |||
| ENLINK MIDSTREAM PARTNER | 800,000.00 | 837,000.00 | |||
| ENLINK MIDSTREAM PARTNER | 850,000.00 | 841,505.95 | |||
| ENLINK MIDSTREAM PARTNER | 200,000.00 | 190,321.00 | |||
| ENLINK MIDSTREAM PARTNER | 100,000.00 | 101,450.00 | |||
| EQM MIDSTREAM PARTNERS L | 400,000.00 | 433,500.00 | |||
| EQM MIDSTREAM PARTNERS L | 400,000.00 | 443,272.00 | |||
| EQM MIDSTREAM PARTNERS L | 350,000.00 | 357,834.50 | |||
| EQT CORP | 325,000.00 | 418,653.62 | |||
| EVERI HOLDINGS INC | 175,000.00 | 179,812.50 | |||
| EXELA INTERMED/EXELA FIN | 450,000.00 | 366,187.50 | |||
| EXTERRAN NRG SOLUTIONS/F | 1,428,000.00 | 1,355,300.52 | |||
| FERRELLGAS ESCROW LLC/FG | 650,000.00 | 633,366.50 | |||
| FERRELLGAS ESCROW LLC/FG | 650,000.00 | 629,967.00 | |||
| FIRSTENERGY CORP | 700,000.00 | 762,462.75 | |||
| FLEX ACQUISITION CO INC | 350,000.00 | 353,937.50 | |||
| FLEX ACQUISITION CO INC | 550,000.00 | 574,062.50 | |||
| FMG RESOURCES AUG 2006 | 675,000.00 | 684,365.62 | |||
| FORD MOTOR COMPANY | 1,500,000.00 | 1,842,765.00 | |||
| FORD MOTOR COMPANY | 300,000.00 | 443,739.00 | |||
| FORD MOTOR COMPANY | 1,250,000.00 | 1,364,062.50 | |||
| FORD MOTOR CREDI | 600,000.00 | 612,000.00 | |||
| FORD MOTOR CREDIT CO LLC | 200,000.00 | 209,454.00 | |||
| FORD MOTOR CREDIT CO LLC | 400,000.00 | 435,500.00 | |||
| FORD MOTOR CREDIT CO LLC | 400,000.00 | 424,500.00 | |||
| FORD MOTOR CREDIT CO LLC | 400,000.00 | 411,000.00 | |||
| FORD MOTOR CREDIT CO LLC | 200,000.00 | 216,268.00 | |||
| FORD MOTOR CREDIT CO LLC | 200,000.00 | 200,250.00 | |||
| FORD MOTOR CREDIT CO LLC | 200,000.00 | 209,000.00 | |||
| FORD MOTOR CREDIT CO LLC | 1,650,000.00 | 1,843,875.00 | |||
| FORESTAR GROUP INC | 350,000.00 | 349,692.00 | |||
| FORESTAR GROUP INC | 250,000.00 | 258,587.50 | |||
| FORTRESS TRANS & INFRAST | 975,000.00 | 1,003,031.25 | |||
| FORTRESS TRANS & INFRAST | 325,000.00 | 326,950.00 | |||
| FOUNDATION BUILDING M | 300,000.00 | 295,630.50 | |||
| FOXTROT ESCROW ISSUER | 765,000.00 | 852,975.00 | |||
| FREEDOM MORTGAGE | 525,000.00 | 503,047.12 | |||
| FREEDOM MORTGAGE CORP | 1,150,000.00 | 1,145,704.75 | |||
| FREEPORT-MCMORAN C & G | 375,000.00 | 472,297.50 | |||
| FREEPORT-MCMORAN INC | 825,000.00 | 854,658.75 | |||
| FREEPORT-MCMORAN INC | 425,000.00 | 441,468.75 | |||
| FREEPORT-MCMORAN INC | 1,325,000.00 | 1,392,906.25 | |||
| FREEPORT-MCMORAN INC | 425,000.00 | 458,468.75 | |||
| FRONTIER COMMUNICATIONS | 200,000.00 | 210,750.00 | |||
| FRONTIER COMMUNICATIONS | 275,000.00 | 281,531.25 | |||
| FRONTIER COMMUNICATIONS | 450,000.00 | 468,735.75 | |||
| FRONTIER COMMUNICATIONS | 149,333.00 | 149,756.35 | |||
| FRONTIER COMMUNICATIONS | 450,000.00 | 454,590.00 | |||
| GAP INC/THE | 325,000.00 | 320,518.25 | |||
| GARDA WORLD SECURITY | 875,000.00 | 856,244.37 | |||
| GENON ESCROW CORP | 1,798,000.00 | 0.00 | |||
