- 有報資料
- 55項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年2月18日-平成27年2月17日)
野村DC運用戦略ファンド
(参考)国内株式マザーファンド
(参考)国内債券マザーファンド
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
(参考)外国債券マザーファンド
(参考)新興国株式マザーファンド
(参考)新興国債券マザーファンド
(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド
(参考)J-REITインデックス マザーファンド
(参考)海外REITインデックス マザーファンド
(参考)野村マネー マザーファンド
| 平成27年 3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,497,925,395 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,682,692,811 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,815,232,584 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,552,911,060 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1028 | 円 |
(参考)国内株式マザーファンド
| 平成27年 3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 274,066,557,151 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,106,293,895 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 252,960,263,256 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 179,624,319,005 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4083 | 円 |
(参考)国内債券マザーファンド
| 平成27年 3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 7,014,275,028 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 82,260,984 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,932,014,044 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,428,989,844 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2769 | 円 |
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
| 平成27年 3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 333,841,221,506 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,320,313,641 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 331,520,907,865 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 148,838,024,019 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2274 | 円 |
(参考)外国債券マザーファンド
| 平成27年 3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 507,390,371,046 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,679,423,212 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 504,710,947,834 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 216,605,939,702 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3301 | 円 |
(参考)新興国株式マザーファンド
| 平成27年 3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 13,510,852,625 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 227,528,577 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,283,324,048 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,568,513,534 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1482 | 円 |
(参考)新興国債券マザーファンド
| 平成27年 3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,484,704,704 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 71,625,726 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,413,078,978 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,723,203,288 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7225 | 円 |
(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド
| 平成27年 3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,053,331,901 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,814,952 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,047,516,949 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,519,297,466 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3477 | 円 |
(参考)J-REITインデックス マザーファンド
| 平成27年 3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 17,072,014,647 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 605,004,053 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,467,010,594 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,561,855,656 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9233 | 円 |
(参考)海外REITインデックス マザーファンド
| 平成27年 3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 19,381,705,475 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 185,242,208 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,196,463,267 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,671,900,812 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2136 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 平成27年 3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 19,372,404,185 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 729,994,410 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,642,409,775 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 18,269,958,496 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0204 | 円 |