会社業績
| 年度 | 営業収益 | 営利 | 経常 | 純利益 | ROA | 営利率 |
|---|
| 2014/05 | 0.6百万 | 0.48百万 | 0.48百万 | 0.48百万 | 4.52 | 79.52 |
| 2015/05 | 0.44百万 | 0.26百万 | 0.26百万 | 0.26百万 | 2.33 | 59.94 |
| 2016/05 | 69,236 | -96,282 | -96,282 | -96,282 | 赤字 | -139.06 |
| 2017/05 | 21,435 | -0.14百万 | -0.14百万 | -0.14百万 | 赤字 | -670.92 |
| 2018/05 | 0.51百万 | 0.34百万 | 0.34百万 | 0.34百万 | 2.91 | 66.32 |
| 2019/05 | -0.38百万 | -0.55百万 | -0.55百万 | -0.55百万 | 赤字 | - |
| 2020/05 | 18,120 | -0.15百万 | -0.15百万 | -0.15百万 | 赤字 | -838.06 |
| 2021/05 | 0.91百万 | 0.74百万 | 0.74百万 | 0.74百万 | 6.38 | 81.43 |
| 2022/05 | -0.95百万 | -1.1百万 | -1.1百万 | -1.1百万 | 赤字 | - |
ROA(総資産利益率)
- 2014/05
- 4.52%
- 2015/05 -2.19%
- 2.33%
- 2016/05赤字
- -
- 2017/05赤字
- -
- 2018/05
- 2.91%
- 2019/05赤字
- -
- 2020/05赤字
- -
- 2021/05
- 6.38%
- 2022/05赤字
- -
営業利益率
- 2014/05
- 79.52%
- 2015/05 -19.58%
- 59.94%
- 2016/05 マイ転
- -139.06%
- 2017/05 -531.86%
- -670.92%
- 2018/05 プラ転
- 66.32%
- 2019/05
- -
- 2020/05
- -838.06%
- 2021/05 プラ転
- 81.43%