有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成30年10月23日-平成31年4月22日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
MHAM海外好配当株ファンド
(参考)MHAM海外好配当株マザーファンド
MHAM海外好配当株ファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | MHAM海外好配当株マザーファンド | 216,025,704 | 3.1176 | 673,481,734 | 3.1029 | 670,306,156 | 97.07 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 国内/外国 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 国内 | 97.07 |
| 合計 | 97.07 |
(参考)MHAM海外好配当株マザーファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | アメリカ | 株式 | ABBOTT LABORATORIES | ヘルスケア機器・サービス | 2,270 | 8,267.95 | 18,768,251 | 8,736.60 | 19,832,090 | 2.95 |
| 2 | フランス | 株式 | TOTAL SA | エネルギー | 3,161 | 6,256.31 | 19,776,209 | 6,207.18 | 19,620,908 | 2.92 |
| 3 | アメリカ | 株式 | QUALCOMM INC | 半導体・半導体製造装置 | 2,050 | 8,935.69 | 18,318,178 | 9,515.07 | 19,505,913 | 2.90 |
| 4 | イギリス | 株式 | BP PLC | エネルギー | 23,196 | 818.39 | 18,983,521 | 820.70 | 19,037,023 | 2.84 |
| 5 | アメリカ | 株式 | UNION PACIFIC CORP | 運輸 | 930 | 19,759.42 | 18,376,262 | 19,628.55 | 18,254,558 | 2.72 |
| 6 | ドイツ | 株式 | ALLIANZ SE-REG | 保険 | 619 | 26,723.04 | 16,541,563 | 26,530.25 | 16,422,227 | 2.44 |
| 7 | アメリカ | 株式 | APPLE INC | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 670 | 22,801.74 | 15,277,167 | 22,960.56 | 15,383,581 | 2.29 |
| 8 | アメリカ | 株式 | WASTE MANAGEMENT INC | 商業・専門サービス | 1,290 | 11,831.49 | 15,262,627 | 11,802.41 | 15,225,112 | 2.27 |
| 9 | イギリス | 株式 | ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS | エネルギー | 4,250 | 3,555.70 | 15,111,752 | 3,568.68 | 15,166,893 | 2.26 |
| 10 | オーストラリア | 株式 | MACQUARIE GROUP LTD | 各種金融 | 1,410 | 10,441.85 | 14,723,022 | 10,645.72 | 15,010,473 | 2.23 |
| 11 | アメリカ | 株式 | CAMPBELL SOUP CO | 食品・飲料・タバコ | 3,490 | 4,405.77 | 15,376,142 | 4,270.43 | 14,903,811 | 2.22 |
| 12 | アメリカ | 株式 | NEXTERA ENERGY INC | 公益事業 | 690 | 21,179.91 | 14,614,142 | 21,305.18 | 14,700,580 | 2.19 |
| 13 | アメリカ | 株式 | MERCK & CO.INC | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 1,640 | 8,186.30 | 13,425,535 | 8,538.62 | 14,003,352 | 2.08 |
| 14 | アメリカ | 株式 | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | 食品・飲料・タバコ | 1,480 | 9,450.20 | 13,986,305 | 9,349.54 | 13,837,321 | 2.06 |
| 15 | アメリカ | 株式 | MAXIM INTEGRATED PRODUCTS INC | 半導体・半導体製造装置 | 2,050 | 6,685.27 | 13,704,812 | 6,674.08 | 13,681,883 | 2.04 |
| 16 | アメリカ | 株式 | PEPSICO INC | 食品・飲料・タバコ | 930 | 14,215.01 | 13,219,966 | 14,107.64 | 13,120,106 | 1.95 |
| 17 | アメリカ | 株式 | TEXAS INSTRUMENTS INC | 半導体・半導体製造装置 | 990 | 12,919.79 | 12,790,596 | 13,105.46 | 12,974,410 | 1.93 |
| 18 | アイルランド | 株式 | EATON CORP PLC | 資本財 | 1,380 | 9,530.73 | 13,152,419 | 9,373.02 | 12,934,781 | 1.92 |
| 19 | アメリカ | 株式 | LOCKHEED MARTIN CORP | 資本財 | 340 | 35,149.97 | 11,950,993 | 36,784.10 | 12,506,597 | 1.86 |
| 20 | アメリカ | 株式 | ALTRIA GROUP INC | 食品・飲料・タバコ | 2,170 | 6,081.28 | 13,196,387 | 5,750.20 | 12,477,952 | 1.86 |
| 21 | イギリス | 株式 | UNILEVER PLC | 家庭用品・パーソナル用品 | 1,900 | 6,492.24 | 12,335,267 | 6,563.60 | 12,470,849 | 1.86 |
| 22 | アメリカ | 株式 | CME GROUP INC | 各種金融 | 620 | 19,725.86 | 12,230,036 | 19,910.41 | 12,344,459 | 1.84 |
| 23 | アメリカ | 株式 | JPMORGAN CHASE & CO | 銀行 | 970 | 12,690.50 | 12,309,786 | 12,707.27 | 12,326,060 | 1.83 |
| 24 | アメリカ | 株式 | BB & T CORP | 銀行 | 2,160 | 5,519.79 | 11,922,762 | 5,615.98 | 12,130,535 | 1.80 |
| 25 | アメリカ | 株式 | DTE ENERGY COMPANY | 公益事業 | 860 | 13,781.03 | 11,851,693 | 13,888.41 | 11,944,036 | 1.78 |
| 26 | フィンランド | 株式 | ELISA OYJ | 電気通信サービス | 2,540 | 4,679.17 | 11,885,106 | 4,665.49 | 11,850,354 | 1.76 |
| 27 | イギリス | 株式 | IMPERIAL BRANDS PLC | 食品・飲料・タバコ | 3,390 | 3,591.02 | 12,173,576 | 3,479.30 | 11,794,832 | 1.75 |
| 28 | スイス | 株式 | ROCHE HOLDING AG-GENUSS CHEIN | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 400 | 28,863.37 | 11,545,349 | 28,983.91 | 11,593,564 | 1.72 |
| 29 | アメリカ | 株式 | AT & T INC | 電気通信サービス | 3,390 | 3,582.55 | 12,144,863 | 3,393.52 | 11,504,063 | 1.71 |
| 30 | フランス | 株式 | BNP PARIBAS | 銀行 | 1,950 | 6,092.75 | 11,880,871 | 5,816.63 | 11,342,430 | 1.69 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 外国 | エネルギー | 8.45 |
| 素材 | 3.79 | ||
| 資本財 | 5.17 | ||
| 商業・専門サービス | 2.27 | ||
| 運輸 | 2.72 | ||
| 耐久消費財・アパレル | 0.83 | ||
| 消費者サービス | 3.13 | ||
| 食品・飲料・タバコ | 12.82 | ||
| 家庭用品・パーソナル用品 | 4.29 | ||
| ヘルスケア機器・サービス | 2.95 | ||
| 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 9.29 | ||
| 銀行 | 9.22 | ||
| 各種金融 | 4.08 | ||
| 保険 | 3.79 | ||
| ソフトウェア・サービス | 1.27 | ||
| テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 3.04 | ||
| 電気通信サービス | 6.07 | ||
| 公益事業 | 6.02 | ||
| 半導体・半導体製造装置 | 6.88 | ||
| 合計 | 96.16 |