有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/08/11-2023/02/10)
(4)【設定及び解約の実績】
世界インパクト投資ファンド
(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
世界インパクト投資マザーファンド
その他以下の取引を行っております。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
世界インパクト投資マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)
ロ 種類別・業種別投資比率
②投資不動産物件
世界インパクト投資マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
世界インパクト投資マザーファンド
(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
世界インパクト投資ファンド
| 設定口数(口) | 解約口数(口) | |
| 第1期 | 4,973,210,369 | 384,941,181 |
| 第2期 | 95,026,572 | 2,479,885,261 |
| 第3期 | 9,163,170,033 | 515,962,401 |
| 第4期 | 25,849,360,396 | 2,795,719,346 |
| 第5期 | 17,015,117,933 | 3,562,496,433 |
| 第6期 | 1,900,452,870 | 9,861,322,676 |
| 第7期 | 1,075,732,798 | 14,300,459,479 |
| 第8期 | 1,959,795,012 | 4,048,163,478 |
| 第9期 | 5,988,178,052 | 7,726,621,403 |
| 第10期 | 12,993,869,810 | 4,243,380,261 |
| 第11期 | 9,112,107,737 | 3,944,691,001 |
| 第12期 | 1,367,021,975 | 3,791,799,713 |
| 第13期 | 579,249,624 | 3,787,524,871 |
(参考)
(1)投資状況
世界インパクト投資マザーファンド
| 2023年2月28日現在 | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 株式 | アメリカ | 42,223,470,894 | 47.30 |
| オランダ | 3,649,583,959 | 4.09 | |
| イギリス | 3,123,904,797 | 3.50 | |
| 南アフリカ | 2,616,601,200 | 2.93 | |
| 中国 | 2,313,833,623 | 2.59 | |
| アイルランド | 2,137,722,420 | 2.39 | |
| フィンランド | 1,994,958,014 | 2.23 | |
| イスラエル | 1,962,099,259 | 2.20 | |
| プエルトリコ | 1,905,693,049 | 2.13 | |
| ブラジル | 1,790,749,311 | 2.01 | |
| インドネシア | 1,776,673,937 | 1.99 | |
| 台湾 | 1,726,960,702 | 1.93 | |
| フランス | 1,634,569,501 | 1.83 | |
| カナダ | 1,601,869,079 | 1.79 | |
| スイス | 1,481,582,644 | 1.66 | |
| 韓国 | 1,394,922,624 | 1.56 | |
| イギリス領バージン諸島 | 1,322,665,799 | 1.48 | |
| スペイン | 1,134,991,570 | 1.27 | |
| 日本 | 1,011,088,400 | 1.13 | |
| ドイツ | 962,045,829 | 1.08 | |
| 香港 | 915,073,684 | 1.03 | |
| オーストラリア | 699,419,562 | 0.78 | |
| インド | 644,164,209 | 0.72 | |
| バングラディシュ | 537,229,324 | 0.60 | |
| スウェーデン | 514,123,476 | 0.58 | |
| ケニア | 504,742,545 | 0.57 | |
| ルクセンブルグ | 477,830,782 | 0.54 | |
| 小計 | 82,058,570,193 | 91.92 | |
| 投資証券 | アメリカ | 4,726,530,394 | 5.29 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 2,482,655,548 | 2.79 |
| 合計(純資産総額) | 89,267,756,135 | 100.00 | |
| 種類 | 買建/ 売建 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 為替予約取引 | 売建 | - | 85,715,859 | △0.10 |
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
世界インパクト投資マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)
| 2023年2月28日現在 | |||||||||
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| アメリカ | 株式 | WABTEC CORP | 資本財 | 184,495 | 12,620.88 | 2,328,489,504 | 14,208.31 | 2,621,362,633 | 2.94 |
| アメリカ | 株式 | GLOBE LIFE INC | 保険 | 157,376 | 13,730.08 | 2,160,785,362 | 16,483.66 | 2,594,132,523 | 2.91 |
| アメリカ | 株式 | BOSTON SCIENTIFIC CORP | ヘルスケア機器・サービス | 406,260 | 5,599.22 | 2,274,739,391 | 6,382.97 | 2,593,145,635 | 2.90 |
| アメリカ | 株式 | HUBBELL INC | 資本財 | 70,524 | 29,099.64 | 2,052,222,905 | 34,331.98 | 2,421,228,832 | 2.71 |
| アメリカ | 株式 | GODADDY INC - CLASS A | ソフトウェア・サービス | 219,017 | 10,782.25 | 2,361,496,823 | 10,361.08 | 2,269,252,658 | 2.54 |
| アメリカ | 株式 | AGILENT TECHNOLOGIES INC | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 112,401 | 17,624.78 | 1,981,042,839 | 19,383.40 | 2,178,713,475 | 2.44 |
| アイルランド | 株式 | TRANE TECHNOLOGIES PLC | 資本財 | 85,086 | 21,158.10 | 1,800,257,698 | 25,124.26 | 2,137,722,420 | 2.39 |
| アメリカ | 投資証券 | SUN COMMUNITIES INC | - | 104,478 | 22,581.70 | 2,359,290,977 | 19,793.75 | 2,068,011,694 | 2.32 |
| フィンランド | 株式 | NOKIA OYJ | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 3,100,098 | 723.75 | 2,243,690,588 | 643.51 | 1,994,958,014 | 2.23 |
| イスラエル | 株式 | CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL | ソフトウェア・サービス | 98,916 | 18,874.89 | 1,867,028,470 | 19,836.02 | 1,962,099,259 | 2.20 |
| プエルトリコ | 株式 | POPULAR INC | 銀行 | 195,340 | 10,400.65 | 2,031,663,156 | 9,755.77 | 1,905,693,049 | 2.13 |
| アメリカ | 株式 | DANAHER CORP | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 56,295 | 38,830.07 | 2,185,938,848 | 33,803.02 | 1,902,941,207 | 2.13 |
| アメリカ | 株式 | EVOQUA WATER TECHNOLOGIES CO | 資本財 | 277,256 | 5,184.63 | 1,437,469,747 | 6,620.18 | 1,835,485,956 | 2.06 |
| インドネシア | 株式 | BANK RAKYAT INDONESIA PERSER | 銀行 | 41,041,209 | 39.85 | 1,635,552,321 | 43.29 | 1,776,673,937 | 1.99 |
| アメリカ | 投資証券 | ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT | - | 81,395 | 22,092.28 | 1,798,200,845 | 20,658.08 | 1,681,464,820 | 1.88 |
| フランス | 株式 | SCHNEIDER ELECTRIC SE | 資本財 | 74,354 | 19,006.81 | 1,413,232,612 | 21,983.61 | 1,634,569,501 | 1.83 |
| アメリカ | 株式 | FIRST SOLAR INC | 半導体・半導体製造装置 | 71,480 | 14,861.33 | 1,062,288,104 | 22,645.78 | 1,618,720,089 | 1.81 |
| カナダ | 株式 | STANTEC INC | 資本財 | 200,983 | 6,125.39 | 1,231,098,746 | 7,970.17 | 1,601,869,079 | 1.79 |
| 南アフリカ | 株式 | VODACOM GROUP LTD | 電気通信サービス | 1,605,722 | 1,011.77 | 1,624,616,440 | 942.26 | 1,513,000,546 | 1.69 |
| スイス | 株式 | LANDIS+GYR GROUP AG | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 142,140 | 8,622.79 | 1,225,643,888 | 10,423.40 | 1,481,582,644 | 1.66 |
| アメリカ | 株式 | SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC | 半導体・半導体製造装置 | 33,272 | 38,885.50 | 1,293,798,323 | 42,757.18 | 1,422,616,823 | 1.59 |
| アメリカ | 株式 | POWERSCHOOL HOLDINGS INC-A | ソフトウェア・サービス | 446,979 | 2,319.45 | 1,036,745,340 | 3,136.95 | 1,402,152,249 | 1.57 |
| 韓国 | 株式 | SAMSUNG SDI CO LTD | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 19,840 | 63,775.50 | 1,265,305,920 | 70,308.60 | 1,394,922,624 | 1.56 |
| アメリカ | 株式 | ABBOTT LABORATORIES | ヘルスケア機器・サービス | 101,051 | 15,260.47 | 1,542,085,924 | 13,601.64 | 1,374,459,737 | 1.54 |
| アメリカ | 株式 | PGT INNOVATIONS INC | 資本財 | 467,230 | 2,982.75 | 1,393,628,671 | 2,931.10 | 1,369,495,516 | 1.53 |
| アメリカ | 株式 | LAUREATE EDUCATION INC | 消費者サービス | 842,328 | 1,528.72 | 1,287,682,378 | 1,618.24 | 1,363,086,419 | 1.53 |
| アメリカ | 株式 | DARLING INGREDIENTS INC | 食品・飲料・タバコ | 146,811 | 9,780.17 | 1,435,837,010 | 9,209.09 | 1,351,995,932 | 1.51 |
| アメリカ | 株式 | NATIONAL VISION HOLDINGS INC | 小売 | 254,685 | 4,335.02 | 1,104,064,706 | 5,203.72 | 1,325,308,434 | 1.48 |
| イギリス領バージン諸島 | 株式 | NOMAD FOODS LTD | 食品・飲料・タバコ | 514,419 | 2,471.66 | 1,271,470,357 | 2,571.18 | 1,322,665,799 | 1.48 |
| アメリカ | 株式 | F5 INC | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 68,044 | 22,706.78 | 1,545,060,276 | 19,180.27 | 1,305,102,135 | 1.46 |
ロ 種類別・業種別投資比率
| 2023年2月28日現在 | ||
| 種類 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式(国内) | 不動産業 | 1.13 |
| 株式(外国) | 素材 | 2.38 |
| 資本財 | 21.42 | |
| 商業・専門サービス | 3.15 | |
| 耐久消費財・アパレル | 0.58 | |
| 消費者サービス | 2.18 | |
| 小売 | 2.41 | |
| 食品・飲料・タバコ | 3.00 | |
| ヘルスケア機器・サービス | 8.46 | |
| 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 10.28 | |
| 銀行 | 4.13 | |
| 各種金融 | 1.69 | |
| 保険 | 4.14 | |
| ソフトウェア・サービス | 8.16 | |
| テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 7.85 | |
| 半導体・半導体製造装置 | 5.49 | |
| 電気通信サービス | 4.22 | |
| 公益事業 | 1.27 | |
| 投資証券 | - | 5.29 |
| 合 計 | 97.22 | |
②投資不動産物件
世界インパクト投資マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
世界インパクト投資マザーファンド
| 2023年2月28日現在 | ||||||
| 種類 | 資産の名称 | 買建/ 売建 | 数量 | 簿価 (円) | 時価 (円) | 投資 比率 (%) |
| 為替予約取引 | アメリカ・ドル | 売建 | 628,976.40 | 85,700,000 | 85,715,859 | △0.10 |