テイ・エステック(7313)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年6月23日 15:02
- 【資料】
- 有価証券報告書-第77期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- 2023年3月期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 連結財政状態計算書(IFRS)他7件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表(百万円)| 勘定科目 | 2022年3月31日 | 2023年3月31日 |
|---|
| 資産(IFRS) | | |
| 流動資産(IFRS) | | |
| 現金及び現金同等物(IFRS) | 139,585 | 132,914 |
| 営業債権及びその他の債権 | 65,430 | 74,812 |
| その他の金融資産 | 9,700 | 17,757 |
| 棚卸資産 | 43,532 | 31,939 |
| 未収法人所得税 | 2,340 | 2,432 |
| その他の流動資産(IFRS) | 16,448 | 5,813 |
| 流動資産合計 | 277,037 | 265,670 |
| 非流動資産(IFRS) | | |
| 有形固定資産(IFRS) | 76,860 | 83,874 |
| 無形資産(IFRS) | 10,580 | 10,688 |
| 持分法で会計処理されている投資(IFRS) | 17,257 | 17,935 |
| その他の金融資産 | 27,097 | 29,244 |
| 退職給付に係る資産 | 4,311 | 4,941 |
| 繰延税金資産(IFRS) | 2,454 | 3,550 |
| その他の非流動資産(IFRS) | 386 | 321 |
| 非流動資産合計 | 138,947 | 150,556 |
| 資産合計 | 415,985 | 416,226 |
負債 及び資本(IFRS) | | |
| 流動負債(IFRS) | | |
| 営業債務及びその他の債務 | 67,024 | 69,710 |
| その他の金融負債 | 1,718 | 1,166 |
| 未払法人所得税 | 1,776 | 2,318 |
| 引当金 | 217 | 639 |
| その他の流動負債(IFRS) | 6,830 | 6,828 |
| 流動負債合計 | 77,567 | 80,663 |
| 非流動負債(IFRS) | | |
| その他の金融負債 | 4,420 | 3,662 |
| 退職給付に係る負債 | 1,466 | 1,917 |
| 引当金 | 157 | 150 |
| 繰延税金負債(IFRS) | 5,470 | 5,081 |
| その他の非流動負債(IFRS) | 1,319 | 1,292 |
| 非流動負債合計 | 12,834 | 12,104 |
| 負債合計 | 90,401 | 92,767 |
| 資本(IFRS) | | |
| 資本金(IFRS) | 4,700 | 4,700 |
| 資本剰余金(IFRS) | 5,150 | 5,392 |
| 自己株式(IFRS) | -4,737 | -12,508 |
| 利益剰余金(IFRS) | 270,031 | 268,172 |
| その他の資本の構成要素(IFRS) | 21,710 | 33,035 |
| 当社の所有者に帰属する持分合計 | 296,855 | 298,791 |
| 非支配持分(IFRS) | 28,727 | 24,666 |
| 資本合計 | 325,583 | 323,458 |
| 負債及び資本合計 | 415,985 | 416,226 |
個別決算
貸借対照表(百万円)| 勘定科目 | 2022年3月31日 | 2023年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 49,455 | 51,589 |
| 電子記録債権 | 323 | 391 |
| 売掛金 | 16,190 | 17,523 |
| 商品及び製品 | 524 | 167 |
| 仕掛品 | 7,740 | 6,362 |
| 原材料及び貯蔵品 | 4,622 | 2,657 |
| 前渡金 | 457 | 499 |
| 前払費用 | 419 | 378 |
| 未収入金 | 185 | 869 |
| 未収還付法人税等 | - | 63 |
| 前払金 | 7,883 | 47 |
| その他 | 1,534 | 2,602 |
| 流動資産計 | 89,337 | 83,153 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 7,481 | 9,160 |
| 構築物 | 342 | 365 |
| 機械及び装置 | 2,108 | 2,939 |
| 車両運搬具 | 101 | 82 |
| 工具 | 1,416 | 1,734 |
| 土地 | 5,531 | 6,161 |
| リース資産 | 6 | 3 |
| 建設仮勘定 | 1,784 | 771 |
| 有形固定資産合計 | 18,772 | 21,219 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 371 | 435 |
| その他 | 6 | 104 |
| 無形固定資産合計 | 377 | 540 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 3,461 | 3,972 |
| 関係会社株式 | 39,955 | 39,690 |
| 関係会社出資金 | 8,702 | 6,813 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 174 | 153 |
| 関係会社長期貸付金 | 796 | 2,457 |
| 貸倒懸念債権 | - | 721 |
| 長期前払費用 | 100 | 2 |
| 前払年金費用 | 2,886 | 3,502 |
| その他 | 62 | 51 |
| 貸倒引当金 | -2 | -375 |
| 投資損失引当金 | -1,289 | - |
| 投資その他の資産合計 | 54,847 | 56,990 |
| 固定資産計 | 73,996 | 78,749 |
| 資産の部合計 | 163,334 | 161,902 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 電子記録債務 | 2,416 | 2,399 |
| 買掛金 | 5,384 | 4,802 |
| リース債務 | 4 | 2 |
| 未払金 | 1,738 | 2,382 |
| 未払費用 | 1,467 | 1,617 |
| 未払法人税等 | 35 | - |
| 前受金 | 739 | 732 |
| 預り金 | 93 | 87 |
| 前受収益 | 29 | 27 |
| 賞与引当金 | 1,689 | 1,843 |
| 役員賞与引当金 | 88 | 115 |
| 製品保証引当金 | - | 231 |
| 設備関係支払手形 | - | 6 |
| 営業外電子記録債務 | 3 | 43 |
| その他 | 120 | 7 |
| 流動負債計 | 13,811 | 14,297 |
| 固定負債 | | |
| リース債務 | 3 | 1 |
| 繰延税金負債 | 3,224 | 2,592 |
| 資産除去債務 | 72 | 129 |
| 長期未払金 | 50 | - |
| 固定負債計 | 3,350 | 2,724 |
| 負債の部合計 | 17,162 | 17,021 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 4,700 | 4,700 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 5,121 | 5,121 |
| その他資本剰余金 | 12 | 11 |
| 資本剰余金合計 | 5,134 | 5,133 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 763 | 763 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 56,450 | 56,450 |
| 繰越利益剰余金 | 74,926 | 80,987 |
| 利益剰余金合計 | 132,139 | 138,201 |
| 自己株式 | -4,391 | -12,155 |
| 株主資本合計 | 137,583 | 135,880 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 8,588 | 9,000 |
| その他の包括利益累計額合計 | 8,588 | 9,000 |
| 純資産の部合計 | 146,171 | 144,880 |
| 負債・純資産合計 | 163,334 | 161,902 |
注記等(連結)
(百万円)| 勘定科目 | 2022年3月31日 | 2023年3月31日 |
|---|
| 棚卸資産の内訳(IFRS) | | |
| 棚卸資産(IFRS) | | |
| 商品及び製品 | 4,576 | 3,557 |
| 仕掛品 | 3,273 | 2,287 |
| 原材料及び貯蔵品 | 35,681 | 26,094 |
| 合計 | 43,532 | 31,939 |
(百万円)| 勘定科目 | 2022年3月31日 | 2023年3月31日 |
|---|
| 有形固定資産の内訳(IFRS) | | |
| 取得原価 | | |
| 建物及び構築物 | 71,595 | 79,724 |
| 機械装置及び運搬具 | 78,528 | 88,225 |
| 工具 | 35,954 | 36,725 |
| 土地 | 14,072 | 14,934 |
| 建設仮勘定 | 6,611 | 4,255 |
| 合計 | 206,762 | 223,866 |
減価償却累計額 及び減損損失累計額 | | |
| 建物及び構築物 | -35,858 | -39,977 |
| 機械装置及び運搬具 | -61,397 | -66,961 |
| 工具 | -32,056 | -32,416 |
| 土地 | -590 | -636 |
| 建設仮勘定 | - | - |
| 合計 | -129,902 | -139,992 |
| 帳簿価額 | | |
| 建物及び構築物(IFRS) | 35,737 | 39,746 |
| 機械装置及び運搬具(IFRS) | 17,130 | 21,263 |
| 工具 | 3,898 | 4,309 |
| 土地(IFRS) | 13,482 | 14,298 |
| 建設仮勘定(IFRS) | 6,611 | 4,255 |
| 合計 | 76,860 | 83,874 |
(百万円)| 勘定科目 | 2022年3月31日 | 2023年3月31日 |
|---|
| 無形資産の内訳(IFRS) | | |
| 取得原価 | | |
| ソフトウエア | 6,125 | 6,392 |
| 開発費 | 16,520 | 15,770 |
| のれん | 463 | 463 |
| その他 | 1,209 | 1,314 |
| 合計 | 24,319 | 23,941 |
償却累計額 及び減損損失累計額 | | |
| ソフトウエア | -5,589 | -5,748 |
| 開発費 | -7,942 | -7,232 |
| のれん | - | - |
| その他 | -206 | -272 |
| 合計 | -13,738 | -13,252 |
| 帳簿価額 | | |
| ソフトウエア(IFRS) | 536 | 644 |
| 開発費(IFRS) | 8,577 | 8,538 |
| のれん(IFRS) | 463 | 463 |
| その他 | 1,003 | 1,042 |
| 合計 | 10,580 | 10,688 |
- 財務諸表(要約)
- 連結財政状態計算書(IFRS)
- 連結損益計算書(IFRS)
- 連結包括利益計算書(IFRS)
- 連結持分変動計算書(IFRS)
- 連結キャッシュ・フロー計算書(IFRS)
- 製品及びサービスに関する情報(IFRS)
- 地域に関する情報(IFRS)
- 主要な顧客に関する情報(IFRS)