トリケミカル研究所(4369)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年2月1日 至 2019年1月31日 |
|---|---|
| 売上高 | 7,792,295 |
| 売上原価 | 4,200,456 |
| 売上総利益 | 3,591,839 |
| 販売費及び一般管理費 | 1,438,666 |
| 全事業営業利益 | 2,153,173 |
| 営業外収益 | |
| 受取利息 | 104 |
| 受取配当金 | 286 |
| 持分法による投資利益 | 826,688 |
| その他 | 28,370 |
| 営業外収益計 | 855,450 |
| 営業外費用 | |
| 支払利息 | 11,983 |
| 為替差損 | 27,149 |
| シンジケートローン手数料 | 30,000 |
| その他 | 7,810 |
| 営業外費用計 | 76,942 |
| 当期経常利益 | 2,931,680 |
| 税引前当年度純利益 | 2,931,680 |
| 法人税 | 623,529 |
| 法人税等調整額 | 40,927 |
| 法人税等合計 | 664,457 |
| 四半期純利益 | 2,267,222 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 2,267,222 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年2月1日 至 2018年1月31日 | 自 2018年2月1日 至 2019年1月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 6,445,728 | 7,793,177 |
| 売上原価 | ||
| 製品期首たな卸高 | 12,174 | 27,637 |
| 当期製品製造原価 | 3,574,147 | 4,224,985 |
| 合計 | 3,586,321 | 4,252,622 |
| 製品期末たな卸高 | 27,637 | 51,908 |
| 売上原価合計 | 3,558,683 | 4,200,714 |
| 売上総利益 | 2,887,045 | 3,592,462 |
| 販売費及び一般管理費 | 1,288,842 | 1,455,738 |
| 全事業営業利益 | 1,598,202 | 2,136,723 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 39 | 33 |
| 受取配当金 | 306 | 286 |
| 受取ロイヤリティー | 35,961 | 21,545 |
| その他 | 7,565 | 7,467 |
| 営業外収益計 | 43,872 | 29,332 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 11,096 | 11,983 |
| 為替差損 | 4,439 | 28,405 |
| シンジケートローン手数料 | - | 30,000 |
| その他 | 3,739 | 7,810 |
| 営業外費用計 | 19,276 | 78,198 |
| 当期経常利益 | 1,622,799 | 2,087,857 |
| 特別利益 | ||
| 補助金収入 | 38,520 | - |
| 特別利益計 | 38,520 | - |
| 特別損失 | ||
| 固定資産圧縮損 | 36,985 | - |
| 特別損失計 | 36,985 | - |
| 税引前当年度純利益 | 1,624,333 | 2,087,857 |
| 法人税 | 490,447 | 619,791 |
| 法人税等調整額 | -11,771 | -5,394 |
| 法人税等合計 | 478,675 | 614,397 |
| 四半期純利益 | 1,145,658 | 1,473,460 |
注記等(連結)
| 勘定科目 | 自 2018年2月1日 至 2019年1月31日 |
|---|---|
| たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | |
| たな卸資産帳簿価額切下額 | 20,507 |
| 主要な販売費 及び一般管理費 | |
| 荷造運賃費 | 142,148 |
| 給与手当 | 228,945 |
| 賞与引当金繰入額 | 18,754 |
| 役員報酬 | 141,869 |
| 退職給付費用 | 9,824 |
| 研究開発費 | 408,913 |
| 減価償却費 | 9,801 |
| 一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | |
| 研究開発費 | 408,913 |
注記等(個別)
| 勘定科目 | 自 2017年2月1日 至 2018年1月31日 | 自 2018年2月1日 至 2019年1月31日 |
|---|---|---|
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 運賃及び荷造費 | 146,585 | 141,986 |
| 給与手当 | 224,387 | 212,259 |
| 賞与引当金繰入額 | 19,179 | 17,790 |
| 役員報酬 | 123,447 | 141,869 |
| 退職給付費用 | 9,742 | 9,824 |
| 研究開発費 | 302,414 | 408,913 |
| 減価償却費 | 7,353 | 9,626 |