東工コーセンの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年12月20日 14:16
- 【資料】
- 半期報告書-第79期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表(千円)| 勘定科目 | 2023年9月30日 | 2024年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 6,990,272 | 7,686,376 |
| 受取手形及び売掛金 | 5,115,848 | 4,715,429 |
| 電子記録債権 | 1,359,185 | 1,568,998 |
| 棚卸資産 | 4,092,445 | 3,906,579 |
| その他 | 1,556,041 | 1,740,671 |
| 貸倒引当金 | -17,512 | -16,174 |
| 流動資産計 | 19,096,279 | 19,601,880 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物(純額) | 1,802,986 | 1,783,511 |
| 土地 | 7,058,727 | 7,061,730 |
| その他(純額) | 588,692 | 565,308 |
| 有形固定資産合計 | 9,450,406 | 9,410,551 |
| 無形固定資産 | | |
| 土地使用権 | 78,151 | 86,608 |
| その他 | 73,660 | 63,548 |
| 無形固定資産合計 | 151,811 | 150,157 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 4,776,961 | 4,259,479 |
| その他 | 2,697,882 | 2,664,637 |
| 貸倒引当金 | -7,883 | -6,730 |
| 投資その他の資産合計 | 7,466,960 | 6,917,387 |
| 固定資産計 | 17,069,177 | 16,478,095 |
| 資産の部合計 | 36,165,457 | 36,079,976 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 5,246,001 | 5,172,216 |
| 電子記録債務 | 97,107 | 86,830 |
| 短期借入金 | 3,380,600 | 3,147,100 |
| リース債務 | 17,767 | 16,473 |
| 賞与引当金 | 274,755 | 330,290 |
| その他 | 1,866,523 | 2,186,705 |
| 流動負債計 | 10,882,756 | 10,939,617 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 3,824,400 | 3,073,350 |
| リース債務 | 31,932 | 23,785 |
| 退職給付に係る負債 | 127,837 | 131,657 |
| 負ののれん | 220,340 | 200,309 |
| 長期預り敷金保証金 | 1,309,311 | 1,426,823 |
| その他 | 1,985,032 | 1,859,831 |
| 固定負債計 | 7,498,854 | 6,715,757 |
| 負債の部合計 | 18,381,610 | 17,655,375 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 200,000 | 200,000 |
| 資本剰余金 | 87,572 | 87,572 |
| 利益剰余金 | 12,369,064 | 12,693,613 |
| 株主資本合計 | 12,656,636 | 12,981,185 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 2,330,842 | 1,960,151 |
| 繰延ヘッジ損益 | 251 | -5,824 |
| 土地再評価差額金 | 861,900 | 861,900 |
| 為替換算調整勘定 | 1,814,469 | 2,500,666 |
| その他の包括利益累計額合計 | 5,007,463 | 5,316,894 |
| 非支配株主持分 | 119,746 | 126,520 |
| 純資産の部合計 | 16,774,744 | 18,424,600 |
| 負債・純資産合計 | 36,165,457 | 36,079,976 |
個別決算
貸借対照表(千円)| 勘定科目 | 2023年9月30日 | 2024年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,327,984 | 2,528,569 |
| 受取手形 | 435,256 | 169,634 |
| 電子記録債権 | 1,037,602 | 967,075 |
| 売掛金 | 3,388,084 | 3,226,536 |
| 棚卸資産 | 2,511,752 | 2,089,769 |
| 未収消費税等 | 339,821 | 438,870 |
| その他 | 800,839 | 973,351 |
| 貸倒引当金 | -25,000 | -23,000 |
| 流動資産計 | 10,816,341 | 10,370,807 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物(純額) | 1,456,206 | 1,402,458 |
| 土地 | 7,004,796 | 7,004,796 |
| その他(純額) | 292,656 | 260,043 |
| 有形固定資産合計 | 8,753,659 | 8,667,298 |
| 無形固定資産 | 55,599 | 49,683 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 4,474,373 | 3,943,801 |
| 関係会社出資金 | 1,999,515 | 1,999,515 |
| 差入保証金 | 1,393,860 | 1,365,491 |
| 前払年金費用 | 219,104 | 216,147 |
| その他 | 1,182,510 | 1,164,056 |
| 貸倒引当金 | -7,883 | -6,730 |
| 投資その他の資産合計 | 9,261,481 | 8,682,282 |
| 固定資産計 | 18,070,740 | 17,399,263 |
| 資産の部合計 | 28,887,081 | 27,770,071 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 電子記録債務 | 97,107 | 86,830 |
| 買掛金 | 3,158,922 | 2,880,817 |
| 短期借入金 | 3,380,600 | 3,147,100 |
| リース債務 | 17,767 | 16,473 |
| 未払法人税等 | 171,554 | 76,114 |
| 賞与引当金 | 178,900 | 178,100 |
| その他 | 1,155,562 | 1,638,270 |
| 流動負債計 | 8,160,414 | 8,023,707 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 3,824,400 | 3,073,350 |
| リース債務 | 31,932 | 23,785 |
| 繰延税金負債 | 1,146,238 | 991,656 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 380,065 | 380,065 |
| 退職給付引当金 | 101,274 | 97,031 |
| 負ののれん | 220,340 | 200,309 |
| 長期未払金 | 82,127 | 74,781 |
| 長期預り敷金保証金 | 1,309,311 | 1,426,823 |
| 固定負債計 | 7,095,689 | 6,267,803 |
| 負債の部合計 | 15,256,104 | 14,291,510 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 200,000 | 200,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 82,893 | 82,893 |
| 資本剰余金合計 | 82,893 | 82,893 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 50,000 | 50,000 |
| その他利益剰余金 | | |
| 退職給与積立金 | 181,124 | 181,124 |
| 為替変動積立金 | 100,000 | 100,000 |
| 別途積立金 | 737,100 | 737,100 |
| 繰越利益剰余金 | 9,086,865 | 9,311,214 |
| 利益剰余金合計 | 10,155,089 | 10,379,439 |
| 株主資本合計 | 10,437,983 | 10,662,332 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 2,330,842 | 1,960,151 |
| 繰延ヘッジ損益 | 251 | -5,824 |
| 土地再評価差額金 | 861,900 | 861,900 |
| その他の包括利益累計額合計 | 3,192,994 | 2,816,228 |
| 純資産の部合計 | 12,753,824 | 13,478,561 |
| 負債・純資産合計 | 28,887,081 | 27,770,071 |
注記等(連結)
(千円)| 勘定科目 | 2023年9月30日 | 2024年9月30日 |
|---|
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -4,203,155 | -4,427,154 |