SOMPO HD(8630)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年11月14日 11:07
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第15期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 連結財政状態計算書(IFRS)他7件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表(百万円)| 勘定科目 | 2023年3月31日 | 2024年3月31日 | 2025年3月31日 |
|---|
| 資産(IFRS) | | | |
| 現金及び現金同等物(IFRS) | 1,278,088 | 1,216,739 | 1,027,628 |
| デリバティブ資産 | 16,872 | 2,965 | 9,519 |
| 有価証券 | 10,040,567 | 11,521,014 | 11,068,996 |
| 貸付金等 | 516,863 | 495,339 | 508,363 |
| 再保険契約資産 | 1,074,780 | 1,229,937 | 1,209,313 |
| 保険契約資産 | 21,199 | 19,521 | 16,294 |
| 持分法で会計処理されている投資(IFRS) | 45,152 | 48,405 | 42,175 |
| 有形固定資産(IFRS) | 639,218 | 618,011 | 619,769 |
| のれん及び無形資産(IFRS) | 539,787 | 552,469 | 535,795 |
| 退職給付に係る資産 | 223 | 418 | 687 |
| 繰延税金資産(IFRS) | 36,657 | 83,096 | 81,919 |
| その他の資産 | 651,257 | 672,020 | 769,576 |
| 資産合計 | 14,860,669 | 16,459,939 | 15,890,039 |
| 負債(IFRS) | | | |
| レポ取引及び他の類似の担保付借入 | 575,531 | 527,028 | 139,832 |
| デリバティブ負債 | 26,099 | 14,861 | 5,410 |
| 保険契約負債 | 9,463,607 | 9,661,618 | 9,343,635 |
| 再保険契約負債 | 912 | - | 1,235 |
| 社債及び借入金 | 614,424 | 691,738 | 691,201 |
| 退職給付に係る負債 | 59,272 | 21,735 | 28,338 |
| 未払法人所得税 | 14,610 | 80,408 | 113,725 |
| 繰延税金負債(IFRS) | 338,856 | 572,051 | 544,491 |
| 引当金 | 3,712 | 4,094 | 4,302 |
| その他の負債 | 779,022 | 759,203 | 791,711 |
| 負債合計 | 11,876,050 | 12,332,740 | 11,663,885 |
| 資本(IFRS) | | | |
| 資本金(IFRS) | 100,045 | 100,045 | 100,045 |
| 資本剰余金(IFRS) | 135,882 | 33,156 | 32,733 |
| 利益剰余金(IFRS) | 2,562,824 | 3,120,777 | 3,521,076 |
| 自己株式(IFRS) | -82,145 | -4,125 | -188,418 |
| その他の資本の構成要素(IFRS) | 251,025 | 857,767 | 739,755 |
| 当社の所有者に帰属する持分合計 | 2,967,633 | 4,107,621 | 4,205,192 |
| 非支配持分(IFRS) | 16,985 | 19,576 | 20,961 |
| 資本合計 | 2,984,618 | 4,127,198 | 4,226,153 |
| 負債及び資本合計 | 14,860,669 | 16,459,939 | 15,890,039 |
個別決算
貸借対照表(百万円)| 勘定科目 | 2024年3月31日 | 2025年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 167,578 | 17,095 |
| 前払費用 | 746 | 943 |
| 未収入金 | 90,067 | 854 |
| その他 | 118 | 411 |
| 流動資産計 | 258,511 | 19,304 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物(純額) | 289 | 261 |
| 工具 | 128 | 136 |
| 有形固定資産合計 | 417 | 397 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 159,414 | 294,424 |
| 関係会社株式 | 1,026,118 | 1,066,718 |
| その他 | 421 | 47,338 |
| 投資その他の資産合計 | 1,185,954 | 1,408,481 |
| 固定資産計 | 1,186,372 | 1,408,878 |
| 資産の部合計 | 1,444,883 | 1,428,183 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 1,337 | 1,214 |
| 未払費用 | 142 | 142 |
| 未払法人税等 | 24,633 | 9,871 |
| 未払消費税等 | 162 | 137 |
| 賞与引当金 | 957 | 686 |
| 役員賞与引当金 | 256 | 365 |
| その他 | 13 | - |
| 流動負債計 | 27,504 | 12,418 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 70,000 | 70,000 |
| 長期未払法人税等 | - | 4,527 |
| 退職給付引当金 | 360 | 534 |
| 株式給付引当金 | 2,535 | 1,995 |
| 繰延税金負債 | 34,889 | 76,158 |
| その他 | 529 | 586 |
| 固定負債計 | 108,313 | 153,801 |
| 負債の部合計 | 135,817 | 166,219 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 100,045 | 100,045 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 25,045 | 25,045 |
| その他資本剰余金 | 374,903 | 374,492 |
| 資本剰余金合計 | 399,949 | 399,538 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 726,230 | 776,068 |
| 利益剰余金合計 | 726,230 | 776,068 |
| 自己株式 | -4,125 | -188,418 |
| 株主資本合計 | 1,222,099 | 1,087,233 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 86,730 | 174,726 |
| その他の包括利益累計額合計 | 86,730 | 174,726 |
| 新株予約権 | 235 | 3 |
| 純資産の部合計 | 1,309,065 | 1,261,963 |
| 負債・純資産合計 | 1,444,883 | 1,428,183 |
注記等(連結)
(百万円)| 勘定科目 | 2023年3月31日 | 2024年3月31日 | 2025年3月31日 |
|---|
| 有形固定資産の内訳(IFRS) | | | |
| 取得原価 | | | |
| 土地 | 598,173 | 632,512 | 642,660 |
| 建設仮勘定 | 15,887 | 5,658 | 5,290 |
| その他 | 93,646 | 96,372 | 94,486 |
| 合計 | 707,706 | 734,542 | 742,437 |
減価償却累計額 及び減損損失累計額 | | | |
| 土地および建物 | -300,814 | -313,797 | -320,790 |
| 建設仮勘定 | - | - | - |
| その他 | -62,623 | -64,615 | -62,931 |
| 合計 | -363,438 | -378,412 | -383,721 |
| 土地および建物 | -45,899 | -46,004 | -45,786 |
| 建設仮勘定 | - | - | - |
| その他 | -205 | -241 | -268 |
| 合計 | -46,104 | -46,246 | -46,054 |
| 帳簿価額 | | | |
| 土地 | 251,459 | 272,710 | 276,084 |
| 建設仮勘定(IFRS) | 15,887 | 5,658 | 5,290 |
| その他 | 30,816 | 31,515 | 31,287 |
| 合計 | 298,163 | 309,884 | 312,662 |
- 財務諸表(要約)
- 連結財政状態計算書(IFRS)
- 連結損益計算書(IFRS)
- 連結包括利益計算書(IFRS)
- 連結持分変動計算書(IFRS)
- 連結キャッシュ・フロー計算書(IFRS)
- 製品及びサービスに関する情報(IFRS)
- 地域に関する情報(IFRS)
- 主要な顧客に関する情報(IFRS)