有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成28年12月1日-平成29年5月31日)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
| 第1 有価証券明細表 (1)株式(平成29年 5月31日現在) |
該当事項はありません。
| (2)株式以外の有価証券(平成29年 5月31日現在) |
| (単位:円) |
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| コマーシャル・ペーパー | 日本円 | オールスター | 200,000,000 | 199,999,840 | |
| オールスター | 179,000,000 | 179,000,000 | |||
| オールスター | 800,000,000 | 799,999,945 | |||
| オールスター | 300,000,000 | 299,999,983 | |||
| オールスター | 119,000,000 | 119,000,000 | |||
| オールスター | 103,000,000 | 103,000,000 | |||
| オールスター | 300,000,000 | 299,999,983 | |||
| オールスター | 500,000,000 | 499,999,961 | |||
| オールスター | 168,000,000 | 168,000,000 | |||
| オールスター | 175,000,000 | 175,000,000 | |||
| オールスター | 200,000,000 | 199,999,818 | |||
| オールスター | 600,000,000 | 599,999,522 | |||
| オールスター | 149,000,000 | 149,000,000 | |||
| オールスター | 194,000,000 | 194,000,000 | |||
| オールスター | 100,000,000 | 100,000,000 | |||
| オールスター | 1,000,000,000 | 999,999,095 | |||
| オールスター | 400,000,000 | 399,999,636 | |||
| オールスター | 100,000,000 | 99,999,908 | |||
| オールスター | 170,000,000 | 170,000,000 | |||
| フォレストコープ | 14,000,000,000 | 13,999,877,228 | |||
| フォレストコープ | 1,886,000,000 | 1,885,983,421 | |||
| フォレストコープ | 236,000,000 | 235,995,950 | |||
| フォレストコープ | 1,006,000,000 | 1,005,974,881 | |||
| フォレストコープ | 111,000,000 | 110,996,994 | |||
| フォレストコープ | 1,685,000,000 | 1,684,986,590 | |||
| フォレストコープ | 10,000,000,000 | 9,999,920,540 | |||
| フォレストコープ | 1,921,000,000 | 1,920,952,107 | |||
| フォレストコープ | 221,000,000 | 220,998,243 | |||
| エイペックスF | 170,000,000 | 170,000,000 | |||
| エイペックスF | 150,000,000 | 150,000,000 | |||
| エイペックスF | 110,000,000 | 110,000,000 | |||
| エイペックスF | 190,000,000 | 190,000,000 | |||
| エイペックスF | 6,000,000,000 | 6,000,000,000 | |||
| エイペックスF | 130,000,000 | 130,000,000 | |||
| エイペックスF | 2,800,000,000 | 2,800,000,000 | |||
| エイペックスF | 150,000,000 | 150,000,000 | |||
| エイペックスF | 110,000,000 | 110,000,000 | |||
| エイペックスF | 190,000,000 | 190,000,000 | |||
| ホンダファイナンス | 4,000,000,000 | 4,000,000,000 | |||
| みずほ証券 | 9,000,000,000 | 8,999,999,973 | |||
| みずほ証券 | 9,000,000,000 | 8,999,998,251 | |||
| みずほ証券 | 9,000,000,000 | 8,999,994,807 | |||
| みずほ証券 | 9,000,000,000 | 8,999,993,085 | |||
| みずほ証券 | 9,000,000,000 | 8,999,991,363 | |||
| みずほ証券 | 9,000,000,000 | 8,999,989,641 | |||
| 三菱UFJ信託銀行 | 40,000,000,000 | 40,000,000,000 | |||
| 三菱UFJ信託銀行 | 20,000,000,000 | 20,000,000,000 | |||
| 三井住友F&L | 10,000,000,000 | 9,999,999,911 | |||
| 三井住友F&L | 12,000,000,000 | 11,999,993,064 | |||
| 三井住友F&L | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | |||
| 三井住友F&L | 10,000,000,000 | 10,000,000,000 | |||
| 三井住友F&L | 3,000,000,000 | 3,000,000,000 | |||
| 三井住友F&L | 12,000,000,000 | 11,999,986,162 | |||
| 三井住友F&L | 3,000,000,000 | 3,000,000,000 | |||
| 三井住友F&L | 10,000,000,000 | 10,000,000,000 | |||
| 三井住友F&L | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | |||
| 三井住友F&L | 12,000,000,000 | 11,999,979,260 | |||
| 三井住友F&L | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | |||
| 三井住友F&L | 12,000,000,000 | 11,999,972,358 | |||
| 三井住友F&L | 10,000,000,000 | 10,000,000,000 | |||
| 三井住友F&L | 7,500,000,000 | 7,499,978,396 | |||
| 三井住友F&L | 12,000,000,000 | 11,999,958,554 | |||
| 三井住友F&L | 5,000,000,000 | 5,000,000,000 | |||
| 三井住友F&L | 12,000,000,000 | 11,999,951,652 | |||
| 三井住友F&L | 10,000,000,000 | 10,000,000,000 | |||
| 三井住友F&L | 12,000,000,000 | 11,999,944,750 | |||
| 三井住友F&L | 10,000,000,000 | 10,000,000,000 | |||
| 三井住友F&L | 10,000,000,000 | 10,000,000,000 | |||
| 三井住友F&L | 12,000,000,000 | 11,999,930,946 | |||
| 三井住友F&L | 11,000,000,000 | 10,999,930,376 | |||
| 三井住友F&L | 5,000,000,000 | 5,000,000,000 | |||
| 三井住友F&L | 10,000,000,000 | 9,999,930,947 | |||
| 三井住友F&L | 10,000,000,000 | 9,999,925,200 | |||
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 10,000,000,000 | 10,000,000,000 | |||
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 10,000,000,000 | 10,000,000,000 | |||
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 10,000,000,000 | 10,000,000,000 | |||
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | |||
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 10,000,000,000 | 10,000,000,000 | |||
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 10,000,000,000 | 10,000,000,000 | |||
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 3,000,000,000 | 3,000,000,000 | |||
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 10,000,000,000 | 10,000,000,000 | |||
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 13,000,000,000 | 13,000,000,000 | |||
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 10,000,000,000 | 10,000,000,000 | |||
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 20,000,000,000 | 20,000,000,000 | |||
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 10,000,000,000 | 10,000,000,000 | |||
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 10,000,000,000 | 10,000,000,000 | |||
| 三菱UFJ証券H | 5,000,000,000 | 5,000,000,000 | |||
| 三井住友TパナF | 6,000,000,000 | 6,000,000,000 | |||
| 三井住友TパナF | 3,000,000,000 | 3,000,000,000 | |||
| 三井住友TパナF | 3,000,000,000 | 3,000,000,000 | |||
| 三井住友TパナF | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | |||
| 三井住友TパナF | 7,000,000,000 | 7,000,000,000 | |||
| 三井住友TパナF | 5,000,000,000 | 4,999,960,223 | |||
| 三井住友TパナF | 10,000,000,000 | 9,999,835,596 | |||
| 三井住友TパナF | 4,000,000,000 | 3,999,900,275 | |||
| JA三井リース | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | |||
| JA三井リース | 3,000,000,000 | 3,000,000,000 | |||
| JA三井リース | 3,000,000,000 | 3,000,000,000 | |||
| 三菱UFJニコス | 45,000,000,000 | 45,000,000,000 | |||
| 三菱UFJニコス | 30,000,000,000 | 30,000,000,000 | |||
| 三菱UFJニコス | 22,000,000,000 | 22,000,000,000 | |||
| JXTGHD | 3,000,000,000 | 3,000,000,000 | |||
| JXTGHD | 8,000,000,000 | 8,000,000,000 | |||
| ジェイエフイー | 6,000,000,000 | 6,000,000,000 | |||
| ジェイエフイー | 13,000,000,000 | 13,000,000,000 | |||
| ジェイエフイー | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | |||
| ジェイエフイー | 5,000,000,000 | 5,000,000,000 | |||
| 三菱重工業 | 9,000,000,000 | 9,000,000,000 | |||
| 三菱重工業 | 3,000,000,000 | 3,000,000,000 | |||
| 三菱商事 | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | |||
| 三菱商事 | 3,000,000,000 | 3,000,000,000 | |||
| 三菱商事 | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | |||
| 三菱商事 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | |||
| 三菱商事 | 10,000,000,000 | 10,000,000,000 | |||
| 三菱商事 | 8,000,000,000 | 8,000,000,000 | |||
| 三菱商事 | 18,000,000,000 | 18,000,000,000 | |||
| 三菱商事 | 10,000,000,000 | 10,000,000,000 | |||
| 三菱商事 | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | |||
| 三菱商事 | 7,000,000,000 | 7,000,000,000 | |||
| みずほFG | 20,000,000,000 | 20,000,000,000 | |||
| みずほFG | 20,000,000,000 | 20,000,000,000 | |||
| 東京センチュリー | 5,000,000,000 | 5,000,000,000 | |||
| 東京センチュリー | 5,000,000,000 | 5,000,000,000 | |||
| 東京センチュリー | 10,000,000,000 | 10,000,000,000 | |||
| 東京センチュリー | 20,000,000,000 | 19,999,998,395 | |||
| 三菱UFJリース | 3,000,000,000 | 3,000,000,000 | |||
| 三菱UFJリース | 7,000,000,000 | 7,000,000,000 | |||
| 三菱UFJリース | 3,200,000,000 | 3,200,000,000 | |||
| 三菱UFJリース | 4,000,000,000 | 4,000,000,000 | |||
| 三菱UFJリース | 7,500,000,000 | 7,499,999,732 | |||
| 三菱UFJリース | 7,000,000,000 | 7,000,000,000 | |||
| 三菱UFJリース | 5,000,000,000 | 5,000,000,000 | |||
| 三菱UFJリース | 7,500,000,000 | 7,499,997,275 | |||
| 三菱UFJリース | 7,500,000,000 | 7,499,995,427 | |||
| 三菱UFJリース | 7,500,000,000 | 7,499,993,175 | |||
| 三菱UFJリース | 4,000,000,000 | 4,000,000,000 | |||
| 三菱UFJリース | 7,500,000,000 | 7,499,991,122 | |||
| 三菱UFJリース | 7,500,000,000 | 7,499,989,072 | |||
| 三菱UFJリース | 7,500,000,000 | 7,499,986,820 | |||
| 三菱UFJリース | 7,500,000,000 | 7,499,984,767 | |||
| 三菱UFJリース | 7,500,000,000 | 7,499,982,717 | |||
| 三菱UFJリース | 7,500,000,000 | 7,499,980,462 | |||
| 三菱UFJリース | 7,500,000,000 | 7,499,978,412 | |||
| 三菱UFJリース | 5,000,000,000 | 5,000,000,000 | |||
| 三菱UFJリース | 7,500,000,000 | 7,499,976,770 | |||
| 三菱UFJリース | 7,500,000,000 | 7,499,974,515 | |||
| 関西電力 | 13,000,000,000 | 13,000,000,000 | |||
| 小計 | 銘柄数:147 | 1,008,023,000,000 | 1,008,021,657,096 | ||
| 組入時価比率:19.3% | 100.0% | ||||
| 合計 | 1,008,021,657,096 | ||||
| (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 |
該当事項はありません。